FormulaTV Foros

Foro El hormiguero

Post audiencias de El Hormiguero 3.0

Anterior 1 2 3
#0
jrodriguez2
jrodriguez2
06/09/2011 12:57
Hola a todos, en este post iré poniendo las audiencias de "El Hormiguero" por así ir comparando y comentándolas. ¿Creéis que se mantendrá la audiencia, subirá o bajará?

Audiencias

Programa 001: 2.966.000 espectadores y 17,8% de share. [05-09-11]
Programa 002: 2.037.000 espectadores y 12,2% de share. [06-09-11]
Programa 003: 2.865.000 espectadores y 18,8% de share. [07-09-11]
Programa 004: 2.653.000 espectadores y 18,4% de share. [08-09-11]
Programa 005: 2.500.000 espectadores y 14,9% de share. [12-09-11]
Programa 006: 1.655.000 espectadores y 9,0% de share. [13-09-11]
Programa 007: 1.626.000 espectadores y 9,2% de share. [14-09-11]
Programa 008: 2.082.000 espectadores y 12,2% de share. [15-09-11]
Programa 009: 2.059.000 espectadores y 10,9% de share. [19-09-11]
Programa 010: 2.002.000 espectadores y 11,0% de share. [20-09-11]
Programa 011: 1.638.000 espectadores y 8,7% de share. [21-09-11]
Programa 012: 2.382.000 espectadores y 13,0% de share. [22-09-11]
Programa 013: 2.676.000 espectadores y 13,9% de share. [26-09-11]
Programa 014: 1.829.000 espectadores y 9,3% de share. [27-09-11]
Programa 015: 1.641.000 espectadores y 8,7% de share. [28-09-11]
Programa 016: 2.350.000 espectadores y 12,9% de share. [29-09-11]
Programa 017: 2.267.000 espectadores y 11,6% de share. [03-10-11]
Programa 018: 2.773.000 espectadores y 14,5% de share [04-10-11]
Programa 019: 2.385.000 espectadores y 12,6% de share. [05-10-11]
Programa 020: 2.387.000 espectadores y 12,8% de share. [06-10-11]
Programa 021: 2.449.000 espectadores y 12,6% de share. [10-10-11]
Programa 022: 1.720.000 espectadores y 9,5% de share. [11-10-11]
Programa 023: 2.503.000 espectadores y 13,0% de share. [13-10-11]
Programa 024: 2.188.000 espectadores y 10,8% de share. [17-10-11]
Programa 025: 2.348.000 espectadores y 11,7% de share. [18-10-11]
Programa 026: 1.822.000 espectadores y 8,9% de share. [19-10-11]
Programa 027: 2.448.000 espectadores y 12,3% de share. [20-10-11]
Programa 028: 2.300.000 espectadores y 10,9% de share. [24-10-11]
Programa 029: 2.795.000 espectadores y 14,1% de share. [25-10-11]
Programa 030: 2.771.000 espectadores y 13,9% de share. [26-10-11]
Programa 031: 2.363.000 espectadores y 11,5% de share. [27-10-11]
Programa 032: 1.624.000 espectadores y 9,5% de share. [31-10-11]
Programa 033: 2.137.000 espectadores y 10,0% de share. [01-11-11]
Programa 034: 2.262.000 espectadores y 11% de share. [02-11-11]
Programa 035: 2.382.000 espectadores y 11,7% de share. [03-11-11]
Programa 036: 2.713.000 espectadores y 13,6% de share. [08-11-11]
Programa 037: 2.437.000 espectadores y 11,7% de share. [09-11-11]
Programa 038: 2.649.000 espectadores y 12,9% de share. [10-11-11]
Programa 039: 2.386.000 espectadores y 11,4% de share. [14-11-11]
Programa 040: 2.638.000 espectadores y 12,6% de share. [15-11-11]
Programa 041: 3.308.000 espectadores y 16,3% de share. [16-11-11]
Programa 042: 2.887.000 espectadores y 14,6% de share. [17-11-11]
Programa 043: 2.243.000 espectadores y 10,8% de share. [21-11-11]
Programa 044: 2.329.000 espectadores y 11,0% de share. [22-11-11]
Programa 045: 2.400.000 espectadores y 11,5% de share. [23-11-11]
Programa 046: 2.715.000 espectadores y 13,5% de share. [24-11-11]
Programa 047: 2.322.000 espectadores y 11,1% de share. [28-11-11]
Programa 048: 2.539.000 espectadores y 12,4% de share. [29-11-11]
Programa 049: 3.093.000 espectadores y 15,3% de share. [30-11-11]
Programa 050: 3.153.000 espectadores y 15,7% de share. [01-12-11]
Programa 051: 2.121.000 espectadores y 11,0% de share. [05-12-11]
Programa 052: 1.991.000 espectadores y 9,9% de share. [06-12-11]
Programa 053: 1.961.000 espectadores y 10,3% de share. [07-12-11]
Programa 054: 2.443.000 espectadores y 12,6% de share. [08-12-11]
Programa 055: 3.094.000 espectadores y 14,8% de share. [12-12-11]
Programa 056: 2.450.000 espectadores y 12,1% de share. [13-12-11]
Programa 057: 2.379.000 espectadores y 12,0% de share. [14-12-11]
Programa 058: 2.136.000 espectadores y 10,8% de share. [15-12-11]
Programa 059: 2.279.000 espectadores y 10,8% de share. [19-12-11]
Programa 060: 2.493.000 espectadores y 12,6% de share. [20-12-11]
Programa 061: 2.376.000 espectadores y 12,3% de share. [21-12-11]
Programa 062: 2.071.000 espectadores y 10,7% de share. [22-12-11]




¡Enhorabuena Hormiguero! ¡Que siga así!
Se estabiliza entre el 10 y el 12 e incluso algunos días (bastantes) supera este 12% ;-)
#41
jrodriguez2
jrodriguez2
16/11/2011 08:59
Haber si me lo anclan! :)
#42
jrodriguez2
jrodriguez2
17/11/2011 12:16
POST ACTUALIZADO*
no me gusta demasiado Justin Bieber, pero al Hormiguero le ha ido fenomenal
#43
javi_ml_91
javi_ml_91
18/11/2011 00:58
Si no he calculado mal.

2.318.000 y un 12,25% de audiencia media en los 41 programas.
#44
jrodriguez2
jrodriguez2
18/11/2011 08:04
¿Pues no está mal no?
#45
javi_ml_91
javi_ml_91
19/11/2011 15:43
Para nadaa!! Esta muy bien.. en cuatro el año pasado rondaba creo el 9-10%
#46
AntiSecta
AntiSecta
20/11/2011 01:49
https://www.formulatv.com/noticias/22260/el-hormiguero-cierra-semana-mas-vista-toda-historia/
#47
jrodriguez2
jrodriguez2
02/12/2011 14:53
POST ACTUALIZADO*
Todas las audiencias actualizadas.
¿Que os parecen los datos? :-)


[ANCLARME el post!]
#48
jrodriguez2
jrodriguez2
24/12/2011 17:05
¡Me lo han anclado :O Perfecto!
Gracias moderadores, ahora voy a actualizar todas las audiencias ;-)
#49
puskarino
puskarino
12/02/2012 12:36
¿Te animas a pronosticar la audiencia que tendrá "El hormiguero" con la visita de Harry Potter? Participa en...

LA PORRA DE LA VERDAD
Anterior 1 2 3