<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- generator="Noxvo.com-rss/1.0" -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Comentarios FormulaTV: 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
    <link>http://www.formulatv.com/noticias/</link>
    <language>es-es</language> 
    <description>Comentarios de FormulaTV en: 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</description>
    <webMaster>formulatv@formulatv.com</webMaster>
    <category>Web</category>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 11:31:15 +0200</lastBuildDate>
		<item>
		<title>yolyin - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>yolyin</b> - El 18/03/2007 - 17:49 (Domingo)<br/>hola!!, Estoy de acuerdo en que la deberian cambiar de dia, la sigo desde el primer capitulo y esta muy bien, es diferente y creo que merece la pena verla, os la recomiendo. Lo unico es que es corta deberia durar un poco mas . Mientras que coincidan a grabar MIR]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Alias_javier - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Alias_javier</b> - El 17/03/2007 - 12:40 (SÃ¡bado)<br/>[mayos22] Yo tampoco me enterÃ© del estreno de Heroes en 7RM, me acabo de enterar xq he visitado su pagina web y le he dado al apartado de series, por lo menos se podian molestar en ponerla en portada. Y tb estoy de acuerdo contigo en q no la tenian que haber puesto los jueves, es un dia con muchas series ya: Anatomia de Grey, Sin Rastro, Caso Abierto y Prison Break, ahora si que tendre q bajarmela sin mas remedio, una pena.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dumalt - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dumalt</b> - El 17/03/2007 - 10:15 (SÃ¡bado)<br/>[raro] Hola!!! Me alegro mucho de encontrarme contigo, de verdad que sÃ­, junto a Vhorja sois con los que mÃ¡s trato he tenido, y me alegro mucho de que haya sido asÃ­ La verdad es que hace tiempo (parezco un viejo) uno llegaba y podÃ­a leer todos los mensajes que habÃ­a en el foro (5-6 pÃ¡ginas, 10 el dÃ­a que hacÃ­amos rÃ©cord), pero ahora con 60 pÃ¡ginas de mensajes es imposible y nunca sÃ© si estais por aquÃ­ o no. IntentarÃ© pasarme, no cada 6 meses, sino almenos cada semana por aquÃ­. Espero que la vida os vaya bien, suerte en todo. Saludos!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>iguana - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>iguana</b> - El 17/03/2007 - 01:33 (SÃ¡bado)<br/>x fin CMT supera el 13% aunk sea x 0,5 puntos jeje]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>raro - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>raro</b> - El 16/03/2007 - 22:32 (Viernes)<br/>Que asco de toros y que asco de datos de LBG que definitivamente no funciona (aunque lo haya dicho ya tropecientasveces xD)]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 16/03/2007 - 22:01 (Viernes)<br/>Claro q sÃ­ hombre, esperaba tus insultos diarios a El Virginiano y Contraportada jejeje]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>raro - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>raro</b> - El 16/03/2007 - 21:58 (Viernes)<br/>Todo saca menos audiencia en AndalucÃ­a que en el resto debido obviamente al datazo del cine de nuestra autonÃ³mica, aunque aÃºn asi MIR funciona (:D) y BF se hunde (mÃ¡s aÃºn :D :D)]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>raro - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>raro</b> - El 16/03/2007 - 21:56 (Viernes)<br/>Y el motivo es que es curioso que no comente NADA en la general y tenga una cita diaria aquÃ­ cuando no el dedico mÃ¡s de 20 minutos al dÃ­a a C2A+Csur juntas :P aunque las leo apasionao cada dÃ­a, con esos mierdidatos de BDA + MLV que llevan una racha mala (aunque leÃ­ ayer a nos e quien aquÃ­ que van a retirar los horribles virginiano y contraportada y estirar ambos, sabia decisiÃ³n :D) y que el cine en jueves hace datazos siempre... C2A lleva tambien dias estupendos (remarcar el 17 que tuvo)]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>raro - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>raro</b> - El 16/03/2007 - 21:53 (Viernes)<br/>Vhorjita esperaba que eme echaras de menos en estos lares cabrÃ³n xD!! Pero veo que no!! es coÃ±a jeje]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>raro - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>raro</b> - El 16/03/2007 - 21:53 (Viernes)<br/>[dumalt]
16/03/2007 - 17:03 / Bu!! Que no nos acordamos de ti? :O Vaya insulto jeje,a  ti y a [FeR] se os echa un huevo de menos, sois mis 2 foreros prefes entre los desaparecÃ­os en combate, que alegra veros hombre :P!! Veo que va to bien]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>y tu que miras - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>y tu que miras</b> - El 16/03/2007 - 20:21 (Viernes)<br/>A ver esta noche maniÃ tics...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 16/03/2007 - 20:11 (Viernes)<br/>Bueno, Manzano siempre ha sido un sieso. Equipo q toca equipo q lo acaba desgraciando tarde o temprano (al estilo Fernando VÃ¡zquez jijiji).]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dumalt - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dumalt</b> - El 16/03/2007 - 19:54 (Viernes)<br/>Por eso me trae buenos recuerdos, por la Copa que os ganamos, jejej es broma! La verdad es que por aquella Ã©poca tenÃ­amos a Etoo que vale una barbaridad. Ahora nos toca a nostros pasar apuros, y todo por el cabezÃ³n de entrenador que tenemos, ese Manzano no vale un duro, no lo recomiendo a nadie.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 16/03/2007 - 19:36 (Viernes)<br/>SÃ­ii!! jejeje gracias ya tocaba alguna alegrÃ­a despuÃ©s de 118 aÃ±os de historia (junto con esa final de copa con el Mallorca grrr xD).]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dumalt - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dumalt</b> - El 16/03/2007 - 18:59 (Viernes)<br/>[Vhorja] Hola!!! Pues sÃ­, intentarÃ© escribir mÃ¡s. Por cierto, enhorabuena por la parte que te toca con el Recre (creo recordar que eres seguidor, espero no estar metiendo la pata) que vaya temporada estÃ¡ haciendo, os lo mereceis, es un equipo que siempre me ha caÃ­do bien. Espero que todo vaya bien, saludos
[[Kapuchinsky] No sÃ©, IB3 estÃ¡ mal hecha con ganas. AdemÃ¡s, lleva mÃ¡s tiempo que TPA y cada mes que pasa es peor. Saludos]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 16/03/2007 - 18:22 (Viernes)<br/>Eyy dumalt! DÃ©jate caer mÃ¡s por aquÃ­ si entras a diario hombre. Saludos!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Kapuchinsky - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Kapuchinsky</b> - El 16/03/2007 - 18:16 (Viernes)<br/>[dumalt] Si IB3 es tan mala mejor que no veas la TPA  , entonces caes y no te levantas en la vida.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dumalt - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dumalt</b> - El 16/03/2007 - 17:03 (Viernes)<br/>Buenas tardes a tod@s. 
Saludos para tod@s aquellos con los que conincidÃ­ por aquÃ­ hace una barbaridad de tiempo, si es que alguien se acuerda de mi. La verdad es que no sÃ© porque me cuesta tanto escribir, porque mirar las audiencias las miro de vez en cuando, pero tengo poco tiempo y soy tan perezoso que hasta me cuesta tener que escribir el nombre de usuario y la contraseÃ±a.
Bueno, comentar que es lÃ³gico que en Baleares Sin Rastro y PRISON BREAK (es la comunidad donde mayor audiencia tiene, con ese 13&#39;3%) tengan tanto share, porque la mierda de autonÃ³mica que nos han puesto, es para desintonizarla para toda la vida. Vaya asco de programaciÃ³n.
Por cierto, algÃºn dÃ­a alguien tendrÃ¡ que explicarme que es eso de &quot;Nivel&quot;, &quot;Puntos&quot; y mÃ¡s cosas &quot;nuevas&quot; que hay por aquÃ­.
Saludos a tod@s, hasta pronto.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>JARG - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>JARG</b> - El 16/03/2007 - 16:44 (Viernes)<br/>[mayos] Â¿Y por quÃ© en jueves no? Mira Telemadrid, que es el mejor praim que tiene...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>JARG - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>JARG</b> - El 16/03/2007 - 16:43 (Viernes)<br/>Pue sen Madrid el Ãºnico praim que destaca es MIR. AquÃ­ puede ser que hayemos una de las explicaciones del supuesto Ã©xito que T5 otorga a MIR. De los 3,2 millones, una sexta parte la saca sÃ³lo en la comunidad de Madrid, donde registra un 24,5%.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>keneth - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>keneth</b> - El 16/03/2007 - 15:53 (Viernes)<br/>Noche hache casi un 20% en Madrid O_o y un 17% para el tercer capitulo de Grey... se ve q en madrid cuatro arrasa]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Nicetomeetyou - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Nicetomeetyou</b> - El 16/03/2007 - 15:24 (Viernes)<br/>en canrias nada pasa del 20%... sÃ³lo CC.... :S:S: .... y anatomia y Mir casi lso mismo datos.... super iguales.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>jomateix - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>jomateix</b> - El 16/03/2007 - 15:16 (Viernes)<br/>Sigo sin entender que gana TV3 emitiendo la UEFA, con esos resultados lo podria emitir por el 33. Especialmente teniendo en cuenta que &quot;PolÃ²nia&quot; y &quot;Lo CartanyÃ &quot;, sobre todo el primer espacio, consiguen buenos resultados.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>mayos22 - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>mayos22</b> - El 16/03/2007 - 15:11 (Viernes)<br/>y esq encima de to es tonta la 7RM y no sabe poner la serie otro dia :S, q poco listos q son copÃ³n....]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>mayos22 - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>mayos22</b> - El 16/03/2007 - 14:55 (Viernes)<br/>me cago en tÃ³ q no me enterÃ© q exaban &#39;hÃ©roes&#39; x la mierd* de la 7RM :S aunq en jueves me viene fatal. Es mejor via emule xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 16/03/2007 - 14:29 (Viernes)<br/>Si sigue asÃ­ pronto volverÃ¡ a hacer su programa en catalÃ¡n :P]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>cacturne - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>cacturne</b> - El 16/03/2007 - 13:12 (Viernes)<br/>buenafuente hace buenos datos en las comunidades de habla catalana. catalunya 28,5 illes balears 27,8 comunitat valenciana 24,2.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>cacturne - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>cacturne</b> - El 16/03/2007 - 13:09 (Viernes)<br/>fracaso de bous (toros) en canal 9 12,6. hora de salut anota un patÃ©tico 4,5. notÃ­cies 9: 1 21,2 lo Ãºnico por encima del 18. fracaso de supercine: la vida david gale 12,6. parlem clar no interesa 8,9. walker sostiene la tarde 17,5. remeis al rebost anota un muy destacado 7,7 en punt 2 pero lejos del 14,3 del miÃ©rcoles.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Cuandotuvasyovengo - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Cuandotuvasyovengo</b> - El 16/03/2007 - 13:09 (Viernes)<br/>FTV, deberÃ­ais poner la media de cada canal autonÃ³mico antes de poner los datos, porque si uno quiere ver el dato tiene que irse arriba del todo y resulta pesado.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>vasco tlv - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>vasco tlv</b> - El 16/03/2007 - 13:01 (Viernes)<br/>camera cafe arrasÃ² un dia mas en Euskadi con un 30,1% despues MIR pasÃ² dl 20% ( 20.6%) bien!!! y wen dato de pridon break el cap de estreno 6,4% y bodies sacÃ² mas con un 6,6%, en etb2 wen dato de date el bote con un 22,3% ke parece ke va subiendo su audiencia despues el teleberri 1 hizo datazo con casi un 26% por la tarde bajÃ² Monk y por la noxe subiÃ² vaya semanita respecto al jueves pasado y objetivo euskadi vuelve a sus 10%]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>unaicuatro - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>unaicuatro</b> - El 16/03/2007 - 12:23 (Viernes)<br/>cuando heroes en la etb!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Death Killer Killing - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Death Killer Killing</b> - El 16/03/2007 - 12:16 (Viernes)<br/>buenos datos para sr en valencia, yupiiiiiiiii]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Pepito_Grillo - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Pepito_Grillo</b> - El 16/03/2007 - 12:11 (Viernes)<br/>Buenafuente 28% en Baleares, Catalunya y 24% en C. Valenciana!!!! Como se le echa de menos en la TV3... era mil veces mejor!!!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>jose-15 - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>jose-15</b> - El 16/03/2007 - 11:49 (Viernes)<br/>buenos datos de Sr en baaleares y CataluÃ±a y tb en euskadi. eespero q en valencia tb haya superado el 20%]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 16/03/2007 - 11:45 (Viernes)<br/>Gran bajada en la maÃ±ana de CS y FiestaTv pasando del 6 en C2A mmmmmmmm bueno...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Death Killer Killing - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Death Killer Killing</b> - El 16/03/2007 - 11:44 (Viernes)<br/>que datazos en islas baleares de sin rastro!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes', segunda opciÃ³n de su franja en Madrid</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/3995/audiencias-heroes-segunda-opcion-de-su-franja-en-madrid/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 16/03/2007 - 10:51 (Viernes)<br/>Biennn ese C2A por encima del 4 y liderando.]]></description>
    </item>
  </channel>
</rss>