<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- generator="Noxvo.com-rss/1.0" -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Comentarios FormulaTV: 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
    <link>http://www.formulatv.com/noticias/</link>
    <language>es-es</language> 
    <description>Comentarios de FormulaTV en: 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</description>
    <webMaster>formulatv@formulatv.com</webMaster>
    <category>Web</category>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:12:46 +0200</lastBuildDate>
		<item>
		<title>me_paloma - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>me_paloma</b> - El 02/11/2007 - 02:21 (Viernes)<br/>supermodelo...la mejor serie de television vista jamas]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>rober - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>rober</b> - El 29/08/2007 - 08:22 (MiÃ©rcoles)<br/>buenas!! que hay??? Jeriko se hunde en la noche de t5]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Se_RbD3 - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Se_RbD3</b> - El 29/08/2007 - 08:16 (MiÃ©rcoles)<br/>A3 lidera martes cn un 18.5 a 5 decims de T5]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Sabre - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Sabre</b> - El 29/08/2007 - 04:07 (MiÃ©rcoles)<br/>Ale y bueno cierro el dia por mi parte... noche mierdosa, pero ke no me ha salpikado, ni kreo ke lo haga mas xD por lo demas dia triste kon tanta perdida, kada dia muere gente, eso ke entre. y vi seloke hicisteis, genial :P en fin cierro esto, las llaves en mi hociko, asin ke kien kiera ke akaricie a esta kanina melosa... ummm jajaj booona nit! :P]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Sabre - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Sabre</b> - El 29/08/2007 - 04:04 (MiÃ©rcoles)<br/>Porra --&gt; Tve1 Cine 16&#39;8 / La2 DTv 5&#39;4 / A3 PSJamas 12&#39;6 / OÂº 5Hermanos 11&#39;6 / T5 Jericho 20&#39;2 / La6a SLKHicisteis 3&#39;9]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Sabre - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Sabre</b> - El 29/08/2007 - 03:59 (MiÃ©rcoles)<br/>Bueno karlis, te kontesto por otros lares ke anda ke tmb... y bueno, la porra la pongo en pliki. a ver si nos ponemos al dia tu y yo, los demas deskansarrr :P y menos manifestaciones ke he estado a un paso de ponerme a la gallina de muppets, y eso es mala seÃ±al eh xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:21 (MiÃ©rcoles)<br/>[Sabre] Bueno me voy a ir ya, buenas noches y hasta otra]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:20 (MiÃ©rcoles)<br/>[Sabre] ok, jaja.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Sabre - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Sabre</b> - El 29/08/2007 - 03:17 (MiÃ©rcoles)<br/>Ains me hizo gracia lo de pastelosos, me trajo inkluso rekuerdos, ademas akabo de kolgar a una amiga ke esta loka xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:17 (MiÃ©rcoles)<br/>[VeRtIgO] buenas noches // Pues parece que me he quedado sÃ³lo, si no aparece nadie en 5 minutos echo el cerrojo xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 03:16 (MiÃ©rcoles)<br/>Adios bye go0d night]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:15 (MiÃ©rcoles)<br/>[VeRtIgO] sÃ­, opino lo mismo //[greg house 2 return] adiÃ³s]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:15 (MiÃ©rcoles)<br/>greg house 2 return] puff q pena, bueno descansa gaÃ±an. y ya sabes q te aprecio mucho hermano. // ATULADO] pues aprovechamos y nos vamos junticos, q ya es hora, al resto del foro Dew gaÃ±anes y buenas noches.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 03:15 (MiÃ©rcoles)<br/>Verti mjor es sta jeje m enkanta su fnal jeje]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:14 (MiÃ©rcoles)<br/>eso digo yo, de q se rie Sabre??]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ATULADO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ATULADO</b> - El 29/08/2007 - 03:13 (MiÃ©rcoles)<br/>vertigo si yo te contara lo ke tengo hecho por amor...... jajaajja weno aora si ke cierro eso tio kuidateme y otro dia ablamos astama;ana tio pasa buena noche :D]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 03:13 (MiÃ©rcoles)<br/>M voy foro]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:12 (MiÃ©rcoles)<br/>ATULADO] yo enamorado soy peligroso jajaja enserio // greg house 2 return] las promos de MD es q se las curran mucho, el de las ropa tendida era muy bonito /// Karlis] pues si, es q son muy difenretes , tocan muchos temas en sus canciones y me encantan xq tiene significado , al menos para mi. otras las oyes y te queda svcon el ritma y ya estas yo las oigo y las pienso.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:11 (MiÃ©rcoles)<br/>[Sabre] de quÃ© te ries xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ATULADO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ATULADO</b> - El 29/08/2007 - 03:10 (MiÃ©rcoles)<br/>MÃ¡s de 25.000 personas dan su Ãºltimo adiÃ³s de &quot;la zurda de diamante&quot;
DESDE SEVILLA, CRISTINA ORTEGA. 29.08.2007 - 01:51h]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:10 (MiÃ©rcoles)<br/>////Artista: Fangoria////
Album: Naturaleza Muerta ////
CanciÃ³n: Â¿por quÃ© todo ha de ser color de rosa?////
  
Tiendes a exagerar, no es para tanto,
buscas un final feliz y no lo hay.
Â¿Por quÃ© serÃ¡, que la verdad es tan difÃ­cil de aceptar?
Â¿Por quÃ© todo ha de ser de color de rosa?
PÃ¡rate a pensar sÃ³lo un momento,
yo nunca te prometÃ­ seguridad
Por quÃ© serÃ¡, que sÃ³lo ves, lo que no puedes entender, aprender a perdonar,
nunca estÃ¡ de mÃ¡s.
Nunca digas nunca jamÃ¡s,
y de arrepentirse, no hay que avergonzarse,
nunca estÃ¡ de mÃ¡s.
MÃ­rate, de victima otra vez,
siempre haciendo el mismo papel,
vuelves a tropezar contra tu tiempo,
pierdes la capacidad de reacciÃ³n.
Â¿Por quÃ© serÃ¡ que tu ambiciÃ³n acaba siempre en decepciÃ³n?
Aprender a olvidar, nunca estÃ¡ de mÃ¡s,
nunca digas nunca jamÃ¡s,
y de arrepentirse, no hay que avergonzarse,
nunca estÃ¡ de mÃ¡s.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 03:09 (MiÃ©rcoles)<br/>Verti jeje yo  x las promos d MD d kada tmporada ace k ame a la serie kada vez mas :-P]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:09 (MiÃ©rcoles)<br/>[VeRtIgO] ok, por cierto muchas canciones de fangoria tienen tÃ­tulos muy raros, ahora me estoy acordando de una que se llama &quot;En el interior de una nave espacial abandonada&quot; xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:09 (MiÃ©rcoles)<br/>La promo de ADG es cierto q no es tan bonita como la de MD pero me gusta, y la serie es q es de lo mejor.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Sabre - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Sabre</b> - El 29/08/2007 - 03:09 (MiÃ©rcoles)<br/>xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ATULADO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ATULADO</b> - El 29/08/2007 - 03:08 (MiÃ©rcoles)<br/>jajajjja si te enamoro........ pos nada enamorados estaremos los 2 jauajaujuas]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:06 (MiÃ©rcoles)<br/>Ya estoy escuchando la de Beautiful girls, utiliza el mismo sampler que la famosa canciÃ³n Stand By Me.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:06 (MiÃ©rcoles)<br/>Greg ire averlo y tedigo de todas formas amo ADg independientemente de sus promops // ATULADO] como dices esas cosas? me vas a enamorar? corres peligro eh jaja]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ATULADO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ATULADO</b> - El 29/08/2007 - 03:06 (MiÃ©rcoles)<br/>Miles de aficionados sevillistas y bÃ©ticos reciben el fÃ©retro de Puerta D.E.P.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Pony_The Return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Pony_The Return</b> - El 29/08/2007 - 03:06 (MiÃ©rcoles)<br/>No os pongais pastelosos xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:05 (MiÃ©rcoles)<br/>////Artista: Fangoria ////
Album: Naturaleza Muerta////
CanciÃ³n: Amo el peligro////
  
Vi el cielo abierto y comprobÃ© quÃ© esto es lo mÃ­o,
tranquilamente me encontrÃ© en el vacÃ­o,
sÃ© quÃ© no hay forma de acabar mÃ¡s elegante,
con Ã©sta idea de moral, recalcitrante, Y no me pidas quÃ© renuncie a la verdad.
No hay celo sin dolor, ni pena sin amor,
es mÃ¡s fÃ¡cil olvidarse quÃ© vengarse, no hay fuego sin calor, ni cielo sin un Dios,
al que ya no volverÃ© a rezar.
En la tormenta encontrÃ© el equilibrio,
Â¿quiÃ©n lo podÃ­a imaginar?, amo el peligro,
vi mi futuro y lo cambiÃ©, por el presente,
de la memoria me olvidÃ©, siempre me miente.
Y ahora sabemos de lo que yo soy capaz,
no hay loco sin razÃ³n, ni falta sin perdÃ³n,
yo prefiero perdonarte que engaÃ±arte, no hay joya sin ladrÃ³n, ni esclava sin seÃ±or,
y esta esclava no obedece mÃ¡s.
No hay celo sin dolor,,ni pena sin amor,
es mÃ¡s fÃ¡cil olvidarse quÃ© vengarse,
no hay fuego sin calor, ni cielo sin un Dios, al que ya no volverÃ© a rezar.
En la tormenta encontrÃ© el equilibrio,
Â¿quiÃ©n lo podÃ­a imaginar?, amo el peligro.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 03:05 (MiÃ©rcoles)<br/>D tdas maneras son imagnes no hay video musikal cmo en MD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:04 (MiÃ©rcoles)<br/>Karlis] las canciones de fangoria es q me encnatan , tiene mucho significado y diciendo q me encnata todas las canciones de Alaska desde Dinarama es q lo digo todo, me encantan.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ATULADO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ATULADO</b> - El 29/08/2007 - 03:04 (MiÃ©rcoles)<br/>pos estare toda la noche kontigo en mente vertigo algo mas bonito imposible!! :D]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 03:04 (MiÃ©rcoles)<br/>Verti grey&#39;s anatomy official promo season 4]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:03 (MiÃ©rcoles)<br/>[VeRtIgO] yo de Fangoria sÃ³lo he escuchado los singles, no me he escuchado un disco entero. Pues sÃ­, yo creo que hoy habrÃ¡ bajado un poco porque ayer sacarÃ­a mÃ¡s por la expectaciÃ³n y eso.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:02 (MiÃ©rcoles)<br/>greg house 2 return] Yo la intente buscar pero todo lo q encontraba era cosas hechas por fans, si me pasas las palbras clave o el link te lo agradeceria./// ATULADO] Morfeo cada noche nos viene a llevar al mundo de los sueÃ±os, yo te deso q sueÃ±es lo mas bonito posible.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 03:01 (MiÃ©rcoles)<br/>[Sabre] ya, pero al ser una actriz de una serie que veÃ­a cada semana durante varios aÃ±os se me hace muy cercana, no sÃ©. Ok, yo tambiÃ©n veÃ­a Los serrano, pero los grababa mientras veÃ­a ANHQV, como ya sabes uso mucho el vÃ­deo xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 03:00 (MiÃ©rcoles)<br/>////Artista: Fangoria////
Album: Naturaleza Muerta////
CanciÃ³n: Â¿cÃ³mo solucionar problemas del corazÃ³n en condiciones atmosfÃ©ricas adversas?////
  
Â¿CÃ³mo replantear la situaciÃ³n pidiendo perdÃ³n?.
Â¿CÃ³mo anticipar tu reacciÃ³n diciendo que no?
El vacÃ­o que dejas es tan difÃ­cil de llenar
Â¿CÃ³mo disimular desilusiÃ³n teniendo razÃ³n?
La tormenta se carga de electricidad,
y la niebla no nos permite continuar.
Turbulencia que tÃº y yo no sabemos evitar,
Estamos inversos en un vendaval.
Â¿CÃ³mo desactivar la tentaciÃ³n oyendo tu voz?
Â¿CÃ³mo improvisar la soluciÃ³n sabiendo el error?
Condiciones adversas, calidez invernal.
Importante descenso, de la temperatura ambiental.
El silencio se carga de fatalidad,
y la nieve no nos permite avanzar.
Malos vientos que tÃº y yo no podemos esquivar.
Entramos de lleno en un temporal.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ATULADO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ATULADO</b> - El 29/08/2007 - 03:00 (MiÃ©rcoles)<br/>morfeo llama?? voy a abrirle la pierta XDDD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 02:59 (MiÃ©rcoles)<br/>K promo mas kutre d adg 4 season cmparada cn la d MD...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 02:58 (MiÃ©rcoles)<br/>Karlis]pues parece q la audiencia acompaÃ±a. casi un 20% en el estreno.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 02:57 (MiÃ©rcoles)<br/>greg house 2 return]Yo la he escuchado ya esta wapa si, el video se sale.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 02:57 (MiÃ©rcoles)<br/>ATULADO] Cuando Morfeo llama , no le hagas esperar yo me lo esoty pasando hoy pipa aqui, pero dentro de poco tamb me ire.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>greg house 2 return - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>greg house 2 return</b> - El 29/08/2007 - 02:56 (MiÃ©rcoles)<br/>Bajaros beautiful girls d sean kingston ta mu wapa]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Karlis - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Karlis</b> - El 29/08/2007 - 02:56 (MiÃ©rcoles)<br/>hoy he visto Jeopardy entero (ayer sÃ³lo vi las dos primeras partes) y aunque es un poco simple me ha gustado bastante, a ver cÃ³mo evoluciona en los prÃ³ximos dÃ­as. Por cierto ayer creo que no emitieron nada de anuncios en los 35 minutos de concurso.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 02:56 (MiÃ©rcoles)<br/>////Artista: Fangoria ////
Album: Naturaleza Muerta////
CanciÃ³n: DÃ©jame llorar////
  
DÃ©jame llorar, no me impidas llorar por favor,
Las puestas de sol, desde siempre me han hecho llorar.
DÃ©jame llorar, por el dÃ­a que se va,
por las cosas que dejÃ© de hacer, dÃ©jame llorar.
DÃ©jame llorar, cuÃ¡ndo me haces mirar hacia atrÃ¡s,
la autoevaluaciÃ³n, desde siempre me ha hecho llorar.
DÃ©jame llorar, por el tiempo que se fue
y por todo lo que no llorÃ©, dÃ©jame llorar.
Deja que me escape, que me vaya lejos,
deja que me abandone, sÃ³lo asÃ­ soy feliz.
DÃ©jame que llore si amanece y no te encuentro,
y siga llorando, no llorarÃ© por ti.
DÃ©jame llorar, no me impidas llorar por favor,
la palabra adiÃ³s, desde siempre me ha hecho llorar.
DÃ©jame llorar, ahora que sÃ© que da igual,
por las cosas que no te dirÃ©, dÃ©jame llorar.
Deja que me pierda sola y sin consuelo,
deja que me obsesione, sÃ³lo asÃ­ soy feliz,
deja que me encierre en la prisiÃ³n de tu recuerdo,
y te eche de menos, ya volverÃ© por tÃ­.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ATULADO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ATULADO</b> - El 29/08/2007 - 02:55 (MiÃ©rcoles)<br/>jajaja que va el cuerpo ya me pide cama y los ojos tamb pa ke negarlo xDDDD el no hacer nada cansa XDDDD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>VeRtIgO</b> - El 29/08/2007 - 02:54 (MiÃ©rcoles)<br/>greg house 2 return] yo odio zara no se xq, a mi me encanta P&B es como una moda actual y el precio esta bien]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>VeRtIgO - 'Supermodelo 2007' anota un 9,7% de media en su primera gala</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5309/audiencias-supermodelo-2007-anota-un-97-de-media-en-su-primera-gala/#comentarios</link>
