<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- generator="Noxvo.com-rss/1.0" -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Comentarios FormulaTV: 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
    <link>http://www.formulatv.com/noticias/</link>
    <language>es-es</language> 
    <description>Comentarios de FormulaTV en: 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</description>
    <webMaster>formulatv@formulatv.com</webMaster>
    <category>Web</category>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 01:05:34 +0200</lastBuildDate>
		<item>
		<title>pablo97 - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>pablo97</b> - El 24/04/2011 - 20:03 (Domingo)<br/>[cacturne]
&#39;&#39;canal 9 anota un ridÃ­culo 11,8. minut a minut anota un catastrÃ³fico 3,3. notÃ­cies 9:1 hace un penoso 13,7. lo dicho, lamentable canal 9. mal punt 2 1,5.
&#39;&#39; OJALÃ AHORA ESTUVIESE ASI..]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>cacturne - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>cacturne</b> - El 02/10/2007 - 02:04 (Martes)<br/>canal 9 anota un ridÃ­culo 11,8. minut a minut anota un catastrÃ³fico 3,3. notÃ­cies 9:1 hace un penoso 13,7. lo dicho, lamentable canal 9. mal punt 2 1,5.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Pony_The Return - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Pony_The Return</b> - El 02/10/2007 - 00:08 (Martes)<br/>En TV3 tambiÃ©n van a hacer eso de 1907... pero conociÃ©ndolos serÃ¡ muy blanco. Y  reality y blanco son 2 conceptos que no me pegan xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>y tu que miras - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>y tu que miras</b> - El 01/10/2007 - 23:50 (Lunes)<br/>Y precisamente el capÃ­tulo de L&#39;Alqueria Blanca sube, y a mi no m e gustop tanto como el primero.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sevillano_2006 - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sevillano_2006</b> - El 01/10/2007 - 20:12 (Lunes)<br/>toda la mÃ±na d CS anota buens datos!! y x la tarde igual kitando el 13% dl kortijo]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sevillano_2006 - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sevillano_2006</b> - El 01/10/2007 - 20:11 (Lunes)<br/>la jugada de CS anota un buen 20% y el cortijo se desinfla aunke normal kon rocio madrid bailando la cancion dl koala.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>axola - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>axola</b> - El 01/10/2007 - 18:43 (Lunes)<br/>Gran dato para Heroes!!!!!!! A mi personalmente la serie me aburriÃ³, pero prefiero mil veces que estrenen cosas nuevas a q nos metan repeticiones interminables como los bicipolicias.... espero q la forta se siga animando a comprar series de exito...y luego cada uno ya verÃ¡...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>keneth - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>keneth</b> - El 01/10/2007 - 18:31 (Lunes)<br/>Alguien sabe si los capitulos q estan echando en telemadrid d planta25 son d la nueva temporada o son reposiciones? si alguien lo sabe q contste xfa]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Cuandotuvasyovengo - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Cuandotuvasyovengo</b> - El 01/10/2007 - 18:22 (Lunes)<br/>Â¿Ahora la estrenan? Si que se han esperado... Y ademÃ¡s ahora pretenden quitÃ¡rsela de en medio poniendo triple raciÃ³n. Respecto a las audiencias de la serie... Muy buenas, aunque supongo que pasarÃ¡ como en el resto de comunidades, es decir, se irÃ¡ desinflando.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>diablo_92 - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>diablo_92</b> - El 01/10/2007 - 18:06 (Lunes)<br/>Galiza a mellor!!! xD Me alegro porke HÃ©roes triunfara!! Es una gran serie y mi favorita!!!xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Marsial - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Marsial</b> - El 01/10/2007 - 17:55 (Lunes)<br/>En la gallega a casa de 1906 tuvo bastante buena aceptaciÃ³n, la gente se enganchÃ³ y sigiÃ³ bastante el programa, que por otra parte no estaba nada mal.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>CostumeMakesTheClown - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>CostumeMakesTheClown</b> - El 01/10/2007 - 15:24 (Lunes)<br/>&#39;El cortijo de 1907&#39; hizo muy buenos datos cuando se emitiÃ³n en TVG con el nombre de &#39;A casa de 1906&#39;.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Kuky9 - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Kuky9</b> - El 01/10/2007 - 15:08 (Lunes)<br/>ETB2-k kapitulo bakarra eman beharko luke astero eta ez hiru.(ETB2 deberÃ­a de dar Heroes un capitulo por semana, no tres.)]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>YoveoLa2 - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>YoveoLa2</b> - El 01/10/2007 - 14:32 (Lunes)<br/>En la Comunidad de Madrid barriÃ³ la peli de la 1 &quot;Bridget Jones&quot; y en el late night liderÃ³ el Especial de Madeleine. Y en Telemadrid, buen prime con &quot;Arde Mississippi&quot; con un 14 % pero por contra &quot;En pleno Madrid&quot; no pasÃ³ del 3 %]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Marsial - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Marsial</b> - El 01/10/2007 - 13:10 (Lunes)<br/>Curiosos los datos de al filo en Euskadi, se ve que hay tradiciÃ³n montaÃ±ista por aquÃ­. pedazo de programa, por cierto.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'HÃ©roes' se estrena liderando el prime time en Euskadi</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5618/audiencias-heroes-se-estrena-liderando-el-prime-time-en-euskadi/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 01/10/2007 - 10:37 (Lunes)<br/>Es q El Cortijo estÃ¡ un poco aburrido por muy noedoso q sea...]]></description>
    </item>
  </channel>
</rss>