<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- generator="Noxvo.com-rss/1.0" -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Comentarios FormulaTV: 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
    <link>http://www.formulatv.com/noticias/</link>
    <language>es-es</language> 
    <description>Comentarios de FormulaTV en: 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</description>
    <webMaster>formulatv@formulatv.com</webMaster>
    <category>Web</category>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 09:19:42 +0200</lastBuildDate>
		<item>
		<title>blacklynx - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>blacklynx</b> - El 09/11/2007 - 21:29 (Viernes)<br/>He visto hoy el piloto de Heroes y no esta mal, te cuenta las nuevas tramas que van a ocurrir y todos los misterios que se deben de resolver, vamos a ver los otros como estan para que cada vez se vea menos. Dios, que mal lo vamos a pasar los espectadores, pues se van a atrasar muchas series por culpa de los productores egoistas, que solo quieren beneficios y mas beneficios, sin dar una parte merecida a esos guionistas que se curran su trabajo para hacer series muy interesantes!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sevillano_2006 - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sevillano_2006</b> - El 07/11/2007 - 17:42 (MiÃ©rcoles)<br/>Heroes anota un 9% veremos si sigue bajando o no.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sevillano_2006 - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sevillano_2006</b> - El 07/11/2007 - 17:41 (MiÃ©rcoles)<br/>CSI MIAMI sigue con grandes datos con el 17%]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>crossingpelayo - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>crossingpelayo</b> - El 07/11/2007 - 16:54 (MiÃ©rcoles)<br/>Â¿Tan malo fue el comienzo de Heroes para esa espantada de aundiencia que ha tenido y sigue teniendo?
Buen dato para el doble capÃ­tulo de Prison Break.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dann_gj - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dann_gj</b> - El 07/11/2007 - 16:14 (MiÃ©rcoles)<br/>Tambien tenemos que tener en cuenta que aunque Prison Break no este haciendo una audiencia alucinante, pues algo le ha quitado a cada una de las series, Samantha Who? ha bajado a 13 millones y algo y Heroes a 9.990.000. Tranquilos yo aun tengo esperanzas en que subamos. No entiendo la gente que se mete con heroes son ton ni son porque esta temporada emepzo floja, como la primera, pero para los que hemos persistido en que mejoraria como la primera no nos hemos llevado ninguna decepcion, es perfecta como siempre, y el capitulo del lunes fue genial!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dann_gj - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dann_gj</b> - El 07/11/2007 - 16:11 (MiÃ©rcoles)<br/>Bueno tranquilos que Heroes sigue estando en el puesto lider de las audiencias de entre los 18-42 aÃ±os con 6.420.000 espectadores, que es lo que realmente le interesa a la cadena. POr ejemplo Samantha Who? anota menos que Heroes en esta franja y eso nos hace ser mas fuertes!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>wilson - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>wilson</b> - El 07/11/2007 - 15:42 (MiÃ©rcoles)<br/>valla con heroes :S:S:S baja y baja... espero ver la 2Âª temporada a ver como esta...///   PB se mantiene en el 7 a ver si no baja mas..... no creo que renueve aunk estando en fox... /// Samantha Who? un 13% al igual que Dos hombres y medio aunk este ultimo gana en rating.... //// [Ironico] todo depende del canal en el k se emita y de las audiencias de la pasada temporada x ejemplo un 10% en cuatro es correcto un 10% en T5 es patetico... un 8 para house en cuatro es patetico teniendo en cuenta los datos de sus anteriores temporadas un 8 para Pb en la sexta es un muy buen dato...... nose si te e resuelto tu duda...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>miki_tv - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>miki_tv</b> - El 07/11/2007 - 13:44 (MiÃ©rcoles)<br/>no van a poner cifras de espectadores o k]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ccorleone - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ccorleone</b> - El 07/11/2007 - 13:02 (MiÃ©rcoles)<br/>el dato de heroes es horrendo xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Ironico - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Ironico</b> - El 07/11/2007 - 12:45 (MiÃ©rcoles)<br/>El doble capÃ­tulo de &#39;Prison Break&#39; anota un correcto 7%??? .....y para heroes un 10% es malo? ....xk con mas audiencia es peor el dato para Ftv?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>naru24 - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>naru24</b> - El 07/11/2007 - 10:25 (MiÃ©rcoles)<br/>Lo de Heroes no lo entiendo , con lo bueno que fue el episodio de el lunes!! Espero que empiece a subir despuÃ©s de este episodio porque es genial!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Nacho0 - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Nacho0</b> - El 07/11/2007 - 09:44 (MiÃ©rcoles)<br/>Heroes y Prison Break a pique... una por el mal comienzo de temporada que lleva y la otra por intentar alargar una historia para 2 temporadas y convertirla en 3. saludos]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SIERRA - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SIERRA</b> - El 07/11/2007 - 01:02 (MiÃ©rcoles)<br/>bueno ya esta xD me voy :D]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SIERRA - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SIERRA</b> - El 07/11/2007 - 01:01 (MiÃ©rcoles)<br/>ABC lidera comodamente el dia]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SIERRA - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SIERRA</b> - El 07/11/2007 - 01:00 (MiÃ©rcoles)<br/>q fuerte lo de Heroes... :S]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Nicetomeetyou - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Nicetomeetyou</b> - El 06/11/2007 - 23:34 (Martes)<br/>sigo sin entender lo de Heroes... con lo buena que esta esta temproada :S:S:S]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>springfield - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>springfield</b> - El 06/11/2007 - 23:16 (Martes)<br/>Lo de Heroes es incomprensible, esto lo entenderan los que vieron el capitulo de anoche (sin duda alguna el mejor de la 2Âº temporada con creces). Bien por prison break que al igual que heroes anoxe se reivindico con puro espectaculo al estilo 1Âº temporada. Por lo demas, todo sigue igual en usa...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ruby - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ruby</b> - El 06/11/2007 - 22:35 (Martes)<br/>lo de heroes es muy fuerte,sigue bajando,tocara fondo esta temporada?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>standante - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>standante</b> - El 06/11/2007 - 22:07 (Martes)<br/>[luismalaga] los datos que dan son del rating y el share, no dan los datos en millones, aÃºn.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>EStdt - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>EStdt</b> - El 06/11/2007 - 22:07 (Martes)<br/>Nota: El detalle de los espectadores y los demogrÃ¡ficos ha sido aplazado indefinidamente, por lo que tan sÃ³lo se analizarÃ¡ el rating y el share (%). Con el siguiente formato: &quot;Rating y Share (%)&quot;. Creo que no es tan difÃ­cil...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luismalaga - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luismalaga</b> - El 06/11/2007 - 22:04 (Martes)<br/>vale seran 6 millones y 8%]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luismalaga - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luismalaga</b> - El 06/11/2007 - 22:02 (Martes)<br/>holaÂ¡ oye ponen en las audiencias de how iemt your mother 6& y 8% sq echaron dos capitulos????]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sobrenatural - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sobrenatural</b> - El 06/11/2007 - 21:45 (Martes)<br/>y ne usa huelga..me da que este aÃ±o muchas series van a tener su temporada mas corta.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>standante - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>standante</b> - El 06/11/2007 - 21:18 (Martes)<br/>Creo que lo que han dado es: el primer dato el rating, total de gente que lo mira sobre el total de la poblacion de U.S.A y el segundo es el share.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ruby - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ruby</b> - El 06/11/2007 - 21:17 (Martes)<br/>a vale rectifico xD acabo de leer el titulo jaja]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>standante - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>standante</b> - El 06/11/2007 - 21:17 (Martes)<br/>Â¿?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ruby - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ruby</b> - El 06/11/2007 - 21:17 (Martes)<br/>eing?csi miami 10 millones?dancin 13?prison break 4 millones?alguien puede escribir las audiencias correctamente?xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>standante - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>standante</b> - El 06/11/2007 - 21:17 (Martes)<br/>Pero esto son los ratins y targets comerciales.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>jst - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>jst</b> - El 06/11/2007 - 21:05 (Martes)<br/>bien csi y cbs!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sobrenatural - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sobrenatural</b> - El 06/11/2007 - 20:56 (Martes)<br/>por ultimo datazo de csi,nunca entendere que guste tanto esta serie.la odio.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sobrenatural - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sobrenatural</b> - El 06/11/2007 - 20:55 (Martes)<br/>y journeyman se sabia que no funcinaria,mas de lo mismo,retirada inminete de 2 series en la nbc....]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>sobrenatural - 'HÃ©roes' sigue sin poner freno a su caÃ­da y queda ya por debajo del 10%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5956/audiencias-heroes-sigue-sin-poner-freno-a-su-caida-y-queda-ya-por-debajo-del-10/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sobrenatural</b> - El 06/11/2007 - 20:54 (Martes)<br/>joroba con heroes,esta no renueva,y con el rollo de la huelga......ufffff]]></description>
    </item>
  </channel>
</rss>