<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- generator="Noxvo.com-rss/1.0" -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Comentarios FormulaTV: 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
    <link>http://www.formulatv.com/noticias/</link>
    <language>es-es</language> 
    <description>Comentarios de FormulaTV en: 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</description>
    <webMaster>formulatv@formulatv.com</webMaster>
    <category>Web</category>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 04:57:16 +0200</lastBuildDate>
		<item>
		<title>sevillano_2006 - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>sevillano_2006</b> - El 11/11/2007 - 20:03 (Domingo)<br/>Vaya curro sigue sin funcionar en CS]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SEGURA - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SEGURA</b> - El 10/11/2007 - 11:52 (SÃ¡bado)<br/>faltan las de euskadi!!!!!!!!!! please!!!!!!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Death Killer Killing - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Death Killer Killing</b> - El 10/11/2007 - 00:40 (SÃ¡bado)<br/>ni el futbol-]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>albertoja - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>albertoja</b> - El 09/11/2007 - 21:09 (Viernes)<br/>por favor las horas k son y todavia no estan!!!!! y encima las audiencias autonomicas del viernes tampoco las ponen, habara k ir a verlas a otro lugar]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Amidala - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Amidala</b> - El 09/11/2007 - 20:48 (Viernes)<br/>Me alegro por Polonia]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>kovalai - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>kovalai</b> - El 09/11/2007 - 20:16 (Viernes)<br/>o show dos tonechos es una reposiciÃ³n. Es un dato buenisimo el 14.8]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>jst - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>jst</b> - El 09/11/2007 - 20:13 (Viernes)<br/>y el resto de audiencias q ????? soloe stan completas las catalanas, a otras le falta lo nacional, y otrs ni existen]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>CostumeMakesTheClown - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>CostumeMakesTheClown</b> - El 09/11/2007 - 20:08 (Viernes)<br/>Pobre 14,8% de share para &#39;O show dos Tonechos&#39; en la cada vez menos afortunada TVG.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>bravos - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>bravos</b> - El 09/11/2007 - 19:39 (Viernes)<br/>solO&#39;]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>stb - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>stb</b> - El 09/11/2007 - 17:50 (Viernes)<br/>a lo largo de la jornada? eso cuando es, a las 24h00?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>YoveoLa2 - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>YoveoLa2</b> - El 09/11/2007 - 17:32 (Viernes)<br/>joer q mal dato de Telemadrid, sÃ³lo un 9%, ojalÃ¡ suba hoy con el dÃ­a festivo que sube siempre su audiencia en estos dÃ­as]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>iguana - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>iguana</b> - El 09/11/2007 - 16:58 (Viernes)<br/>ok.  por lo menos estan poniendo los datos de las generalistas]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>1234 - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>1234</b> - El 09/11/2007 - 16:48 (Viernes)<br/>PolÃ²nia y House esto si k son series y programas no kom Escenas de matrimonio y Gran Hermano]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>jst - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>jst</b> - El 09/11/2007 - 16:27 (Viernes)<br/>segun la web de tv3, polonia en algunos momentos subio del 1.100.000 y paso del 35%]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>cacturne - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>cacturne</b> - El 09/11/2007 - 16:11 (Viernes)<br/>canal 9 penosa 9,9. me alegro del 32,3 de polÃ²nia de nuestros vecinos.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>carlosvlc - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>carlosvlc</b> - El 09/11/2007 - 15:14 (Viernes)<br/>Jajajaja Canal 9 (9,9%) Y sigue y sigue bajando!! Como me alegro :D Con la verwenza de programacion k hay. Xcierto datazos de House en CataluÃ±a.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>jst - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>jst</b> - El 09/11/2007 - 14:54 (Viernes)<br/>genial polonia! enorabuena es genial! aqui todo el mundo lo mira]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vevo - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vevo</b> - El 09/11/2007 - 14:18 (Viernes)<br/>Pues para mÃ­ PolÃ²nia es de lo MEJOR.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 09/11/2007 - 13:51 (Viernes)<br/>Vaya q tardan hoy las audiencias. Quiero saber el dato de &quot;Andaluces por el mundo&quot; de C2A.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SIERRA - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SIERRA</b> - El 09/11/2007 - 13:19 (Viernes)<br/>Gh arrasa en Canarias!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Shaky - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Shaky</b> - El 09/11/2007 - 13:09 (Viernes)<br/>[boogieknight] se hace un estudio para saber cuantas personas viven en ese domicilio, es imposible engaÃ±ar a un audimetro]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SeRgImAn - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SeRgImAn</b> - El 09/11/2007 - 12:53 (Viernes)<br/>A mi PolÃ²nia me parece algo regular. No me termina de gustar mucho la verdad.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Marsial - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Marsial</b> - El 09/11/2007 - 12:53 (Viernes)<br/>Joder que datazos de House en CataluÃ±a....a ver que hicieron los chicos de la tvg....]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>boogieknight - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>boogieknight</b> - El 09/11/2007 - 12:43 (Viernes)<br/>1 millÃ³n de espectadores para polonia????? con lo mala q es... es peor q las matrimoniadas. Yo no me lo creo. estoy seguro de que los espectadores de TV3 mienten con sus audÃ­metros y ponen mÃ¡s familiares de los q hay en ese momento. AquÃ­ en cataluÃ±a hay mucho fanÃ¡tico. Otra explicaciÃ³n no veo...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Smallboy - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Smallboy</b> - El 09/11/2007 - 12:18 (Viernes)<br/>Hola, veo que aÃºn estÃ¡is completando la noticia, pero bueno, os habÃ©is dejado el dato de Laberint de passions de las 21.15 h. Mil gracias]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elnuevo - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elnuevo</b> - El 09/11/2007 - 12:10 (Viernes)<br/>este sabado.. la maldicion de tutankamon puede hacer grandes datos en la tarde...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>antpaspal - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>antpaspal</b> - El 09/11/2007 - 12:01 (Viernes)<br/>FTV es posible poner la audiencia de PÃ¸lÃ¸nia en la comunidad valenciana]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>kovalai - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>kovalai</b> - El 09/11/2007 - 11:51 (Viernes)<br/>POlonia, me quito el sombrero!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Vhorja - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Vhorja</b> - El 09/11/2007 - 11:36 (Viernes)<br/>Muy bueno el dato de ArrayÃ¡n perosigue siendo bajo pa temporadas anteriores.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>antpaspal - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>antpaspal</b> - El 09/11/2007 - 11:26 (Viernes)<br/>canal 9 continua con su semana arrasadora]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>antpaspal - 'PolÃ²nia' logra un 32,3% y se impone a 'Escenas de matrimonio'</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/5976/audiencias-polonia-logra-un-323-y-se-impone-a-escenas-de-matrimonio/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>antpaspal</b> - El 09/11/2007 - 11:25 (Viernes)<br/>impresionante dato el de PÃ¸lÃ¸mia]]></description>
    </item>
  </channel>
</rss>