<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- generator="Noxvo.com-rss/1.0" -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Comentarios FormulaTV: 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
    <link>http://www.formulatv.com/noticias/</link>
    <language>es-es</language> 
    <description>Comentarios de FormulaTV en: 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</description>
    <webMaster>formulatv@formulatv.com</webMaster>
    <category>Web</category>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 03:44:51 +0200</lastBuildDate>
		<item>
		<title>ocsudrabla - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ocsudrabla</b> - El 24/04/2008 - 08:28 (Jueves)<br/>El internado gana la primera batalla a Hospital central ganÃ¡ndole en share y en nÃºmero de espectadores. Cuatro perjudica a EF con el cambio y se queda en su primer episodio (8,6) a unos puntos de el 10,6 conseguido el jueves pasado.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ocsudrabla - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ocsudrabla</b> - El 24/04/2008 - 08:24 (Jueves)<br/>Telecinco gana el jueves con un 19,4, segunda La1 con el 16% Antena3 tercera con el 15,6 le sigue Cuatro con el 9,2, la Secta con el 5% y a una dÃ©cima  La2 con un 5%]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>yoyyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>yoyyo</b> - El 24/04/2008 - 05:46 (Jueves)<br/>buenas.pues nada,a lo que procede de poner por aqui lo que a mi parecer son las concluisones del day..y,lo que este al venir.va.empezar por el comentar,que hayan podido tener los estrenos vueltas en la night.a ver,que atrapo mas en la red..si,el cole y sus cosas o la biologia de especialistas.quien,se queda con el carbon..o,por donde naveguen los atomos al mar de audiencia.no,me pillare ninguna trompa por lo que pase..pero creo,que quiza tenga algo mas hc..por lode,que es mas parecido el espectro edad de todo lo que ponian las demas en la night.aun asi ambas cerca el 20 y pico..o pues eso..a ver,si no vaya a ser como lo del chiste..mama mama,los peos pesan..??.no hijo..pues entonces..me he..acabando,por ahora de poner lo de ahora..decir,que hasta maÃ±ana cannes..duerman bien sieso aloluego mas..ehh.que vuelvo.seanme buenos.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>JoseAngel - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>JoseAngel</b> - El 24/04/2008 - 03:27 (Jueves)<br/>Gracias al acces que ha estado como hacÃ­a tiempo se han hecho mÃ¡s mensajes, pero 1625 (a falta de las reflexiones de yoyyo) como que no son muchos ciertamente... HabrÃ¡ que pensar algo, que a uno le da pena ciertas decisiones. Creo que propondrÃ© un trato.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 01:11 (Jueves)<br/>daviliyo] me voy contigo, dewww a todos]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 01:10 (Jueves)<br/>entre las exclusivas de TVE y el audimetro de los minutos de oro me ha entrado la sensaciÃ³n de estar perdiendo el tiempo...xD asÃ­ que me piro a  dormir :D luna, markos, y a todos en general, un placer haber hablado con vosotros y q tengais buenas noches. maÃ±ana mÃ¡s xD aiooooooo]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>cacturne - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>cacturne</b> - El 24/04/2008 - 01:05 (Jueves)<br/>[luna007]
24/04/2008 - 01:04 hola guapa. me gustÃ³ me gustÃ³.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 01:05 (Jueves)<br/>[sofres_toni]y que ahora te dice eso xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 01:04 (Jueves)<br/>[cacturne]ola te gusto el internado wapo?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 01:03 (Jueves)<br/>hablando de intervenciones surrealistas y personajillos en el foro... ^^]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>KESP - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>KESP</b> - El 24/04/2008 - 01:02 (Jueves)<br/>El Internado ha estado genial, lo echaba de menos!! MaÃ±ana cuarta temporada de Perdidos en FOX.. que ganas!! 

Susanna no te vayas todavÃ­a no te vayas por favor!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>cacturne - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>cacturne</b> - El 24/04/2008 - 01:01 (Jueves)<br/>esther ganadora de OT! xd]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 01:01 (Jueves)<br/>luk] puertas distintas, a distintos sitios se supone no?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 01:00 (Jueves)<br/>[Luk19]eso si pueden ser puestas distintas y llevar al mismo sitio pero cuando camilo abrio esa puerta le llevo donde la madre de marcos]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:59 (Jueves)<br/>luna007][daviliyo] tienen k ser puertas distintas, y llevaran al mismo sitio??]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:58 (Jueves)<br/>AquÃ­ cada vez hay unas intervenciones mÃ¡s surrealistas. QuÃ© panorama!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:57 (Jueves)<br/>luk] Yo creo que eran distintas no? // toni] maÃ±ana cuando salga el minuto de oro lo veremos]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:55 (Jueves)<br/>[Luk19]eran puertas distintas creo]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:54 (Jueves)<br/>daviliyo] tu tambien eres nuevo no?? mira un veterano te explica, los audimetros no te dicen la gente k a visto cada programa, los datos se mandan a la central de sofres y hasta las 02.15 k se termina de registrar los datos no se puede saber nada // lo de susana el xabal este a dixo tantas excluivas k luego han sido mentira k no me lo creo /// Capitulazo de EI estaban intentano abrir la puerta con el simbolo desde distintos lados o eran puertas distintas ???]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:53 (Jueves)<br/>[sofres_toni]pero si los audimetros no dicen los minutos de oro ni nada de eso creo ee xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:52 (Jueves)<br/>Esa es otra, x lo ke yo tenia entendido, un audimetro envÃ­a una seÃ±al con lo ke ves en cada momento, pero en ningÃºn caso te manda a tÃ­ informaciÃ³n, que por otra parte primero tendrÃ­a que haber recibido de todos los audimetros del pais para despues mandarte a tÃ­, que en teorÃ­a se supone que no tienes xqÃ© saber eso...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:52 (Jueves)<br/>[Luk19]ay no te pases con jenni q puede ver fans viendo tu mensaje xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:52 (Jueves)<br/>elmer] el foro a degenerado en unos personajillos k para k]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:50 (Jueves)<br/>[sofres_toni]bueno y cuanto tarda eso de comfirmarse??? xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:50 (Jueves)<br/>luk] Pues flipao con el capitulazo de EI y akÃ­ me estÃ¡n asustando entre que se va Susanna a TVE y lo del audimetro ese...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:50 (Jueves)<br/>sofres_toni] pero cuanto friki hay aki xD tu aparato en el caso de k lo tengas no te dice la gente k a visto los programas, acuestate a dormir]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:49 (Jueves)<br/>daviliyo] buenas noches como estas??]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:48 (Jueves)<br/>Puto telecinco y puta jennifer love hewitt...xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:48 (Jueves)<br/>Â¿Ahora los audÃ­metros dan los datos? Ya veremos maÃ±ana si coincide algÃºn minuto de oro.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:47 (Jueves)<br/>sofres_toni] seguro q tu aparatillo se ha saltado los 8 millones de EI xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:46 (Jueves)<br/>[sofres_toni]y de l internado no dice nada?????]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:45 (Jueves)<br/>luna007]ya pero no sÃ©...me extraÃ±a mucho, hasta que no vea la noticia...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Todoesclusiva - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Todoesclusiva</b> - El 24/04/2008 - 00:42 (Jueves)<br/>De todas maneras antes de irme voy a dejar varias exclusivas aqui.TVE esta preparando para la prÃ³xima temporada un reality musical muy parecido al que tuvo TVE hace aÃ±os.Javer Pons. ha hablado con el presidente y no voy a decir pero TVE va a luchar por un acontecimiento deportivo]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:40 (Jueves)<br/>En el caso de que Susanna volviese a La1, la pondrÃ­a junto a Lorenzo MilÃ  para que le diese un poco de vida y ritmo al TD2.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:39 (Jueves)<br/>[daviliyo]hombre no es una cosa que ya se lleva oyendo desde hace dias la verdad Susanna Griso le ofrecido supuestamente un una oferta muy tentadora en TVE ya lleva varios dias rondando por hay]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:38 (Jueves)<br/>[Todoesclusiva] QuÃ© temas tratareis esta semana en &quot;Yo estuve allÃ­&quot;?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Todoesclusiva - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Todoesclusiva</b> - El 24/04/2008 - 00:38 (Jueves)<br/>Ssusana Griso puede hacer en Septiembre junto a Carolina Ferre un program informativo con entretenimiento en las maÃ±ana de la1]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:38 (Jueves)<br/>Buenas luk]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:37 (Jueves)<br/>esq TodoEsclusiva ha dicho TVE ha fichado a Susanna Griso como si fuese algo de repente...de todas formas yo veo a Susanna mucho tiempo en A3...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:34 (Jueves)<br/>[Luk19]si aregresado muy fuerte la verdad]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Todoesclusiva - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Todoesclusiva</b> - El 24/04/2008 - 00:34 (Jueves)<br/>Luk19, xke no puedo estar todos los dias en el foro yo trabajo y cuando salio lo de sobera qeu fue la cosa muy rapida yo estaba trabajando]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:34 (Jueves)<br/>[genji] Pues ahora mismito en su programa tiene nada mÃ¡s y nada menos que a MariÃ±as, VillacastÃ­n y temprano hablando de corazÃ³n puro y duro. Menos mofarse...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:33 (Jueves)<br/>EI pedazo capitulo lo de Cayetano no me lo esperaba, ha regresado muy muy fuerte, k ganas de ver el siguiente capitulo]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Todoesclusiva - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Todoesclusiva</b> - El 24/04/2008 - 00:33 (Jueves)<br/>elmer lo digo yo pero me puede caer el pelo]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:32 (Jueves)<br/>Todoesclusiva] si tanto sabes pk no dijiste lo de Sobera??? no das ni una]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:32 (Jueves)<br/>[daviliyo] Es que en el caso de que TodoeSclusiva tenga razÃ³n , no creo que el &quot;sÃ­&quot; sea de ahora mismo.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Luk19 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Luk19</b> - El 24/04/2008 - 00:31 (Jueves)<br/>Susana a estrenado nueva Cortinilla de A3N hoy en la publi de EI, menos inventar, ahora k saca buenos datos con lo que le a costado se va a ir, venga hombre]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Todoesclusiva - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Todoesclusiva</b> - El 24/04/2008 - 00:31 (Jueves)<br/>Lo de Susana se cerro ayer]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>luna007 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>luna007</b> - El 24/04/2008 - 00:31 (Jueves)<br/>[daviliyo]bueno ya veremos es que ami no me gusta decir NADA hasta que no lo veo yo creo que sacara un buen dato]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>genji - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>genji</b> - El 24/04/2008 - 00:31 (Jueves)<br/>si claro cantizano tambien ha fichado por tve harÃ¡ un porgrama llamado espaÃ±a corazÃ³n junto con carmen sevilla...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:30 (Jueves)<br/>Todoesclusiva] Entonces todavÃ­a no la ha &quot;fichado&quot; no? En todo caso PUEDE que la fiche en julio]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:30 (Jueves)<br/>[Todoesclusiva] Y si hasta julio no se puede decir, Â¿por quÃ© lo dices tÃº? TendrÃ­as que mirar un poco mÃ¡s pro la empresa para la que trabajas y no ser tan indiscreto!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Todoesclusiva - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Todoesclusiva</b> - El 24/04/2008 - 00:30 (Jueves)<br/>TVE, no pondra nada hasta que Susana terminem contrato]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:29 (Jueves)<br/>elmer] Tampoco creo q a estas horas de la noche haya llamado Susanna Griso a Luis FernÃ¡ndez para decirle que se va a TVE no?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Todoesclusiva - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Todoesclusiva</b> - El 24/04/2008 - 00:27 (Jueves)<br/>elmer es verdad solo que TVE no lo puede hacer oficial como lo de Sobera xke ella tiene contrato actual hasta Julio]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>daviliyo - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>daviliyo</b> - El 24/04/2008 - 00:27 (Jueves)<br/>por eso digo, me extraÃ±a mucho...a ver...yo creo q tanto EI como HC superan el 20% seguro, y con el capÃ­tulo de hoy de EI espero que lidere...HC lo he visto en la publicidad (mejor dicho, en la muy poca publicidad de EI) y he preferido volver a poner los anuncios de A3 en vez de ver HC, me ha parecido lo mismo de siempre pero mÃ¡s aburrido...]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>lucky_86 - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>lucky_86</b> - El 24/04/2008 - 00:26 (Jueves)<br/>yo tambien he visto cierta similitud entre HC y MIR, la diferencia va a ser que el nombre le va a dar la audiencia xD a mi me gustado lo suficiente pa ver el siguiente capi]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>elmer - 'OperaciÃ³n triunfo' mantiene el control de la noche del martes</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/7386/audiencias-operacion-triunfo-mantiene-el-control-de-la-noche-del-martes/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>elmer</b> - El 24/04/2008 - 00:26 (Jueves)<br/>[daviliyo] A estas horas de la noche no suelen colgar notas de prensa en la web de CRTVE.]]></description>
