<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- generator="Noxvo.com-rss/1.0" -->
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Comentarios FormulaTV: 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
    <link>http://www.formulatv.com/noticias/</link>
    <language>es-es</language> 
    <description>Comentarios de FormulaTV en: 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</description>
    <webMaster>formulatv@formulatv.com</webMaster>
    <category>Web</category>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 02:06:45 +0200</lastBuildDate>
		<item>
		<title>procuatrexta - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>procuatrexta</b> - El 02/01/2009 - 21:29 (Viernes)<br/>Por lo demas, todo ha salido como imaginaba, buenafuente hizo lo k pudo y consiguio un 5,2, la1 acertÃ³ con Jose Mota (aunk sino tambien hubiera hecho un datazo) y antena3 estuvo bien en las campanadas de fin de aÃ±o con Ramontxu]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>procuatrexta - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>procuatrexta</b> - El 02/01/2009 - 21:26 (Viernes)<br/>slqh iguala a fama en share y lo supera en audiencia, y eso sin contar lo primero de &quot;la escuela en directo&quot; (Â¡Â¡Â¡y con refritos!!!!)]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>telemaniaco - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>telemaniaco</b> - El 02/01/2009 - 20:25 (Viernes)<br/>Todo correcto.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>iÃ±iigo - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>iÃ±iigo</b> - El 02/01/2009 - 18:47 (Viernes)<br/>pos yo vi las campanadas en antena 3]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>paucazorla - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>paucazorla</b> - El 02/01/2009 - 18:34 (Viernes)<br/>[Toni79] Personalmente, vi varios trozos y me gustÃ³ bastante, aunque no soy precisamente un fan de Cruz y Raya. Pero mantiene varios tics de su etapa anterior que hace que no me termine de convencer. Hubo algunos gags graciosos. HabrÃ¡ que ver su primer programa no-especial para terminar de dar un veredicto.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>paucazorla - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>paucazorla</b> - El 02/01/2009 - 18:27 (Viernes)<br/>juas juas juas un 12%, estos en 2009 baten rÃ©cord negativo jajaja Â¿cuÃ¡l serÃ¡ el dato diario mÃ¡s bajo de T5 en los Ãºltimos aÃ±os?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Toni79 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Toni79</b> - El 02/01/2009 - 18:22 (Viernes)<br/>Si no es mucha molestia me gustaria  que visto el programa especial de humor de Jose Mota me dijerais si os ha parecido bueno, o un poco flojo, es decir, si creeis que la audiencia es por meritos propios o una tradiciÃ³n natural  de la cadena, a la que este aÃ±o han acompaÃ±ado  el  resto de cadenas no haciendo ninguna competencia, o no  intentandolo siquiera. Yo personalmente he quedado un poco defraudado con el producto, creo que se ha diluido en los mismos estereotipos de humor, y solo salvo la parodia de &quot;no es pais para viejos&quot;, y las ruedas de prensa de MÂªTeresa Fdez y el tal JM,por el grado de cinismo de los comentariosen su contenido. El resto de especial me parece insulso y falto de ritmo y chispa humoristica.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>danigon - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>danigon</b> - El 02/01/2009 - 17:59 (Viernes)<br/>q les den x culo a t5]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>JELOZOMO - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>JELOZOMO</b> - El 02/01/2009 - 17:22 (Viernes)<br/>COÃÃÃOOOOO  TELECINCO UN 12% DE MEDIA EL DIA 31 !!!! BRUTAL]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>apd_95 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>apd_95</b> - El 02/01/2009 - 16:32 (Viernes)<br/>fuera t5]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>servi88 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>servi88</b> - El 02/01/2009 - 16:22 (Viernes)<br/>La tarde de Telecinco para olvidar, y muy bien el tridente de antena3 de la maÃ±ana. La1 tiene bastante afianzada la tarde, veremos este aÃ±o que tal. Y muy bien los informativos de la1.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>servi88 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>servi88</b> - El 02/01/2009 - 16:21 (Viernes)<br/>En cuanto al dia fue excelente para la1. Bien la FORTA, mal antena3 y desastrosa Telecino, que aun asi se salvo siendo segunda. Regular cuatro, discreta laSexta y la2 en la media mensual, pobre.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>servi88 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>servi88</b> - El 02/01/2009 - 16:20 (Viernes)<br/>Bastante bien FAMA, no me esperaba tanto de ella. Excelente la1 como viene siendo habitual. Muy pobre antena3 y Telecinco, me esperaba mas de ellos. Y las campanadas como se preveia lo mas visto en la1.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>mark16 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>mark16</b> - El 02/01/2009 - 15:54 (Viernes)<br/>perdon keria decir de las autonomikas]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>beetwen - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>beetwen</b> - El 02/01/2009 - 15:54 (Viernes)<br/>y las autonÃ³micas para cuando?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>mark16 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>mark16</b> - El 02/01/2009 - 15:53 (Viernes)<br/>Que salgan publicadas las audiencias de las tematikas]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>rally - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>rally</b> - El 02/01/2009 - 15:33 (Viernes)<br/>ole por famaa!!! se estrella la pesima oferta de lasexta y tambien el programa cutre de sin uvas no hay paraiso]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Sandiia - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Sandiia</b> - El 02/01/2009 - 15:04 (Viernes)<br/>No sÃ© como la gente aguanta a la petarda de Anne Igartiburu.... Dios que tÃ­a mas plasta.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dreams_17 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dreams_17</b> - El 02/01/2009 - 14:55 (Viernes)<br/>IVANISTAS AL PODER TE AMO IVÃN!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>santos787 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>santos787</b> - El 02/01/2009 - 14:52 (Viernes)<br/>mal dia para dar los nuevos de Bones, ese capitulo huebiera sacado un 8% cualquier otro dia]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>rober27 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>rober27</b> - El 02/01/2009 - 14:15 (Viernes)<br/>t5 quinta jajajaj hace honor a su nombre jajajaj]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>rober27 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>rober27</b> - El 02/01/2009 - 14:10 (Viernes)<br/>t 5 un 12 en nochevieja k patÃ©tico, se lo merecen por ser la cadena mas ponzoÃ±osa]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>kikoicemanpaipa - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>kikoicemanpaipa</b> - El 02/01/2009 - 14:10 (Viernes)<br/>Una Nochevieja como la de aÃ±os anteriores en lo que audiencias se refiere,sin novedades,tve sigue arrasando por mucho que pasen los aÃ±os,para algunas cosas los espaÃ±oles somos muy progres pero para otras muy conservadores,este es el caso de los dias especiales que casi siempre la gente pone tve en el televisor...A3 cierra la Nochevieja con un aceptable 14,6%,t5 con un pesimo 12% y cuatro y la6 en su linea.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>eictn - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>eictn</b> - El 02/01/2009 - 14:07 (Viernes)<br/>telecinco si quisiera plantar cara podrÃ­a poner un capÃ­tulo especial de aÃ­da o antena 3 de el internado pero no les interesa.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>eictn - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>eictn</b> - El 02/01/2009 - 14:07 (Viernes)<br/>lo de siempre. estaba claro que la1 arrasarÃ­a. josÃ© mota es una apuesta segura para nochevieja. las demÃ¡s cadenas no apuestan fuerte tampoco. dan la noche por perdida.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>hector_hrv - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>hector_hrv</b> - El 02/01/2009 - 13:40 (Viernes)<br/>Vaya, he acertado en casi todas las cadenas. Solo que dije que &quot;Â¡Es bello vivir!&quot; tendria mas de 20% y ha superado el 30% de share!! y que al pie de la letra por culpa de &quot;Â¡Es bello vivir!&quot; bajaria al 16% de share pero pasa con suerte del 11% de share.... TVE ha liderado con facilidad y la 2 ha tenido 0&#39;3% de share mas de lo que me pensaba!! Para la 2 todo un logro. A3 ha tenido una jornada de nochevieja muy mala...Su maximo un 11&#39;5% de share de parte de &quot;Al pie de la letra&quot;...Ni los &quot;Simpson&quot; le han funcionado, han pasado con suerte del 10% de share y luego han bajado rapidamente del 9% de share al 8&#39;8% de share!! Y las campanadas con suerte un 10&#39;5% de share y su especial que era un poco copia de fama (bailando al 2009) y que intentaba plantarle cara a TVE y T5 no ha funcionado nada y T5 le ha pasado sin problema con su &quot;Sin uvas no hay paraiso&quot; (8&#39;1% de share) el share ya es bajo pero el &quot;bailando al 2009&quot; ya es penoso (7&#39;2% de share) casi 1 punto de diferencia...intento inutil de A3 en nochevieja. Vamos con el duelo de Cuatro y laSexta... Primero Cuatro con su &quot;Nochevieja a bailar&quot; no le ha ido nada mal (8&#39;2% de share) y ha vencido a las opciones poco arriesgadas de la sexta y sin problemas (Asi fue 2008 con 2&#39;9% de share ; Me llamo Earl con 3&#39;3% de share ; La tira con 3&#39;3% de share y Bones con 2&#39;6% de share) Con una media del 3% de share, fatal para laSexta, en su primer asalto Cuatro (8&#39;2% de share) y laSexta (3% de share) Cuatro le multiplica a laSexta. En el siguiente asalto con buenafuente laSexta parecia que levantaba un poco la cabeza (5&#39;2% de share) pero de repente con the office cayo en picado con 1&#39;6% de share en los dos capitulos, de mientras, cuatro vuelve a conseguir vencer a laSexta con &quot;El zapping de surferos&quot; (8&#39;7% de share), asi que la media de la sexta es 2&#39;8% de share. Cuatro (8&#39;7% de share) y laSexta (2&#39;8% de share) victoria que resalta. Sus medias para nochevieja son: Cuatro (8&#39;4% de share) y laSexta (2&#39;9% de share).]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>dani5 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>dani5</b> - El 02/01/2009 - 13:08 (Viernes)<br/>SLQH, SUPERA POR 1Âº VEZ A FAMA]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Super_djale - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Super_djale</b> - El 02/01/2009 - 12:48 (Viernes)<br/>menudo repaso de jose mota a eugeny alemany  22 puntos]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Super_djale - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Super_djale</b> - El 02/01/2009 - 12:44 (Viernes)<br/>ramontxu ya no es efectivo en campanadas de fin de aÃ±o a perdio muxo con respecto al aÃ±o pasado mas de 1,1 millones a perdido ramontxu]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>thunder18 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>thunder18</b> - El 02/01/2009 - 12:37 (Viernes)<br/>&quot;amar en tiempos revueltos&quot; roza los 3 millones!!!! a punto d llegar al capi 800 y mejor que nunca!!!!!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>ZEX - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>ZEX</b> - El 02/01/2009 - 12:34 (Viernes)<br/>gente arrasa y se impone a pasapalabra]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>gajinho - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>gajinho</b> - El 02/01/2009 - 12:34 (Viernes)<br/>una cosa deberian d diferenciar las campanadas d antena3-canarias dentro d lo d ABBA igual k icieron en la1... yo es k vi esas xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>0.1 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>0.1</b> - El 02/01/2009 - 12:31 (Viernes)<br/>Para q voi a comentar unas audiencias q siempre son iguales la1 la1 la1]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SNQLA2 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SNQLA2</b> - El 02/01/2009 - 12:29 (Viernes)<br/>tanto decir de los documentales de la 2, y solo tienen 600.000 espectadores y un 5% menos que el gran hermano. No tienen que ser de culto, pero junto con saber ganar, son la mejor oferta horaria de las 6 generalistas]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>frrr - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>frrr</b> - El 02/01/2009 - 12:28 (Viernes)<br/>Joooooooooooooooooooder! El miÃ©rcoles &#39;el internado&#39; y &#39;gh&#39;... Ya les vale ponerlos el mismo dÃ­a. Estos de tele5 son lo peor.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SNQLA2 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SNQLA2</b> - El 02/01/2009 - 12:27 (Viernes)<br/>buen dato de buenafuente para lo raro de su experimento con berto]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>RED.TV - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>RED.TV</b> - El 02/01/2009 - 12:26 (Viernes)<br/>la sexta no se molesta en hace ni camapanada !! la 1 en nochebuena y noche vieja siempre es favorita ya veremos como fracasa despuÃ©s en otro dia de emisiÃ³n!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>SNQLA2 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>SNQLA2</b> - El 02/01/2009 - 12:25 (Viernes)<br/>cada aÃ±o las campanadas son casi menos vistas que la programacion de nochebuena]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>frrr - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>frrr</b> - El 02/01/2009 - 12:24 (Viernes)<br/>&#39;SLQH&#39; empata con &#39;Fama&#39; en nochevieja aunque le supera en espectadores. Pero el dÃ­a de aÃ±o nuevo &#39;SLQH&#39; supera claramente a los bailarines de cuatro.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>estamos a tiempo - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>estamos a tiempo</b> - El 02/01/2009 - 12:23 (Viernes)<br/>yo vi a los de fama y la tve ... feliz 2099]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>6Gerardo6 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>6Gerardo6</b> - El 02/01/2009 - 11:27 (Viernes)<br/>Buenos dÃ­as a todos. Comento las audiencias del dÃ­a de Nochevieja:
La 1 lidera el jornada gracias fundamentalmente a las campanadas de fin de aÃ±o y el estreno del programa QBEV que arrasa con mÃ¡s del 35,2% de share y superando los cuatro millones de espectadores. El especial de EDM en Telecinco, el especial de APDLL en Antena 3 y el especial tambiÃ©n de Fama en Cuatro registran un 12,8%, 11,5% y 8,2% de share respectivo. La tarde de Telecinco hundida y Pasapalabra lo Ãºnico que destaca con share flojo. Fama en Cuatro no se estrella a pesar del dÃ­a festivo. Por la maÃ±ana, Antena 3 anota un 19,1% de media y La 1 lidera los informativos. En la madrugada las cadenas temÃ¡ticas arrasan.]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>JFM - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>JFM</b> - El 02/01/2009 - 11:00 (Viernes)<br/>Sin uvas no hay paraiso cutre, pero que muy muy muy cutre y sosillo. Y Â¿Por que la sexta siempre da las campanadas grabadas?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>bihotz - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>bihotz</b> - El 02/01/2009 - 10:52 (Viernes)<br/>yo vi las campanadas de antena 3 por casualidad, despuÃ©s de es bello vivir, cambiÃ©  dejÃ© puesta antena 3. pero la gente no veia antes las campanadas por ramon, sino pq son en la 1, todo el mundo pone la cadena pÃºblica para verlas. estÃ© donde estÃ© ramontxu va a dar igual....
ramontxu...vuelvete a la 1!!!!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>V-3 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>V-3</b> - El 02/01/2009 - 10:21 (Viernes)<br/>&quot;En total suman 7.696.000.000 espectadores lo que mejora el dato del aÃ±o pasado en casi 500.000.&quot; coÃ±o, menudo arrase si tanta gente vio las campanadas por La1 y La2, jajaja xD]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>flik - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>flik</b> - El 02/01/2009 - 10:08 (Viernes)<br/>Alguien sabe cuando salen o donde las audiencias autonomicas del 31?]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>granjohn - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>granjohn</b> - El 02/01/2009 - 09:47 (Viernes)<br/>al final lo de fama funciono]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>Minage - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>Minage</b> - El 02/01/2009 - 09:28 (Viernes)<br/>Esta claro que los dÃ­as importantes todos vemos la pÃºblica, pongan lo que pongan...
Fama Muy buen dato!, a dos dÃ©cimas de las campanadas de TeleCirco y a 2 puntos de las de Antena 3! Un besoo!]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>V-3 - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>V-3</b> - El 02/01/2009 - 09:19 (Viernes)<br/>vaya, abjonazo de Ramonxu]]></description>
    </item>
		<item>
		<title>jozeico - 'Â¡Es bello vivir!' arrasa en el prime time de La 1 con una media del 35,2%</title>
		<link>https://www.formulatv.com/noticias/9894/audiencias-es-bello-vivir-arrasa-en-el-prime-time-de-la-1-con-una-media-del-352/#comentarios</link>
		<description><![CDATA[Por: <b>jozeico</b> - El 02/01/2009 - 09:11 (Viernes)<br/>yo tambien vi la sexta. penosso.... dije ya estaÂ¿?Â¿]]></description>
    </item>
		<item>
