FormulaTV Foros

Foro El barco

--||PORRA EL BARCO||-- // ¡Felicidades a Barquero21!

1 2 3 4 [...] 23 24 25 26 Siguiente
#0
Parca
Parca
11/10/2012 20:08
--porraelbarco--felicidadesabarquero21

¿Que dato creéis que sacará El Barco?


- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +8 (acertando el share y si sube o baja)
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +2 (Fallando el porcentaje del share).

- Si se falla que sube, baja o se queda igual: -2

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

- Cada semana podrán participar nuevos usuarios que no hayan participado antes.
- El ranking se modificará al día siguiente del capitulo en el post.
- El límite de tiempo para participar es desde el día que se sepa la audiencia del capítulo anterior, hasta las 20:45 del día que se emita el capítulo.
- Se podrá cambiar el dato una vez, una vez utilizadas las 2 posibilidades, el dato no podrá ni editarse ni cambiarse.

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

CLASIFICACIÓN FINAL



Barquero21 | 16 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, +2, -2, +8, +2, -2, +2)|
david530 | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, +2)|
Parca | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +8, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Anaelbarco | 12 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +8, -2, +2, +2)|
CNEB | 10 puntos (+2, +2, -2, -2, -2, +8, +2, +2)|
Carloseries | 8 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, -2, +2)|
Practicadavid | 8 puntos (+8, +2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2)|
ElProsistaX | 6 puntos (-2, +2, +2, +2, +2)|
Viictor92 | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, +2, +2)|
moore | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2)|
fanlqsa | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2)|
RaulFlauta | 4 puntos (+2, +2, -2, +2)|
anonimo3000 | 4 puntos (+2, -2, -2, +2, +2, +2, +2, -2)|
pacoAmetz | 4 puntos (+2, +2)|
iranmar56 | 2 puntos (+2, +2, -2)|
cecy99 | 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2)|
JonNieveStark | 2 puntos (+2)|
lqsalvaro | 2 puntos (+2, +2, -2)|
ZDNE17 | 2 puntos (+2)|
pacomeca | 2 puntos (+2)|
azuzenonizar | 2 puntos (+2)|
azucenaa | 2 puntos (+2)|
david2929 | 2 puntos (+2)|
sanhousesmio71 | 2 puntos (+2)|
peibol93 | 2 puntos (+2)|
losprotelqsa98 | 2 puntos (+2)|
cpcp2 | 2 puntos (+2)|
Hannahvander | 4 puntos (+2, +2) |
Pedrochesss | 4 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Fily5 | 4 puntos | (+2, +2) |
yuti | 4 puntos | (+2, -2, +2, +2)|
karlos3 | 2 puntos (+2, -2, +2)|
LaQuEsEaVeCiNaa | 2 puntos (+2)|
andreaulises | 2 puntos (+2) |
RicarJulista99 | 2 puntos (2, +2, -2, -2, +2)|
soyaido | 2 puntos (+2)|
cotelo95 | 2 puntos (-2, +2, +2, +2, -2, -2, +2)|
yairo18 | 2 puntos (+2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
SamSumTV | 2 puntos (+2) |
hplqsa7 | 2 puntos (+2)|
noa96 | 0 puntos (+2, -2)|
Alex8199 | -2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
ELBARCO27 | - 2 puntos (-2) |
pepegh7 | -2 puntos (+2, -2, -2) |
Adictivio90 | - 2 puntos (-2)
ilovemireia | - 2 puntos
DaniVilla | - 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
Malasapi | - 2 puntos (+2, -2, -2)|
antonioboke | - 2 puntos (+2, -2, -2) |
jancornet10 | - 2 puntos (-2)|
adrian07 | -2 puntos (-2)
zaqui | - 2 puntos (+2, -2, +2 , -2, +2, -2, -2)|
Moreno24xxX | -2 puntos (-2) |
aazuceno | -2 puntos (-2)|
Piturello | -2 puntos (-2)|
dchamadoira | -2 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Vaniafanelbarco | -6 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2)|

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

Audiencias anteriores...


- Capítulo 3x01 (28): El tripulante de honor | 3.354.000 y 17,8% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x02 (29): El arte de las guerra | 3.030.000 y 16,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x03 (30): Lo que la luz esconde | 2.571.000 y 15,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x04 (31): 100 metros de tierra firme | 3.155.000 y 17,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x05 (32): El dueño del mundo | 2.818.000 y 14,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x06 (33): Fukushima Blues | 2.985.000 y 16,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x07 (34): La boda | 2.805.000 y 15,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x08 (35): Quién es quién | 2.592.000 y 14,1% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x09 (36): La energía que mueve el mundo | 2.481.000 y 13,7% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x10 (37): Lo que queda del mundo | 2.252.000 y 12,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x11 (38): Las cosas a escondidas | 2.251.000 y 12,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x12 (39): Nada por aquí | 2.013.000 y 10,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x13 (40): El gato y el ratón | 2.169.000 y 12,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x14 (41): Un ruido en el cielo | 2.217.000 y 11,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x15 (42): Fuera de este mundo | 2.323.000 y 13,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x16 (43): La última bala | 2.613.000 y 15,8% (jueves 22:30)
#1
JonNieveStark
JonNieveStark
11/10/2012 20:10
3'3 millones y 19% de share :p
#2
pacoAmetz
pacoAmetz
11/10/2012 20:11
Hola Parca. Siendo el Jueves, ganará bien El Barco. No digo por goleada, pero si bien.... De porcentajes no entiendo mucho como tu Parca..., pero yo digo 3 millones o un poquito más, pero muy poquito...sonriente
#3
DaniVilla
DaniVilla
11/10/2012 20:11
CSI, gusta a un publico muy amplio, pero no el suficiente para superar a El Barco, y QQCCMH no va a superarlo, por lo que yo le echo unos 3.109.000 y un 29,7 o 29,8 de share. sonriente
#4
Parca
Parca
11/10/2012 20:12
Yo le doy 3.150.000 espectadores y 17,1%
#5
david530
david530
11/10/2012 20:17
3.400.000 --> 19%
#6
dchamadoira
dchamadoira
11/10/2012 20:22
3.500.000 y 18.5% por ser tan esperado el estreno.
#7
RaulFlauta
RaulFlauta
11/10/2012 20:28
Yo por el momento con la competencia de QQCCMH, Clásicos de la 1 y CSI le doy en su estreno 3.176.000 espectadores y 17' 4%.

La cosa está en si las demás cadenas contraprograman, por ejemplo telecinco puede emitir Nada es igual y cuatro mover de día QQCCMH y estrenar la continuación de los pilares de la tierra. Lo hiremos viendo a lo largo de la semana, mediaset hará algo no puede ser que deje así la parrilla el jueves parace una noche de verano.
#8
david530
david530
11/10/2012 20:32
QQCCMH no lo cambiarán con un 12%.

Y T5 no tiene que poner ahora mismo, salvo pelicula.
#9
fanlqsa
fanlqsa
11/10/2012 20:49
Yo le doy 17,4% y unos 3 millones. Va a hacer muy buenos datos esta temporada.
#10
CNEB
CNEB
11/10/2012 20:51
Porcentajes de momento no pongo porque no los controlo, muchas veces ni me cuadran.

3.300.000 espectadores, no tiene competencia.
#11
Parca
Parca
11/10/2012 20:57
Es que el share es muy relativo. Depende mucho de la hora a la que sea y cuánto dure. En el caso de El Barco, al empezar a las 22.30 y acabar a las 00.15, lo más probable es que 3,1 millones son 17%. 3,5 millones ya sería un 20-21%.
#12
Viictor92
Viictor92
11/10/2012 21:03
mi apuesta va por lo alto.. 21% !
#13
Vaniafanelbarco
Vaniafanelbarco
11/10/2012 21:15
El Braco tendrá mas de 4.000.000.-
#14
Parca
Parca
11/10/2012 21:16
Dios, ojalá diese un pelotazo. Teniendo en cuenta los 4,1 millones de media que tuvo en la T1 y la promoción es ESPECTACULAR. Más de uno se enganchará.
#15
AlejandriaJefa
AlejandriaJefa
12/10/2012 00:06
Pues nos podriamos sorprender igual casi casi como el primer capitulo, que llego a los 4.
Porque se de gente que no seguia la serie y la vera por ver como llegan a tierra.
#16
Parca
Parca
12/10/2012 09:05
La gente ea muy chismosa, y durante 13 capítulos enganchó a más de 4 millones. Si ven anuncios en los que la serie llega a tierra, más de uno le entrará curiosidad. Ahí lo dejo. Aunque mi apuesta no sea muy alta algo me dice que va a hacer muy buen dato!
#17
anonimo3000
anonimo3000
12/10/2012 11:13
3.800.000-4.100.000 y 21 % de share
#18
ZDNE17
ZDNE17
12/10/2012 21:08
18% (La verdad es que no entiendo cómo va esto...)
#19
xuxecita
xuxecita
12/10/2012 21:22
Holaa ^^,

Yo de shares, no entiendo nada, por que no entiendo lo que son. Lo siento, jeje, pero de espectadores yo pondría unos 3.500.000. Creo que sobretodo los primeros capítulos impactan más ¡¡ESO ESPERO!! jeje ^^ :)
#20
Sariitaa97
Sariitaa97
12/10/2012 21:59
Yo creo que tendra 3.000.000 y poco
1 2 3 4 [...] 23 24 25 26 Siguiente