FormulaTV Foros

Foro El barco

--||PORRA EL BARCO||-- // ¡Felicidades a Barquero21!

Anterior 1 2 3 4 5 6 [...] 23 24 25 26 Siguiente
#0
Parca
Parca
11/10/2012 20:08
--porraelbarco--felicidadesabarquero21

¿Que dato creéis que sacará El Barco?


- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +8 (acertando el share y si sube o baja)
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +2 (Fallando el porcentaje del share).

- Si se falla que sube, baja o se queda igual: -2

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

- Cada semana podrán participar nuevos usuarios que no hayan participado antes.
- El ranking se modificará al día siguiente del capitulo en el post.
- El límite de tiempo para participar es desde el día que se sepa la audiencia del capítulo anterior, hasta las 20:45 del día que se emita el capítulo.
- Se podrá cambiar el dato una vez, una vez utilizadas las 2 posibilidades, el dato no podrá ni editarse ni cambiarse.

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

CLASIFICACIÓN FINAL



Barquero21 | 16 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, +2, -2, +8, +2, -2, +2)|
david530 | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, +2)|
Parca | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +8, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Anaelbarco | 12 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +8, -2, +2, +2)|
CNEB | 10 puntos (+2, +2, -2, -2, -2, +8, +2, +2)|
Carloseries | 8 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, -2, +2)|
Practicadavid | 8 puntos (+8, +2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2)|
ElProsistaX | 6 puntos (-2, +2, +2, +2, +2)|
Viictor92 | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, +2, +2)|
moore | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2)|
fanlqsa | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2)|
RaulFlauta | 4 puntos (+2, +2, -2, +2)|
anonimo3000 | 4 puntos (+2, -2, -2, +2, +2, +2, +2, -2)|
pacoAmetz | 4 puntos (+2, +2)|
iranmar56 | 2 puntos (+2, +2, -2)|
cecy99 | 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2)|
JonNieveStark | 2 puntos (+2)|
lqsalvaro | 2 puntos (+2, +2, -2)|
ZDNE17 | 2 puntos (+2)|
pacomeca | 2 puntos (+2)|
azuzenonizar | 2 puntos (+2)|
azucenaa | 2 puntos (+2)|
david2929 | 2 puntos (+2)|
sanhousesmio71 | 2 puntos (+2)|
peibol93 | 2 puntos (+2)|
losprotelqsa98 | 2 puntos (+2)|
cpcp2 | 2 puntos (+2)|
Hannahvander | 4 puntos (+2, +2) |
Pedrochesss | 4 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Fily5 | 4 puntos | (+2, +2) |
yuti | 4 puntos | (+2, -2, +2, +2)|
karlos3 | 2 puntos (+2, -2, +2)|
LaQuEsEaVeCiNaa | 2 puntos (+2)|
andreaulises | 2 puntos (+2) |
RicarJulista99 | 2 puntos (2, +2, -2, -2, +2)|
soyaido | 2 puntos (+2)|
cotelo95 | 2 puntos (-2, +2, +2, +2, -2, -2, +2)|
yairo18 | 2 puntos (+2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
SamSumTV | 2 puntos (+2) |
hplqsa7 | 2 puntos (+2)|
noa96 | 0 puntos (+2, -2)|
Alex8199 | -2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
ELBARCO27 | - 2 puntos (-2) |
pepegh7 | -2 puntos (+2, -2, -2) |
Adictivio90 | - 2 puntos (-2)
ilovemireia | - 2 puntos
DaniVilla | - 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
Malasapi | - 2 puntos (+2, -2, -2)|
antonioboke | - 2 puntos (+2, -2, -2) |
jancornet10 | - 2 puntos (-2)|
adrian07 | -2 puntos (-2)
zaqui | - 2 puntos (+2, -2, +2 , -2, +2, -2, -2)|
Moreno24xxX | -2 puntos (-2) |
aazuceno | -2 puntos (-2)|
Piturello | -2 puntos (-2)|
dchamadoira | -2 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Vaniafanelbarco | -6 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2)|

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

Audiencias anteriores...


- Capítulo 3x01 (28): El tripulante de honor | 3.354.000 y 17,8% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x02 (29): El arte de las guerra | 3.030.000 y 16,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x03 (30): Lo que la luz esconde | 2.571.000 y 15,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x04 (31): 100 metros de tierra firme | 3.155.000 y 17,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x05 (32): El dueño del mundo | 2.818.000 y 14,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x06 (33): Fukushima Blues | 2.985.000 y 16,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x07 (34): La boda | 2.805.000 y 15,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x08 (35): Quién es quién | 2.592.000 y 14,1% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x09 (36): La energía que mueve el mundo | 2.481.000 y 13,7% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x10 (37): Lo que queda del mundo | 2.252.000 y 12,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x11 (38): Las cosas a escondidas | 2.251.000 y 12,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x12 (39): Nada por aquí | 2.013.000 y 10,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x13 (40): El gato y el ratón | 2.169.000 y 12,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x14 (41): Un ruido en el cielo | 2.217.000 y 11,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x15 (42): Fuera de este mundo | 2.323.000 y 13,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x16 (43): La última bala | 2.613.000 y 15,8% (jueves 22:30)
#41
karlos3
karlos3
13/10/2012 16:54
3,600,000 20,2
#42
Parca
Parca
13/10/2012 17:36
Apuntados!
#43
sanhousesmio71
sanhousesmio71
13/10/2012 17:45
A mi pesar....un 18/20%....y unos 3 millones(tirando alto).

Y porque no tiene seria competencia...
#44
Parca
Parca
13/10/2012 18:36
Apuntado carcajada
#45
CNEB
CNEB
13/10/2012 20:12
Si hasta sanhousesmio lo dice, esta claro, va a arrasar el Jueves xD.
#46
Viictor92
Viictor92
14/10/2012 00:10
creeis vosotros que lo de QQCCMH puede ser competencia dura? nose nose, yo lo veo para publico juvenil, tipo el barco, habra gente que dude no? como lo veis?
#47
sanhousesmio71
sanhousesmio71
14/10/2012 02:00
Si pero no por su calidad...sino por la falta de competencia seria ese dia....que conste...jaja
#48
moore
moore
14/10/2012 11:29
Viictor92, la cuestión es que Telecinco pueda metera algo más duro... Apúntame porfa: 14,1%
#49
peibol93
peibol93
14/10/2012 11:35
T5 pondrá 'Nada es igual' sobre el caso Malaya, ya hizo lo mismo con el estreno de la 2ª y no pasó del 13% en prime.
Yo un 17.5%
#50
moore
moore
14/10/2012 11:37
peibol, ¿lo sabes seguro?
#51
peibol93
peibol93
14/10/2012 11:40
Es eso o CSI, ya que 'Pretty woman' al final la emiten hoy a las 16h00
#52
pacoAmetz
pacoAmetz
14/10/2012 11:41
Hola. No estoy muy puesto en este de share jeje, me muevo mejor en el número de espectadores (miles o millones) así sin más.... Pero comparando un poco y viendo las audiencias...., le doy un 16,2%...sonriente
Por supuesto, no me va importar nada perder esta porra siempre que sea porque ese share ha sido muy muy alto...Ojala que si...si
#53
moore
moore
14/10/2012 11:46
peibol93, ¿quien te dice que no puedan poner ración extra de La Que Se Avecina o de La Voz los jueves para intentar reducir la audiencia de El Barco?
#54
Parca
Parca
14/10/2012 11:50
Apuntados!

A mi lo que ponga T5 no me da miedo, creo que puede ser como han dicho o CSI o NEI... y eso no va a llegar al 14%, aparte de que no comparte mucho público con EB. Lo que más miedo me da es QQCCMH, ya que comparte público juvenil directamente con EB... confiemos en que los fans sigan viendo El Barco.
#55
DaniVilla
DaniVilla
14/10/2012 11:53
Para Antena 3 una serie es rentable siempre que llege a un 16% o por ahí. Yo creo que si el Jueves no hace buenos datos, es porque Antena 3 no ha querido, por que son muy listos y saben como hacerlo. Si meten ahí un monton de promocion y nos bombardean, Llega inculuso a un 21...22..FIJO. sonriente
#56
moore
moore
14/10/2012 12:01
¿Pero no se os ha pasado por la cabeza que Telecinco puede poner otra dosis de LQSA o de La Voz como hacia con Gran Hermano?
#57
Parca
Parca
14/10/2012 12:01
El año pasado, a partir de las 00h00, El Barco se disparaba por encima del 24% en el late y hacía un 15 y pico en prime time. Si este año, con que EB haga un 16% el prime y roce el 25% en el late, había posibilidades de un 19%.

Porque con EB el share no va a ser igual que Gran Hotel. Gran Hotel no la alargan al late night. El Barco sí, puede que acabe pasadas las 00h15 y eso significaría que ya 3.000.000 podrían ser un 16,5% y 3.300.000 podrían ser un 20% facilmente. Si a todo esto le sumamos que no hay mucha competencia fuerte y que la T1 fue vista por más de 4 millones y con los anuncios de la llegada a tierra puede caer la remota posibilidad de que EB haga 3.500.000 y se cascara un 23%.

Nada, yo y mis cuentas... carcajada
#58
losprotelqsa98
losprotelqsa98
14/10/2012 12:15
21,3%
#59
BlancaSR
BlancaSR
14/10/2012 12:15
La segunda parte de los pilares de la tierra, puede plantar cara al barco? Porque a QQCCMH le quedan 4 programas y ya estan anunciando lo de los pilares...
#60
LaQuEsEaVeCiNaa
LaQuEsEaVeCiNaa
14/10/2012 12:16
Sube: 18,1%
Anterior 1 2 3 4 5 6 [...] 23 24 25 26 Siguiente