FormulaTV Foros

Foro Servir y proteger

Audiencia Temporada 2

#0
khamsin
khamsin
19/02/2018 17:08
Como la parte de audiencia de Servir y Proteger en FTV está bastante desordenada voy a ir editando el post para añadir la audiencia de los 200 capítulos de la segunda temporada de la serie. Podéis comentarlas también en este post o directamente en la parte de audiencias general de FTV.

En negrita y subrayado máximo de temporada.
Subrayado mínimo de temporada.
Con * el capítulo se emitió en otro horario diferente por eventos deportivos.

001 - 1.522.000 y 11,8% (16/02/2018)
002 - 1.292.000 y 10,6% (19/02/2018)
003 - 1.175.000 y 10% (20/02/2018)
004 - 1.263.000 y 10,5% (21/02/2018)
005 - 1.143.000 y 9,7% (22/02/2018)
006 - 1.261.000 y 10,3% (23/02/2018)
007 - 1.277.000 y 10,3% (26/02/2018)
008 - 1.337.000 y 10,1% (27/02/2018)
009 - 1.458.000 y 10,5% (28/02/2018)
010 - 1.421.000 y 11,4% (01/03/2018)
011 - 1.374.000 y 10,6% (02/03/2018)
012 - 1.358.000 y 10,8% (05/03/2018)
013 - 1.295.000 y 10,3% (06/03/2018)
014 - 1.296.000 y 10,8% (07/03/2018)
015 - 1.260.000 y 10,1% (08/03/2018)
016 - 1.414.000 y 11,1% (09/03/2018)
017 - 1.264.000 y 10,5% (12/03/2018)
018 - 1.324.000 y 11,2% (13/03/2018)
019 - 1.181.000 y 9,6% (14/03/2018)
020 - 1.173.000 y 9,7% (15/03/2018)
021 - 1.198.000 y 10,2% (16/03/2018)
022 - 1.439.000 y 11,5% (19/03/2018)
023 - 1.191.000 y 9,7% (20/03/2018)
024 - 1.184.000 y 10,1% (21/03/2018)
025 - 1.139.000 y 9,9% (22/03/2018)
026 - 1.202.000 y 9,6% (23/03/2018)
027 - 1.162.000 y 9,5% (26/03/2018)
028 - 1.070.000 y 9,4% (27/03/2018)
029 - 1.081.000 y 9,4% (28/03/2018)
030 - 1.089.000 y 9,3% (29/03/2018)
031 - 1.074.000 y 9% (02/04/2018)
032 - 1.216.000 y 10,4% (03/04/2018)
033 - 1.188.000 y 9,7% (04/04/2018)
034 - 1.162.000 y 10,4% (05/04/2018)
035 - 1.185.000 y 9,8% (06/04/2018)
036 - 1.168.000 y 9,7% (09/04/2018)
037 - 1.351.000 y 10,9% (10/04/2018)
038 - 1.262.000 y 10,3% (11/04/2018)
039 - 1.147.000 y 9,5% (12/04/2018)
040 - 1.190.000 y 9,7% (13/04/2018)
041 - 1.301.000 y 11,2% (16/04/2018)
042 - 1.120.000 y 10,2% (17/04/2018)
043 - 1.155.000 y 10,2% (18/04/2018)
044 - 1.278.000 y 11,4% (19/04/2018)
045 - 1.274.000 y 11,1% (20/04/2018)
046 - 1.267.000 y 11,4% (23/04/2018)
047 - 1.169.000 y 10,9% (24/04/2018)
048 - 1.184.000 y 10,3% (25/04/2018)
049 - 1.230.000 y 10,8% (26/04/2018)
050 - 1.093.000 y 9,5% (27/04/2018)
051 - 1.297.000 y 10,4% (30/04/2018)
052 - 1.243.000 y 10,6% (02/05/2018)
053 - 1.254.000 y 11,1% (03/05/2018)
054 - 1.176.000 y 10,4% (04/05/2018)
055 - 1.151.000 y 10,5% (07/05/2018)
056 - 1.219.000 y 10,9% (08/05/2018)
057 - 1.102.000 y 9,8% (09/05/2018)
058 - 1.042.000 y 9,4% (10/05/2018)
059 - 1.249.000 y 11,1% (11/05/2018)
060 - 1.256.000 y 11,1% (14/05/2018)
061 - 1.105.000 y 9,6% (15/05/2018)
062 - 1.191.000 y 10,5% (16/05/2018)
063 - 1.154.000 y 10% (17/05/2018)
064 - 1.308.000 y 11,2% (18/05/2018)
065 - 1.249.000 y 10,7% (21/05/2018)
066 - 1.292.000 y 11,5% (22/05/2018)
067 - 1.322.000 y 11,4% (23/05/2018)
068 - 1.200.000 y 10,7% (24/05/2018)
069 - 1.291.000 y 10,9% (25/05/2018)
070 - 1.408.000 y 12% (28/05/2018)
071 - 1.137.000 y 10% (29/05/2018)
072 - 1.272.000 y 11,3% (30/05/2018)
073 - 1.174.000 y 9,8% (01/06/2018)
074 - 1.287.000 y 10,5% (04/06/2018)
075 - 1.231.000 y 10% (05/06/2018)
076 - 1.197.000 y 10% (06/06/2018)
077 - 1.191.000 y 10,1% (07/06/2018)
078 - 1.129.000 y 9% (08/06/2018)
079 - 1.280.000 y 10,5% (11/06/2018)
080 - 1.249.000 y 10,7% (12/06/2018)
081 - 1.219.000 y 10,5% (13/06/2018)
082 - 1.052.000 y 8,7% (14/06/2018)
083 - 1.175.000 y 9,5% (15/06/2018)
084 - 1.242.000 y 10,1% (18/06/2018)
085 - 1.150.000 y 9,5% (19/06/2018)
086 - 1.239.000 y 10,1% (20/06/2018)
087 - 1.123.000 y 9,4% (21/06/2018)
088 - 1.250.000 y 9,9% (22/06/2018)
089 - 1.151.000 y 9,2% (25/06/2018)
090 - 1.089.000 y 8,6% (26/06/2018)
091 - 1.116.000 y 8,9% (27/06/2018)
092 - 1.186.000 y 9,5% (28/06/2018)
093 - 1.251.000 y 10,4% (29/06/2018)
094 - 1.156.000 y 9% (02/07/2018)
095 - 1.006.000 y 8,3% (03/07/2018)
096 - 1.136.000 y 9,9% (04/07/2018)
097 - 1.163.000 y 10,3% (05/07/2018)
098 - 1.018.000 y 8,1% (06/07/2018)
099 - 1.053.000 y 9% (09/07/2018)
100 - 1.066.000 y 9,4% (10/07/2018)
101 - 1.172.000 y 10,3% (11/07/2018)
102 - 1.061.000 y 9,5% (12/07/2018)
103 - 1.111.000 y 9,6% (13/07/2018)
104 - 1.315.000 y 11,3% (16/07/2018)
105 - 813.000 y 8,7% (18/07/2018)*
106 - 799.000 y 8,6% (19/07/2018)*
107 - 974.000 y 8,7% (20/07/2018)
108 - 1.086.000 y 10% (23/07/2018)
109 - 865.000 y 8,7% (24/07/2018)*
110 - 892.000 y 9,3% (25/07/2018)*
111 - 1.066.000 y 9,3% (26/07/2018)
112 - 969.000 y 10,1% (27/07/2018)*
113 - 1.080.000 y 9,6% (30/07/2018)
114 - 1.072.000 y 9,5% (31/07/2018)
115 - 1.112.000 y 10% (01/08/2018)
116 - 1.072.000 y 10% (02/08/2018)
117 - 1.027.000 y 9,6% (03/08/2018)
118 - 1.035.000 y 9,2% (06/08/2018)
119 - 1.114.000 y 10,5% (07/08/2018)
120 - 1.053.000 y 9,8% (08/08/2018)
121 - 990.000 y 9,6% (09/08/2018)
122 - 1.096.000 y 10,7% (10/08/2018)
123 - 1.179.000 y 11,1% (13/08/2018)
124 - 1.081.000 y 10,2% (14/08/2018)
125 - 951.000 y 9,2% (16/08/2018)
126 - 1.039.000 y 9,9% (17/08/2018)
127 - 1.040.000 y 10% (20/08/2018)
128 - 1.053.000 y 9,9% (21/08/2018)
129 - 939.000 y 9,2% (22/08/2018)
130 - 998.000 y 9,6% (23/08/2018)
131 - 996.000 y 9,3% (24/08/2018)
132 - 1.165.000 y 10,4% (27/08/2018)
133 - 923.000 y 9,6% (28/08/2018)*
134 - 813.000 y 7,3% (29/08/2018)*
135 - 1.162.000 y 10,1% (30/08/2018)
136 - 987.000 y 9% (31/08/2018)
137 - 990.000 y 8,7% (03/09/2018)
138 - 1.062.000 y 9% (04/09/2018)
139 - 989.000 y 9,5% (05/09/2018)*
140 - 1.059.000 y 10% (06/09/2018)*
141 - 1.005.000 y 9,9% (07/09/2018)*
142 - 1.135.000 y 9,7% (10/09/2018)
143 - 1.052.000 y 10,4% (11/09/2018)*
144 - 970.000 y 10,5% (12/09/2018)*
145 - 1.026.000 y 9,1% (13/09/2018)
146 - 957.000 y 9,3% (14/09/2018)*
147 - 1.127.000 y 10% (17/09/2018)
148 - 1.185.000 y 10,1% (18/09/2018)
149 - 1.031.000 y 9,1% (19/09/2018)
150 - 1.080.000 y 9,8% (20/09/2018)
151 - 1.046.000 y 9,3% (21/09/2018)
152 - 1.068.000 y 9,5% (24/09/2018)
153 - 1.152.000 y 10,1% (25/09/2018)
154 - 1.052.000 y 9,4% (26/09/2018)
155 - 1.019.000 y 9,4% (27/09/2018)
156 - 1.008.000 y 9,1% (28/09/2018)
157 - 1.150.000 y 10,4% (01/10/2018)
158 - 942.000 y 8,7% (02/10/2018)
159 - 1.044.000 y 9,5% (03/10/2018)
160 - 1.076.000 y 9,9% (04/10/2018)
161 - 976.000 y 9,1% (05/10/2018)
162 - 1.042.000 y 9,6% (08/10/2018)
163 - 1.165.000 y 10,3% (09/10/2018)
164 - 1.050.000 y 9,6% (10/10/2018)
165 - 1.118.000 y 10,2% (11/10/2018)
166 - 1.187.000 y 10,6% (15/10/2018)
167 - 1.027.000 y 9,7% (16/10/2018)
168 - 1.135.000 y 10,6% (17/10/2018)
169 - 1.192.000 y 10,3% (18/10/2018)
170 - 1.219.000 y 10,3% (19/10/2018)
171 - 1.175.000 y 10,6% (22/10/2018)
172 - 1.133.000 y 10,3% (23/10/2018)
173 - 1.057.000 y 10,1% (24/10/2018)
174 - 1.011.000 y 9,8% (25/10/2018)
175 - 1.111.000 y 9,9% (26/10/2018)
176 - 1.175.000 y 10,4% (29/10/2018)
177 - 1.130.000 y 9,8% (30/10/2018)
178 - 1.018.000 y 9,8% (31/10/2018)
179 - 1.066.000 y 8,9% (02/11/2018)
180 - 1.217.000 y 10,4% (05/11/2018)
181 - 1.114.000 y 9,9% (06/11/2018)
182 - 981.000 y 9% (07/11/2018)
183 - 1.046.000 y 9,1% (08/11/2018)
184 - 1.157.000 y 9,9% (09/11/2018)
185 - 1.173.000 y 10,1% (12/11/2018)
186 - 1.077.000 y 10,1% (13/11/2018)
187 - 1.099.000 y 9,9% (14/11/2018)
188 - 1.158.000 y 10,4% (15/11/2018)
189 - 1.141.000 y 10,1% (16/11/2018)
190 - 1091.000 y 9,3% (19/11/2018)
191 - 1.062.000 y 9,2% (20/11/2018)
192 - 1.007.000 y 9,3% (21/11/2018)
193 - 1.158.000 y 10% (22/11/2018)
194 - 1.135.000 y 9,7% (23/11/2018)
195 - 1.132.000 y 9,8% (26/11/2018)
196 - 917.000 y 8,3% (27/11/2018)
197 - (28/11/2018)
198 - (29/11/2018)
199 - (30/11/2018)
200 - (03/12/2018)