FormulaTV Foros

Foro Corazón indomable

Audiencias de Corazón indomable (Nova)

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente
#0
imyours
imyours
11/01/2014 17:24
La telenovela está haciendo unas audiencias estupendas, ayer mismo (10 enero), por share fue la más vista (de espectadores no, pero es normal porque a las horas que se emite hay menos gente con la tv encendida).

16/12 411.000 y 3,9%
17/12 366.000 y 3,4%
18/12 354.000 y 3,3%
19/12 366.000 y 3,2%
20/12 372.000 y 3,4%

23/12 344.000 y 3,2%
24/12 294.000 y 2,3%
25/12 352.000 y 2,9%
26/12 382.000 y 3,2%
27/12 384.000 y 3,2%

30/12 351.000 y 3,1%
31/12 293.000 y 2,3%
01/01 321.000 y 2,2%
02/01 413.000 y 3,5%
03/01 370.000 y 3,3%

06/01 309.000 y 2,4%
07/01 415.000 y 3,7%
08/01 429.000 y 3,9%
09/01 462.000 y 4,2%
10/01 506.000 y 4,5%

13/01 527.000 y 4,3%
14/01 478.000 y 4,0%
15/01 525.000 y 4,7%
16/01 613.000 y 5,3%
17/01 604.000 y 4,9%

21/01 483.000 y 4,2%
22/01 469.000 y 4,0%
23/01 522.000 y 4,6%
24/01 505.000 y 4,3%

27/01 505.000 y 4,3%
28/01 530.000 y 4,4%
29/01 556.000 y 4,8%
30/01 575.000 y 5,1%
31/01 511.000 y 4,5%

03/02 527.000 y 4,6%
04/02 595.000 y 5,1%
05/02 553.000 y 4,8%
06/02 522.000 y 4,6%
07/02 538.000 y 4,8%

10/02 585.000 y 5,0%
11/02 568.000 y 4,7%
12/02 506.000 y 4,5%
13/02 536.000 y 5,0%
14/02 487.000 y 4,4%

17/02 505.000 y 4,5%
18/02 581.000 y 5,3%
19/02 452.000 y 4,4%
20/02 453.000 y 4,1%
21/02 518.000 y 4,8%

24/02 515.000 y 4,6%
25/02 504.000 y 4,5%
26/02 420.000 y 4,0%
27/02 496.000 y 4,7%
28/02 501.000 y 4,5%

03/03 522.000 y 4,7%
04/03 523.000 y 4,8%
05/03 453.000 y 4,5%
06/03 510.000 y 5,4%
07/03 505.000 y 5,4%

10/03 329.000 y 3,5%
11/03 474.000 y 4,9%
12/03 434.000 y 4,4%
13/03 473.000 y 4,8%
14/03 460.000 y 4,8%

17/03 510.000 y 5,5%
18/03 545.000 y 5,9%
19/03 515.000 y 5,5%
20/03 449.000 y 4,9%
21/03 525.000 y 5,2%

24/03 531.000 y 4,8%
25/03 478.000 y 4,4%
26/03 494.000 y 4,7%
27/03 585.000 y 5,7%
28/03 518.000 y 4,7%

31/03 508.000 y 5,4%
01/04 569.000 y 5,9%
02/04 553.000 y 5,3%
03/04 501.000 y 4,9%
04/04 518.000 y 5,4%

07/04 444.000 y 4,9%
08/04 503.000 y 5,6%
09/04 456.000 y 5,2%
10/04 522.000 y 5,9%
11/04 463.000 y 5,1%

14/04 477.000 y 5,3%
15/04 455.000 y 5,2%
16/04 419.000 y 5,1%
17/04 432.000 y 4,9%
18/04 423.000 y 4,5%

21/04 592.000 y 5,3%
22/04 545.000 y 5,7%
23/04 522.000 y 5,4%
24/04 504.000 y 5,3%
25/04 592.000 y 6,1%

28/04 513.000 y 5,5%
29/04 500.000 y 5,6%
30/04 425.000 y 5,1%
01/05 619.000 y 5,9%
02/05 439.000 y 4,9%

05/05 575.000 y 6,3%
06/05 559.000 y 6,1%
07/05 505.000 y 5,9%
08/05 542.000 y 6,2%
09/05 507.000 y 5,5%

12/05 576.000 y 6,2%
13/05 511.000 y 5,5%
14/05 503.000 y 5,7%
15/05 532.000 y 6,0%
16/05 446.000 y 5,3%

19/05 520.000 y 5,3%
20/05 586.000 y 5,8%
21/05 582.000 y 6,1%
22/05 627.000 y 6,6%
23/05 500.000 y 5,7%

26/05 543.000 y 5,7%
27/05 517.000 y 5,5%
28/05 533.000 y 5,4%
29/05 547.000 y 5,9%
30/05 448.000 y 4,9%

02/06 590.000 y 6,7%
03/06 624.000 y 7,2% (FINAL)

MEDIA: 491.397 espectadores y 4,8% share
#41
imyours
imyours
29/01/2014 11:20
Ayer Corazón indomable fue la telenovela más vista de Nova, tanto en espectadores como en share. Y con bastante diferencia, además.

Corazón indomable 530.000 y 4,4%

Una Maid en Manhattan 463.000 y 2,2%

Acorralada 428.000 y 2,9%

Una Maid en Manhattan (1er capítulo) 427.000 y 2,2%

Victoria 403.000 y 3,3%
#42
andreinaloin
andreinaloin
29/01/2014 21:54
Q buena noticia. Me alegro vale. Gracias
#43
Yuki25
Yuki25
30/01/2014 00:13
no me extraña... la gente en cuestión de novelas les gusta las tradicionales y esta es una de ellas.
#44
favela_zer
favela_zer
30/01/2014 01:24
Estoy de acuerdo que encajaba más "Corazón indomable" en el estelar que "Una maid en Manhattan",esta última es muy blanca para ese horario,debería ir por la tarde.
#45
abraham13
abraham13
30/01/2014 10:33
Yo Tambien estoy de Acuerdo
#46
imyours
imyours
30/01/2014 11:57
Ayer Corazón Indomable volvió a ser lo más visto de Nova por share y una película se coló entre las 5 más vistas de Nova:

Una maid en Manhattan 616.000 y 2,8%

Corazón indomable 556.000 y 4,8%

Una maid en Manhattan (1er capítulo) 534.000 y 2,7%

Eva Luna 461.000 y 3,4%

Cine supernova: Regreso al paraíso (2011) 438.000 y 2,5%
#47
abraham13
abraham13
30/01/2014 12:32
K Buenos Datos Para Corazon Indomable y La Pelicula Super Bien jeje
#48
imyours
imyours
31/01/2014 11:50
Ayer, Corazón Indomable volvió a superar el 5% de share y se convirtió en lo más visto de Nova (también en espectadores).

Corazón indomable 575.000 y 5,1%

Una maid en Manhattan 532.000 y 3,0%

Una maid en Manhattan (2º capítulo) 497.000 y 2,5%

Acorralada 487.000 y 3,5%

Victoria 405.000 y 3,4%
#49
imyours
imyours
01/02/2014 12:39
Ayer viernes:

Corazón indomable 511.000 y 4,5%

Acorralada 473.000 y 3,7%

Una maid en Manhattan 434.000 y 2,2%

Victoria 384.000 y 3,1%

Una maid en Manhattan (1er capítulo) 375.000 y 2,1%
#50
abraham13
abraham13
01/02/2014 13:28
Muy Buenos Datos Para Corazon Indomable jeje
#51
favela_zer
favela_zer
03/02/2014 18:19
Y sigue por encima del 4% ¡Impresionante!
#52
abraham13
abraham13
04/02/2014 14:03
si jaja
#53
favela_zer
favela_zer
13/02/2014 15:06
Esta novela mejoro los datos de "Ángel rebelde" y se mueve entorno al 4-5%
#54
abraham13
abraham13
15/02/2014 10:29
Asi Es
#55
favela_zer
favela_zer
15/02/2014 23:36
Y es la novela que mejor audiencia hace en esa franja horaria en toda la historia de Nova.
#56
maiteperroni
maiteperroni
16/02/2014 10:11
Menudas audiencias!! Así da gusto.
#57
favela_zer
favela_zer
16/02/2014 10:28
Le va genial.

Esperemos que La siete tenga también su trozo de tarta.
#58
maiteperroni
maiteperroni
16/02/2014 11:14
La verdad está haciendo una audiencia espectacular!
#59
charlie24
charlie24
16/02/2014 13:08
favela: Esperemos. Pero yo personalmente creo que estrenar un canal y unas telenovelas, cuando otras ya están tan avanzadas, no sé hasta que punto les puede salir bien. Tengo mis dudas a ese respecto.
#60
abraham13
abraham13
18/02/2014 13:56
Normal
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente