FormulaTV Foros

Foro Esperanza mía

Esperanza Mía (Audiencias NOVA) Cierra el Viernes con 209.000 espectadores y un 2.5%!!!

Anterior 1 2 3 4 5 [...] 18 19 20 21 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
01/12/2015 22:09
Aquí pondré todas las audiencias de esta nueva telenovela que estrenará próximamente NOVA que todavía no se sabe en que horario va.

14/12/15 : 372.000 3.5% (Estreno)
15/12/15 : 336.000 3.3%
16/12/15 : 383.000 3.9% (Máximo en Share)
17/12/15 : 338.000 3.5%
18/12/15 : 385.000 3.8% (Máximo en espectadores)

21/12/15 : 290.000 2.9%
22/12/15 : 295.000 2.8%
23/12/15 : 279.000 2.8%
24/12/15 : 306.000 2.7%
25/12/15 : 177.000 1.6% (Mínimo en share)

28/12/15 : 311.000 2.7%
29/12/15 : 340.000 3.1%
30/12/15 : 318.000 2.9%
31/12/15 : 226.000 1.9%
01/01/16 : 218.000 1.6%

04/01/16 : 262.000 2.3%
05/01/16 : 262.000 2.3%
06/01/16 : 247.000 1.9%
07/01/16 : 362.000 3.2%
08/01/16 : 304.000 2.6%

11/01/16 : 347.000 3.1%
12/01/16 : 313.000 2.9%
13/01/16 : 350.000 3.2%
14/01/16 : 321.000 2.9%
15/01/16 : 280.000 2.5%

18/01/16 : 314.000 2.9%
19/01/16 : 267.000 2.5%
20/01/16 : 317.000 3.1%
21/01/16 : 298.000 2.9%
22/01/16 : 305.000 2.8%

25/01/16 : 304.000 2.7%
26/01/16 : 338.000 3.1%
27/01/16 : 341.000 3.1%
28/01/16 : 332.000 2.9%
29/01/16 : 268.000 2.5%

01/02/16 : 295.000 2.8%
02/02/16 : 298.000 2.7%
03/02/16 : 311.000 2.9%
04/02/16 : 344.000 3.1%
05/02/16 : 318.000 3%

08/02/16 : 300.000 2.8%
09/02/16 : 361.000 3.1%
10/02/16 : 296.000 2.6%
11/02/16 : 290.000 2.7%
12/02/16 : 328.000 2.8%

15/02/16 : 320.000 2.7%
16/02/16 : 293.000 2.7%
17/02/16 : 276.000 2.4%
18/02/16 : 270.000 2.4%
19/02/16 : 243.000 2.3%

22/02/16 : 241.000 2.3%
23/02/16 : 260.000 2.6%
24/02/16 : 290.000 2.7%
25/02/16 : 261.000 2.5%
26/02/16 : 283.000 2.5%

29/02/16 : 285.000 2.6%
01/03/16 : 301.000 2.9%
02/03/16 : 220.000 2.1%
03/03/16 : 264.000 2.6%
04/03/16 : 262.000 2.4%

07/03/16 : 258.000 2.3%
08/03/16 : 273.000 2.7%
09/03/16 : 304.000 2.8%
10/03/16 : 237.000 2.3%
11/03/16 : 289.000 2.9%

14/03/16 : 280.000 2.7%
15/03/16 : 283.000 2.8%
16/03/16 : 288.000 2.9%
17/03/16 : 229.000 2.4%
18/03/16 : 192.000 1.9%

21/03/16 : 221.000 2%
22/03/16 : 228.000 2.2%
23/03/16 : 205.000 2.2%
24/03/16 : 206.000 2%
25/03/16 : 200.000 1.8%

28/03/16 : 247.000 2.3%
29/03/16 : 249.000 2.6%
30/03/16 : 244.000 2.7%
31/03/16 : 259.000 2.7%
01/04/16 : 235.000 2.6%

04/04/16 : 218.000 2%
05/04/16 : 278.000 2.8%
06/04/16 : 228.000 2.5%
07/04/16 : 237.000 2.6%
08/04/16 : 244.000 2.5%

11/04/16 : 212.000 2.1%
12/04/16 : 252.000 2.6%
13/04/16 : 220.000 2.3%
14/04/16 : 261.000 2.8%
15/04/16 : 261.000 2.8%

18/04/16 : 275.000 2.9%
19/04/16 : 273.000 2.7%
20/04/16 : 339.000 3.3%
21/04/16 : 327.000 3.6%
22/04/16 : 234.000 2.5%

25/04/16 : 275.000 3.2%
26/04/16 : 267.000 2.9%
27/04/16 : 272.000 2.9%
28/04/16 : 226.000 2.4%
29/04/16 : 281.000 3.3%

02/05/16 : 284.000 3%
03/05/16 : 261.000 3%
04/05/16 : 231.000 2.7%
05/05/16 : 274.000 2.9%
06/05/16 : 261.000 2.7%

09/05/16 : 254.000 2.5%
10/05/16 : 270.000 2.6%
11/05/16 : 265.000 2.8%
12/05/16 : 252.000 2.6%
13/05/16 : 225.000 2.4%

16/05/16 : 252.000 2.7%
17/05/16 : 249.000 2.9%
18/05/16 : 219.000 2.5%
19/05/16 : 198.000 2.3%
20/05/16 : 165.000 2.1%

23/05/16 : 214.000 2.4%
24/05/16 : 220.000 2.5%
25/05/16 : 227.000 2.7%
26/05/16 : 163.000 2%
27/05/16 : 164.000 2.1%

30/05/16 : 177.000 2%
31/05/16 : 177.000 2.1%
01/06/16 : 180.000 2.1%
02/06/16 : 200.000 2.4%
03/06/16 : 138.000 1.7% (Mínimo en espectadores)

06/06/16 : 221.000 2.5%
07/06/16 : 166.000 1.9%
08/06/16 : 177.000 2.1%
09/06/16 : 176.000 2%
10/06/16 : 209.000 2.5%
#21
charlie35
charlie35
19/12/2015 12:17
abraham: Que bien la audiencia de la novela.
Parece que las cómicas triunfan.
#22
isigaditana
isigaditana
19/12/2015 22:26
Abraham/ Charlie pues si parece que esta gustando mucho.
#23
abraham13
abraham13
19/12/2015 22:48
Charlie ,Isi : Si , así es jeje.

Charlie : Si , a las cómicas les suele ir bastante bien jeje.
#24
abraham13
abraham13
23/12/2015 10:39
Estos días ha bajado un poco , supongo que será por las fiestas navideñas.
#25
charlie35
charlie35
23/12/2015 13:47
abraham: Esperemos que sean las fiestas y no consecuencia de la llegada de Atresmedia.
#26
abraham13
abraham13
23/12/2015 14:19
Charlie : Esperemos que sean las fechas.
#27
unik
unik
24/12/2015 09:57
Y sigue bajando, y seguro seguirá bajando.

Charlie, pocas cosquillas le hace atresseries. Desde antes de su estreno sospechaba que no iba a destacar a ser distinta, y creo que no me equivocaré.
#28
abraham13
abraham13
24/12/2015 10:23
Unik : Hombre yo creo que cuando pasen las fiestas volverá a sus datos habituáles , no ???
#29
abraham13
abraham13
24/12/2015 10:25
Que pena que la novela esté bajando tanto.
#30
charlie35
charlie35
24/12/2015 12:00
unik, abraham: Yo espero que sea consecuencia de las fechas.
#31
unik
unik
24/12/2015 12:43
Charlie, si, esperas eso. Pero yo soy realista también.
#32
charlie35
charlie35
24/12/2015 16:01
unik: Pero hasta ahora a ido bien.
#33
isigaditana
isigaditana
24/12/2015 16:46
Pues sii una pena aunque yo tambien quiero pensar como Charlie que sea por estas fechas, esperemos que suba.
#34
Annie2525
Annie2525
25/12/2015 10:38
Cuanto me alegro , gracias abraham
#35
abraham13
abraham13
26/12/2015 11:35
Charlie , Isi : Yo también creo que es así , y ojalá no nos equivoquemos.

Gaelo : Nada.
#36
abraham13
abraham13
26/12/2015 11:36
Cuando suban las audiencias las pongo.
#37
abraham13
abraham13
27/12/2015 13:21
El Jueves en espectadores estuvo bien , ya que volvió a superar los 300.000 espectadores , lo que pasa es que bajó el share.
#38
abraham13
abraham13
27/12/2015 13:22
Mas tarde pondré las audiencias del Viernes.
#39
abraham13
abraham13
27/12/2015 19:39
No la deberían haber emitido el día de Navidad.
#40
isigaditana
isigaditana
27/12/2015 20:43
Abraham yo tampoco entiendo porque la pusieron el dia de Navidad.. que bajón.
Anterior 1 2 3 4 5 [...] 18 19 20 21 Siguiente