FormulaTV Foros

Foro Esperanza mía

Esperanza Mía (Audiencias NOVA) Cierra el Viernes con 209.000 espectadores y un 2.5%!!!

Anterior 1 2 3 4 [...] 17 18 19 20 21 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
01/12/2015 22:09
Aquí pondré todas las audiencias de esta nueva telenovela que estrenará próximamente NOVA que todavía no se sabe en que horario va.

14/12/15 : 372.000 3.5% (Estreno)
15/12/15 : 336.000 3.3%
16/12/15 : 383.000 3.9% (Máximo en Share)
17/12/15 : 338.000 3.5%
18/12/15 : 385.000 3.8% (Máximo en espectadores)

21/12/15 : 290.000 2.9%
22/12/15 : 295.000 2.8%
23/12/15 : 279.000 2.8%
24/12/15 : 306.000 2.7%
25/12/15 : 177.000 1.6% (Mínimo en share)

28/12/15 : 311.000 2.7%
29/12/15 : 340.000 3.1%
30/12/15 : 318.000 2.9%
31/12/15 : 226.000 1.9%
01/01/16 : 218.000 1.6%

04/01/16 : 262.000 2.3%
05/01/16 : 262.000 2.3%
06/01/16 : 247.000 1.9%
07/01/16 : 362.000 3.2%
08/01/16 : 304.000 2.6%

11/01/16 : 347.000 3.1%
12/01/16 : 313.000 2.9%
13/01/16 : 350.000 3.2%
14/01/16 : 321.000 2.9%
15/01/16 : 280.000 2.5%

18/01/16 : 314.000 2.9%
19/01/16 : 267.000 2.5%
20/01/16 : 317.000 3.1%
21/01/16 : 298.000 2.9%
22/01/16 : 305.000 2.8%

25/01/16 : 304.000 2.7%
26/01/16 : 338.000 3.1%
27/01/16 : 341.000 3.1%
28/01/16 : 332.000 2.9%
29/01/16 : 268.000 2.5%

01/02/16 : 295.000 2.8%
02/02/16 : 298.000 2.7%
03/02/16 : 311.000 2.9%
04/02/16 : 344.000 3.1%
05/02/16 : 318.000 3%

08/02/16 : 300.000 2.8%
09/02/16 : 361.000 3.1%
10/02/16 : 296.000 2.6%
11/02/16 : 290.000 2.7%
12/02/16 : 328.000 2.8%

15/02/16 : 320.000 2.7%
16/02/16 : 293.000 2.7%
17/02/16 : 276.000 2.4%
18/02/16 : 270.000 2.4%
19/02/16 : 243.000 2.3%

22/02/16 : 241.000 2.3%
23/02/16 : 260.000 2.6%
24/02/16 : 290.000 2.7%
25/02/16 : 261.000 2.5%
26/02/16 : 283.000 2.5%

29/02/16 : 285.000 2.6%
01/03/16 : 301.000 2.9%
02/03/16 : 220.000 2.1%
03/03/16 : 264.000 2.6%
04/03/16 : 262.000 2.4%

07/03/16 : 258.000 2.3%
08/03/16 : 273.000 2.7%
09/03/16 : 304.000 2.8%
10/03/16 : 237.000 2.3%
11/03/16 : 289.000 2.9%

14/03/16 : 280.000 2.7%
15/03/16 : 283.000 2.8%
16/03/16 : 288.000 2.9%
17/03/16 : 229.000 2.4%
18/03/16 : 192.000 1.9%

21/03/16 : 221.000 2%
22/03/16 : 228.000 2.2%
23/03/16 : 205.000 2.2%
24/03/16 : 206.000 2%
25/03/16 : 200.000 1.8%

28/03/16 : 247.000 2.3%
29/03/16 : 249.000 2.6%
30/03/16 : 244.000 2.7%
31/03/16 : 259.000 2.7%
01/04/16 : 235.000 2.6%

04/04/16 : 218.000 2%
05/04/16 : 278.000 2.8%
06/04/16 : 228.000 2.5%
07/04/16 : 237.000 2.6%
08/04/16 : 244.000 2.5%

11/04/16 : 212.000 2.1%
12/04/16 : 252.000 2.6%
13/04/16 : 220.000 2.3%
14/04/16 : 261.000 2.8%
15/04/16 : 261.000 2.8%

18/04/16 : 275.000 2.9%
19/04/16 : 273.000 2.7%
20/04/16 : 339.000 3.3%
21/04/16 : 327.000 3.6%
22/04/16 : 234.000 2.5%

25/04/16 : 275.000 3.2%
26/04/16 : 267.000 2.9%
27/04/16 : 272.000 2.9%
28/04/16 : 226.000 2.4%
29/04/16 : 281.000 3.3%

02/05/16 : 284.000 3%
03/05/16 : 261.000 3%
04/05/16 : 231.000 2.7%
05/05/16 : 274.000 2.9%
06/05/16 : 261.000 2.7%

09/05/16 : 254.000 2.5%
10/05/16 : 270.000 2.6%
11/05/16 : 265.000 2.8%
12/05/16 : 252.000 2.6%
13/05/16 : 225.000 2.4%

16/05/16 : 252.000 2.7%
17/05/16 : 249.000 2.9%
18/05/16 : 219.000 2.5%
19/05/16 : 198.000 2.3%
20/05/16 : 165.000 2.1%

23/05/16 : 214.000 2.4%
24/05/16 : 220.000 2.5%
25/05/16 : 227.000 2.7%
26/05/16 : 163.000 2%
27/05/16 : 164.000 2.1%

30/05/16 : 177.000 2%
31/05/16 : 177.000 2.1%
01/06/16 : 180.000 2.1%
02/06/16 : 200.000 2.4%
03/06/16 : 138.000 1.7% (Mínimo en espectadores)

06/06/16 : 221.000 2.5%
07/06/16 : 166.000 1.9%
08/06/16 : 177.000 2.1%
09/06/16 : 176.000 2%
10/06/16 : 209.000 2.5%
#381
isigaditana
isigaditana
23/05/2016 22:32
Abraham-Annie pues si ya sabemos que es como una noria pero estos dos dias han sido bastante bajos haber si remonta un poco.
#382
UsurpadorTV
UsurpadorTV
24/05/2016 00:41
Hola! nunca comenté en este foro, pero he visto todas las audiencias a lo largo de lo que iba pasando la novela y NO se las merece, esta novela la seguía a diario según iba saliendo capitulo nuevo cuando se daba en "El trece" , me quede estacando por el cap 70 o así, me divertia tanto.. me reía una barbaridad,aveces se hacía pesada pero se compensaba. No sigo ninguna novela de nova y no he podido seguirla por TV.. por falta de tiempo, no tengo nada de time.. ahora en verano retomaré Esperanza, me encanta esta comedia y soy "fan" de Lali, no fanatico de comprar sus discos y tal.. pero me gusta como actriz y cantante..
#383
isigaditana
isigaditana
24/05/2016 22:12
Hola Ursupador pues aqui estamos unos cuantos siguiendola desde que comenzo en Nova y tampoco nos explicamos la audiencia que ha tenido, porque la historia para mi es una de las mejores que he visto y por supuesto a la actuación de todo el elenco empezando por esa gran quimica que transmiten Lali y Mariano que hacen todavia más especial la novela, yo pienso que la falta de respeto por parte de la cadena ha tenido mucha parte de culpa, porque no se puede jugar asi como lo han echo con cambios de horarios, cortes....un saludo.
#384
abraham13
abraham13
25/05/2016 14:07
me alegra que se recupere.
#385
isigaditana
isigaditana
25/05/2016 22:28
Abraham si que bueno...
ayy amigo lindo ya operaron a tu mami? dale mucho animo y besotes de mi parte.. tkmmm besotess
#386
Annie2525
Annie2525
27/05/2016 10:33
Que bueno que haya subido un poquito.
#387
isigaditana
isigaditana
27/05/2016 21:50
Abraham amigo espero que si ya han operado a tu mami todo haya salido muy bien te mando mucho animo y fuerza para los dos tkmm.
#388
limbo
limbo
28/05/2016 16:12
El jueves hizo mínimo en espectadores y ayer casi.

No entiendo que esté tan baja cuando le queda poco para el final.
#389
isigaditana
isigaditana
30/05/2016 16:01
limbo a mi no me sorprende porque durante todo el tiempo ha sido asi en una audiencia que no se merece, es algo que nunca entendere, es una pena lo poco que se le ha valorado empezando claro por la cadena.
#390
isigaditana
isigaditana
30/05/2016 16:05
Abraham espero que todo este muy bien te mando besotes enormes para ti y tu mami te quiero amigo.
#391
abraham13
abraham13
05/06/2016 14:26
Isi mi amiga linda : La operación de mi madre gracias a Dios salió muy bien. Esta semana como verás he estado muy ocupado amiga , perdóname por no poder a ver puesto las audiencias antes , pero es que se me ha hecho imposible.

Ya si que te las he puesto ehh jeje. Te mando muchos besos y te quiero mucho amiga (:
#392
limbo
limbo
06/06/2016 11:33
No entiendo porque está tan baja en los últimos capítulos, parece que no termina de convencer
#393
abraham13
abraham13
06/06/2016 13:40
Si es que está hundida , ojalá que hoy pase o se quede en el 2% al menos.
#394
isigaditana
isigaditana
06/06/2016 22:51
Abraham mi lindo no sabes como me alegro que todo haya ido muy bien espero que la recuperación sea igual dale muchos besotes de mi parte a tu mami y no te preocupes lo primordial esta antes muchas graciass de verdad.
#395
isigaditana
isigaditana
06/06/2016 22:53
abraham-limbo mira que durante toda la novela ha estado la cosa mal pero yo no pensaba que al final llegariamos hasta estos datos.. uff que pena.
#396
isigaditana
isigaditana
09/06/2016 22:44
Abraham amigo lindo espero que la recuperación de tu mami vaya muy bien, por aki se te echa mucho de menos que lo sepas mi energia positiva esta contigo besotesss
#397
abraham13
abraham13
13/06/2016 13:59
Isi : Mi amiga preciosa , la recuperación de mi madre va muy bien jeje.

Perdón por no poder a ver subido las audiencias antes , es que ahora estoy muy liado , pero seguro que cuando sepas en que te va hacer mucha ilusión por mi (:

Te mando muchos besos amiga , sabes que te quiero muchísimo. Un abrazo.
#398
abraham13
abraham13
13/06/2016 14:02
El Viernes no estuvo tan mal (:
#399
isigaditana
isigaditana
13/06/2016 23:10
Abraham mi lindo como me alegra que tu mami este bien, y eso no lo dudes todo lo que sea bueno para ti a mi me va a llenar de satisfacion, te mando besotesss
#400
isigaditana
isigaditana
13/06/2016 23:10
Pues no estuvo bien, haber que pasa en su ultima semana ayss
Anterior 1 2 3 4 [...] 17 18 19 20 21 Siguiente