FormulaTV Foros

Foro Lo que la vida me robó

Lo que la Vida me Robó (Audiencias Nova 2a vez) Se despide de NOVA con 78.000 espectadores y un 1.6% de share!!!

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
23/05/2015 11:15
Aqui pondre todas las audiencias de la novela,que se emitira de nuevo en NOVA desde el Lunes a las 12.40 de la mañana.

25/05/15 : 57.000 1%
26/05/15 : 69.000 1.2%
27/05/15 : 55.000 1%
28/05/15 : 68.000 1.2%
29/05/15 : 55.000 1%

01/06/15 : 48.000 0.9%
02/06/15 : 50.000 0.9%
03/06/15 : 52.000 1%
04/06/15 : 33.000 0.6% (Minimo en Espectadores y en Share)
05/06/15 : 41.000 0.8%

08/06/15 : 44.000 0.8%
09/06/15 : 58.000 1%
10/06/15 : 60.000 1%
11/06/15 : 50.000 0.8%
12/06/15 : 70.000 1.3%

15/06/15 : 63.000 1%
16/06/15 : 65.000 1.1%
17/06/15 : 58.000 1.1%
18/06/15 : 50.000 0.9%
19/06/15 : 66.000 1.2%

22/06/15 : 50.000 0.8%
23/06/15 : 68.000 1.2%
24/06/15 : 53.000 0.9%
25/06/15 : 61.000 1.1%
26/06/15 : 58.000 1.1%

29/06/15 : 67.000 1.1%
30/06/15 : 79.000 1.3%
01/07/15 : 71.000 1.3%
02/07/15 : 72.000 1.3%
03/07/15 : 68.000 1.2%

06/07/15 : 72.000 1.7% (Nuevo horario de 12.15 a 13.15,por eso el share es mas alto.)
07/07/15 : 67.000 1.7%
08/07/15 : 84.000 2.1% (Máximo en share).
09/07/15 : 78.000 2.1%
10/07/15 : 69.000 2%

13/07/15 : 69.000 1.1% (Regresa a su horario ; 12.45 a 14.00)
14/07/15 : 58.000 1%
15/07/15 : 56.000 1%
16/07/15 : 65.000 1.1%
17/07/15 : 66.000 1.2%

20/07/15 : 47.000 0.8%
21/07/15 : 73.000 1.2%
22/07/15 : 53.000 1%
23/07/15 : 95.000 1.6%
24/07/15 : 73.000 1.3%

27/07/15 : 85.000 1.5%
28/07/15 : 73.000 1.2%
29/07/15 : 77.000 1.3%
30/07/15 : 70.000 1.3%
31/07/15 : 63.000 1.1%

03/08/15 : 78.000 1.4%
04/08/15 : 73.000 1.3%
05/08/15 : 68.000 1.3%
06/08/15 : 66.000 1.3%
07/08/15 : 71.000 1.4%

10/08/15 : 82.000 1.6%
11/08/15 : 83.000 1.6%
12/08/15 : 69.000 1.4%
13/08/15 : 53.000 0.9%
14/08/15 : 55.000 1.1%

17/08/15 : 65.000 1.2%
18/08/15 : 47.000 0.9%
19/08/15 : 68.000 1.3%
20/08/15 : 60.000 1.1%
21/08/15 : 49.000 0.9%

24/08/15 : 63.000 1.2%
25/08/15 : 55.000 1%
26/08/15 : 53.000 1%
27/08/15 : 50.000 1%
28/08/15 : 61.000 1.2%

31/08/15 : 64.000 1.1%
01/09/15 : 64.000 1.1%
02/09/15 : 58.000 0.9%
03/09/15 : 77.000 1.3%
04/09/15 : 60.000 1.1%

07/09/15 : 50.000 0.8%
08/09/15 : 49.000 0.8%
09/09/15 : 80.000 1.4%
10/09/15 : 78.000 1.4%
11/09/15 : 59.000 1.1%

14/09/15 : 64.000 1.2%
15/09/15 : 80.000 1.5%
16/09/15 : 80.000 1.4%
17/09/15 : 80.000 1.5%
18/09/15 : 57.000 1.1%

21/09/15 : 88.000 1.7%
22/09/15 : 62.000 1.2%
23/09/15 : 62.000 1.1%
24/09/15 : 72.000 1.3%
25/09/15 : 79.000 1.6%

28/09/15 : 45.000 0.8%
29/09/15 : 87.000 1.7%
30/09/15 : 79.000 1.5%
01/10/15 : 79.000 1.5%
02/10/15 : 46.000 1%

05/10/15 : 75.000 1.3%
06/10/15 : 47.000 0.8%
07/10/15 : 57.000 1.1%
08/10/15 : 65.000 1.2%
09/10/15 : 64.000 1.3%

12/10/15 : 83.000 1.1%
13/10/15 : 98.000 1.6%
14/10/15 : 85.000 1.6%
15/10/15 : 71.000 1.3%
16/10/15 : 95.000 1.8%

19/10/15 : 79.000 1.3%
20/10/15 : 115.000 1.9%
21/10/15 : 102.000 1.8%
22/10/15 : 84.000 1.6%
23/10/15 : 75.000 1.4%

26/10/15 : 104.000 1.7%
27/10/15 : 81.000 1.4%
28/10/15 : 82.000 1.4%
29/10/15 : 92.000 1.7%
30/10/15 : 89.000 1.6%

02/11/15 : 136.000 1.7% (Máximo en espectadores)
03/11/15 : 91.000 1.5%
04/11/15 : 75.000 1.3%
05/11/15 : 82.000 1.4%
06/11/15 : 70.000 1.3%

09/11/15 : 79.000 1.3%
10/11/15 : 53.000 1%
11/11/15 : 85.000 1.5%
12/11/15 : 77.000 1.4%
13/11/15 : 77.000 1.4%

16/11/15 : 94.000 1.6%
17/11/15 : 105.000 1.7%
18/11/15 : 98.000 1.6%
19/11/15 : 73.000 1.3%
20/11/15 : 88.000 1.6%

23/11/15 : 84.000 1.4%
24/11/15 : 92.000 1.6%
25/11/15 : 65.000 1.2%
26/11/15 : 69.000 1.3%
27/11/15 : 64.000 1.2%

30/11/15 : 56.000 1%
01/11/15 : 84.000 1.5%
02/12/15 : 69.000 1.3%
03/12/15 : 70.000 1.3%
04/12/15 : 65.000 1.3%

07/12/15 : 89.000 1.3%
08/12/15 : No hay emisión debido a la festividad,en su lugar emitieron CINE).
09/12/15 : 99.000 1.7%
10/12/15 : 78.000 1.3%
11/12/15 : 78.000 1.6% (Final)!!!
#41
abraham13
abraham13
05/08/2015 14:42
Baja 5.000 espectadores y una 0,1 décima.
#42
abraham13
abraham13
06/08/2015 12:23
Ligera bajada en espectadores,en share se queda igual ; 1.3%.
#43
abraham13
abraham13
08/08/2015 20:19
Que bien el Viernes,jeje.
#44
abraham13
abraham13
11/08/2015 14:39
Muy bien ayer llegando a los 80.000 y superando el 1.5%,jeje.
#45
abraham13
abraham13
12/08/2015 14:12
Que bien,la novela sigue subiendo en espectadores,y marca otro 1.6%,jeje.
#46
abraham13
abraham13
13/08/2015 14:16
Ayer bajo un poco.
#47
abraham13
abraham13
14/08/2015 12:11
Ayer fatal,esperemos que solo haya sido un mal día!!!
#48
abraham13
abraham13
17/08/2015 12:16
Bueno va subiendo,haber si sigue así...
#49
abraham13
abraham13
18/08/2015 11:08
Se va recuperando poco a poco,jeje.
#50
abraham13
abraham13
19/08/2015 10:20
Lo mismo que "Amor Bravío", el mes que estamos les afecta mucho,seguro que cuando venga Septiembre-Octubre empezarán a subir,jeje.
#51
abraham13
abraham13
20/08/2015 10:25
Ayer tuvo una buena subida,ojala siga así!!!
#52
abraham13
abraham13
22/08/2015 20:17
Estos días un poco floja,,haber si vuelve a subir...
#53
abraham13
abraham13
25/08/2015 12:17
Sube un poco.
#54
abraham13
abraham13
26/08/2015 11:19
Se mantiene por encima o en el 1%.
#55
abraham13
abraham13
27/08/2015 11:22
Ahí sigue...
#56
abraham13
abraham13
28/08/2015 11:56
Sigue en el 1%.
#57
abraham13
abraham13
30/08/2015 14:47
Ligera subida el Viernes jeje.
#58
abraham13
abraham13
01/09/2015 14:12
Superando el 1% jeje
#59
abraham13
abraham13
02/09/2015 11:38
Sigue igual.
#60
abraham13
abraham13
03/09/2015 12:40
Muy mal dato ayer.
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente