FormulaTV Foros

Foro Lo que la vida me robó

Lo que la vida me robó (Audiencias Nova)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
08/05/2014 19:58
Aquí pondré todas las audiencias de la novela :

19/05/14 : 521.000 3.2% (Inicio)
20/05/14 : 493.000 3%
21/05/14 : 558.000 3.5%
22/05/14 : 530.000 3.4%
23/05/14 : 384.000 3%

26/05/14 : 464.000 3%
27/05/14 : 469.000 2,9%
28/05/14 : 521.000 3.3%
29/05/14 : 456.000 3%
30/05/14 : 381.000 3%

02/06/14 : 529.000 3.3%
03/06/14 : 463.000 3.1%
04/06/14 : 507.000 3.6%
05/06/14 : 524.000 3.7%
06/06/14 : 489.000 4.3%

09/06/14 : 513.000 3.4%
10/06/14 : 504.000 3.5%
11/06/14 : 521.000 3.7%
12/06/14 : 374.000 2.3%
13/06/14 : 311.000 2% (Minimo en espectadores)

16/06/14 : 459.000 2,8%
17/06/14 : 492.000 2,9%
18/06/14 : 348.000 1.8% (Minimo en share)
19/06/14 : 547.000 3.6%
20/06/14 : 375.000 3%

23/06/14 : 437.000 3.2%
24/06/14 : 524.000 3.2%
25/06/14 : 440.000 2.9%
26/06/14 : 466.000 3.3%
27/06/14 : 449.000 3.9%

30/06/14 : 493.000 3.3%
01/07/14 : 512.000 3.5%
02/07/14 : 514.000 3.5%
03/07/14 : 542.000 3.8%
04/07/14 : 378.000 3.1%

07/07/14 : 584.000 4.2%
08/07/14 : 502.000 3.4
09/07/14 : 537.000 3.6%
10/07/14 : 541.000 4.2%
11/07/14 : 522.000 4.8%

14/07/14 : 556.000 4.1%
15/07/14 : 484.000 3.8%
16/07/14 : 515.000 4.2%
17/07/14 : 534.000 4.4%
18/07/14 : 516.000 4.8%

21/07/14 : 578.000 4.6%
22/07/14 : 504.000 4.2%
23/07/14 : 538.000 4.4%
24/07/14 : 547.000 4.6%
25/07/14 : 447.000 4.4%

28/07/14 : 559.000 4.3%
29/07/14 : 515.000 4.2%
30/07/14 : 501.000 4.3%
31/07/14 : 509.000 4.4%
01/08/14 : 475.000 4.4%

04/08/14 : 503.000 4%
05/08/14 : 513.000 4.2%
06/08/14 : 516.000 4.4%
07/08/14 : 493.000 4.4%
08/08/14 : 487.000 5% (Máximo en share)

11/08/14 : 487.000 4.2%
12/08/14 : 432.000 3.3%
13/08/14 : 473.000 4.2%
14/08/14 : 419.000 4.2%
15/08/14 : 388.000 4%

18/08/14 : 497.000 4%
19/08/14 : 475.000 3.7%
20/08/14 : 452.000 3.8%
21/08/14 : 409.000 3.5%
22/08/14 : 468.000 4%

25/08/14 : 480.000 3.8%
26/08/14 : 526.000 4.1%
27/08/14 : 560.000 4.5%
28/08/14 : 563.000 4.5%
29/08/14 : 486.000 4.3%

01/09/14 : 557.000 3.8%
02/09/14 : 581.000 3.9%
03/09/14 : 560.000 3.8%
04/09/14 : 542.000 3.5%
05/09/14 : 538.000 4.4%

08/09/14 : 560.000 3.4%
09/09/14 : 573.000 3.8%
10/09/14 : 537.000 3.3%
11/09/14 : 552.000 3.5%
12/09/14 : 485.000 3.9%

15/09/14 : 650.000 3.8%
16/09/14 : 557.000 3.1%
17/09/14 : 657.000 3.9%
18/09/14 : 602.000 3.4%
19/09/14 : 578.000 4%

22/09/14 : 597.000 3.3%
23/09/14 : 620.000 3.5%
24/09/14 : 615.000 3.4%
25/09/14 : 611.000 3.5%
26/09/14 : 504.000 3.4%

29/09/14 : 647.000 3.5%
30/09/14 : 627.000 3.2%
01/10/14 : 644.000 3.6%
02/10/14 : 605.000 3.4%
03/10/14 : 512.000 3.5%

06/10/14 : 597.000 3.2%
07/10/14 : 669.000 3.6%
08/10/14 : 698.000 3.8%
09/10/14 : 595.000 3.1%
10/10/14 : 596.000 3.8%

13/10/14 : 656.000 3.3%
14/10/14 : 670.000 3.6%
15/10/14 : 685.000 3.7%
16/10/14 : 597.000 3.3%
17/10/14 : 549.000 3.5%

20/10/14 : 622.000 3.1%
21/10/14 : 622.000 3%
22/10/14 : 643.000 3.3%
23/10/14 : 583.000 2.9%
24/10/14 : 562.000 3.3%

27/10/14 : 646.000 3.1%
28/10/14 : 621.000 3.1%
29/10/14 : 698.000 3.5%
30/10/14 : 695.000 3.5%
31/10/14 : 585.000 3.7%

03/11/14 : 652.000 3.1%
04/11/14 : 663.000 3.1%
05/11/15 : 786.000 3.8% (Máximo en espectadores)
06/11/15 : 691.000 3.5%
07/11/15 : 748.000 4.2% (Final)
#1
pabloRulli
pabloRulli
09/05/2014 19:45
tendrá éxito!
#2
mariarm1
mariarm1
09/05/2014 20:22
Yo creo y deseo que sí que le irá mejor que a UMEM. Es más típica, más parecida a lo que suele gustar a esa hora.
#3
abraham13
abraham13
10/05/2014 10:11
Si seguro tendra exito jeje
#4
pabloRulli
pabloRulli
20/05/2014 11:20
3,2%
#5
charlie24
charlie24
20/05/2014 13:17
Bueno, no estuvo mal su audiencia para el estreno. ¿No? Esperemos que sea ascendente
#6
aspalvin
aspalvin
20/05/2014 14:46
Cuando empiece lo bueno seguro que empieza a subir se estrenó muy correcta muy bien yo cuando no tenga nada que ver o que hacer le echaré un vistazo aunque ya la sigo a ritmo de Mexico.
#7
abraham13
abraham13
20/05/2014 17:11
Charlie : Para Nada estuvo mal jeje
#8
MASPLAYTV
MASPLAYTV
20/05/2014 17:41
La estan subiendo a Atresplayer?
#9
mipina
mipina
20/05/2014 18:40
Yo la puse un momento.a mi es q ese horario m viene fatal para ver una novela.la vere cuando la repitan.no entiendo xq no suben los capitulos a atresplayer ya.solo corazon indomable
#10
pabloRulli
pabloRulli
21/05/2014 15:16
3%
#11
abraham13
abraham13
21/05/2014 16:52
Pablorulli : Gracias cuando pueda actualizo jeje
#12
favela_zer
favela_zer
21/05/2014 20:10
Creo que mejorará los datos de "Una maid en Manhattan".
#13
pabloRulli
pabloRulli
22/05/2014 14:31
3,5! :)
#14
abraham13
abraham13
22/05/2014 15:19
Pablorulli : Si me alegro mucho que haya mejorado actualizado jeje
#15
pabloRulli
pabloRulli
23/05/2014 12:09
3,4%
pedazo de 6,6 que hizo corazon indomable o.o increíble, en menos de un año la repiten fijo
#16
abraham13
abraham13
23/05/2014 16:56
Seguro Mañana actualizo
#17
abraham13
abraham13
24/05/2014 10:12
Ahi que deciir que hayer hubo competencia por eso seguro bajo
#18
pabloRulli
pabloRulli
24/05/2014 15:38
esta telenovela llegará al 4%
#19
abraham13
abraham13
24/05/2014 21:20
Seguro jaja
#20
favela_zer
favela_zer
27/05/2014 13:45
De momento esta siendo una audiencia regular y buena para ese horario,a ver que hace cuando ocupe el horario completo.

De momento mejora la audiencia de "Una maid en Manhattan".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente