FormulaTV Foros

Foro Lo que la vida me robó

Lo que la vida me robó (Audiencias Nova)

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
08/05/2014 19:58
Aquí pondré todas las audiencias de la novela :

19/05/14 : 521.000 3.2% (Inicio)
20/05/14 : 493.000 3%
21/05/14 : 558.000 3.5%
22/05/14 : 530.000 3.4%
23/05/14 : 384.000 3%

26/05/14 : 464.000 3%
27/05/14 : 469.000 2,9%
28/05/14 : 521.000 3.3%
29/05/14 : 456.000 3%
30/05/14 : 381.000 3%

02/06/14 : 529.000 3.3%
03/06/14 : 463.000 3.1%
04/06/14 : 507.000 3.6%
05/06/14 : 524.000 3.7%
06/06/14 : 489.000 4.3%

09/06/14 : 513.000 3.4%
10/06/14 : 504.000 3.5%
11/06/14 : 521.000 3.7%
12/06/14 : 374.000 2.3%
13/06/14 : 311.000 2% (Minimo en espectadores)

16/06/14 : 459.000 2,8%
17/06/14 : 492.000 2,9%
18/06/14 : 348.000 1.8% (Minimo en share)
19/06/14 : 547.000 3.6%
20/06/14 : 375.000 3%

23/06/14 : 437.000 3.2%
24/06/14 : 524.000 3.2%
25/06/14 : 440.000 2.9%
26/06/14 : 466.000 3.3%
27/06/14 : 449.000 3.9%

30/06/14 : 493.000 3.3%
01/07/14 : 512.000 3.5%
02/07/14 : 514.000 3.5%
03/07/14 : 542.000 3.8%
04/07/14 : 378.000 3.1%

07/07/14 : 584.000 4.2%
08/07/14 : 502.000 3.4
09/07/14 : 537.000 3.6%
10/07/14 : 541.000 4.2%
11/07/14 : 522.000 4.8%

14/07/14 : 556.000 4.1%
15/07/14 : 484.000 3.8%
16/07/14 : 515.000 4.2%
17/07/14 : 534.000 4.4%
18/07/14 : 516.000 4.8%

21/07/14 : 578.000 4.6%
22/07/14 : 504.000 4.2%
23/07/14 : 538.000 4.4%
24/07/14 : 547.000 4.6%
25/07/14 : 447.000 4.4%

28/07/14 : 559.000 4.3%
29/07/14 : 515.000 4.2%
30/07/14 : 501.000 4.3%
31/07/14 : 509.000 4.4%
01/08/14 : 475.000 4.4%

04/08/14 : 503.000 4%
05/08/14 : 513.000 4.2%
06/08/14 : 516.000 4.4%
07/08/14 : 493.000 4.4%
08/08/14 : 487.000 5% (Máximo en share)

11/08/14 : 487.000 4.2%
12/08/14 : 432.000 3.3%
13/08/14 : 473.000 4.2%
14/08/14 : 419.000 4.2%
15/08/14 : 388.000 4%

18/08/14 : 497.000 4%
19/08/14 : 475.000 3.7%
20/08/14 : 452.000 3.8%
21/08/14 : 409.000 3.5%
22/08/14 : 468.000 4%

25/08/14 : 480.000 3.8%
26/08/14 : 526.000 4.1%
27/08/14 : 560.000 4.5%
28/08/14 : 563.000 4.5%
29/08/14 : 486.000 4.3%

01/09/14 : 557.000 3.8%
02/09/14 : 581.000 3.9%
03/09/14 : 560.000 3.8%
04/09/14 : 542.000 3.5%
05/09/14 : 538.000 4.4%

08/09/14 : 560.000 3.4%
09/09/14 : 573.000 3.8%
10/09/14 : 537.000 3.3%
11/09/14 : 552.000 3.5%
12/09/14 : 485.000 3.9%

15/09/14 : 650.000 3.8%
16/09/14 : 557.000 3.1%
17/09/14 : 657.000 3.9%
18/09/14 : 602.000 3.4%
19/09/14 : 578.000 4%

22/09/14 : 597.000 3.3%
23/09/14 : 620.000 3.5%
24/09/14 : 615.000 3.4%
25/09/14 : 611.000 3.5%
26/09/14 : 504.000 3.4%

29/09/14 : 647.000 3.5%
30/09/14 : 627.000 3.2%
01/10/14 : 644.000 3.6%
02/10/14 : 605.000 3.4%
03/10/14 : 512.000 3.5%

06/10/14 : 597.000 3.2%
07/10/14 : 669.000 3.6%
08/10/14 : 698.000 3.8%
09/10/14 : 595.000 3.1%
10/10/14 : 596.000 3.8%

13/10/14 : 656.000 3.3%
14/10/14 : 670.000 3.6%
15/10/14 : 685.000 3.7%
16/10/14 : 597.000 3.3%
17/10/14 : 549.000 3.5%

20/10/14 : 622.000 3.1%
21/10/14 : 622.000 3%
22/10/14 : 643.000 3.3%
23/10/14 : 583.000 2.9%
24/10/14 : 562.000 3.3%

27/10/14 : 646.000 3.1%
28/10/14 : 621.000 3.1%
29/10/14 : 698.000 3.5%
30/10/14 : 695.000 3.5%
31/10/14 : 585.000 3.7%

03/11/14 : 652.000 3.1%
04/11/14 : 663.000 3.1%
05/11/15 : 786.000 3.8% (Máximo en espectadores)
06/11/15 : 691.000 3.5%
07/11/15 : 748.000 4.2% (Final)
#41
mariarm1
mariarm1
12/06/2014 13:05
Hoy es prueba de fuego, sin el margen de UMEM. Sé que los primeros días bajará pero creo que le irá bien.
#42
abraham13
abraham13
12/06/2014 14:01
Haber como se mantiene
#43
favela_zer
favela_zer
12/06/2014 14:24
A ver como se mantiene sin "Una maid en Manhattan".
#44
abraham13
abraham13
12/06/2014 14:28
Hoy ahi Futbol asi que lo mas seguro es que baje
#45
mariarm1
mariarm1
12/06/2014 14:30
El fútbol no suele afectar mucho a NOVA
#46
abraham13
abraham13
12/06/2014 14:31
Mariarm : Tambien es cierto jaja
#47
pabloRulli
pabloRulli
12/06/2014 15:08
Yo creo que seguirá teniendo un buen recorrido
#48
abraham13
abraham13
12/06/2014 17:37
Pablorulli : Yo igual jeje
#49
513
513
12/06/2014 19:21
Una maid en Manhattan se despidió con excelente audiencia.
A pesar de que durante bastantes meses su audiencia fue más bien discreta.

Creo que Lo que la vida me robó tendrá más audiencia que Una maid en Manhattan
#50
charlie24
charlie24
12/06/2014 19:28
513: Es que "Una Maid en Manhattan" fue una novela "distinta".
#51
Lore95
Lore95
12/06/2014 19:29
Yo también creo que tendrá mucha mejor audiencia que UMEN. La historia llama mucho más.
#52
unik
unik
12/06/2014 19:41
Como LQLVMR haga más audiencia que UNEM, les va ir yendo algo a los anti noveleros jaajajjaja

Ojala
#53
mariarm1
mariarm1
12/06/2014 20:54
El problema de UMEM es que era una historia muy floja hasta en película... En mi casa solo el último mes se ha seguido con interés
#54
Lore95
Lore95
13/06/2014 01:20
Yo empecé a ver UMEM pero en cuando Cristóbal descubrió que Marisa era una maid dejo de gustarme y la deje de ver . El miércoles estuve viendo el último capítulo y la verdad el final fue bastante aburrido y previsible.
#55
pabloRulli
pabloRulli
13/06/2014 10:40
Bajón a un 2,3%
#56
MASPLAYTV
MASPLAYTV
13/06/2014 11:05
Ayer hubo fútbol y posiblemente es por eso
#57
unik
unik
13/06/2014 11:13
A ver lo que hace hoy.
#58
abraham13
abraham13
13/06/2014 11:19
Pablorulli,Masplaytv,Unik : Es cierto ayer hubo futbol y menuda audencia tuvo superando los 8.000.000 mañana se sabra estoy seguro que volvera a subir jeje
#59
mariarm1
mariarm1
13/06/2014 14:06
Hoy peor porque juega España jajaj
Pero no creo que sea por eso.
Según mis cálculos hoy
SPOILER (puntero encima para mostrar)

le pegan un tiro a Alejandro


espero mejore.
#60
aspalvin
aspalvin
13/06/2014 16:50
Es por el mundial por eso ha bajado contra mundial no puede competir hoy bajara más por qué juega España .
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente