FormulaTV Foros

Foro Rosario

Audiencias Rosario (Finaliza con 421.410 espectadores y un 4.16 de share)

Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente
#0
none249
none249
08/08/2017 12:56
En este post se indicará las audiencias obtenidas por la telenovela ROSARIO en el canal Nova.

audienciasrosariofinalizacon421410espectadoresyun416deshare

07/08/17: 289.930 / 2.81
08/08/17: 311.380 / 3.01
09/08/17: 304.760 / 3.04
10/08/17: 413.480 / 4.13
11/08/17: 309.000 / 3.20

14/08/17: 340.280 / 3.49
15/08/17: Sin emisión.
16/08/17: 322.110 / 3.24
17/08/17: 256.560 / 2.63 (Mínimo espectadores)
18/08/17: 287.000 / 2.80

21/08/17: 315.170 / 2.97
22/08/17: 297.970 / 2.82
23/08/17: 275.150 / 2.67
24/08/17: 322.830 / 3.10
25/08/17: 276.000 / 2.70

28/08/17: 332.900 / 2.99
29/08/17: 318.870 / 2.94
30/08/17: 334,870 / 3.10
31/08/17: 309.700 / 2.84
01/09/17: 311.000 / 2.90

04/09/17: 310.660 / 2.96
05/09/17: 277.430 / 2.49
06/09/17: 332.320 / 2.98
07/09/17: 309.710 / 2.80
08/09/17: 316.000 / 3.00

11/09/17: 280.950 / 2.52 (mínimo share)
12/09/17: 339.110 / 2.99
13/09/17: 335.250 / 3.23
14/09/17: 389.330 / 3.81
15/09/17: 334.000 / 3.10

18/09/17: 329.900 / 3.10
19/09/17: 353.800 / 3.40
20/09/17: 311.470 / 2.98
21/09/17: 346.820 / 3.34
22/09/17: 301.000 / 2.80

25/09/17: 338.490 / 3.20
26/09/17: 362.000 / 3.51
27/09/17: 360.150 / 3.48
28/09/17: 321.800 / 3.16
29/09/17: 389.560 / 3.81

02/10/17: 309.840 / 2.87
03/10/17: 367.090 / 3.35
04/10/17: 351.550 / 3.32
05/10/17: 314.640 / 3.12
06/10/17: 328.000 / 3.10

09/10/17: 340.170 / 3.15
10/10/17: 289.730 / 2.68
11/10/17: 304.000 / 2.90
12/10/17: Sin emisión
13/10/17: 356. 640 / 3.31

16/10/17: 316.870 / 3.04
17/10/17: 338.440 / 3.26
18/10/17: 362.930 / 3.33
19/10/17: 434.810 / 4.05
20/10/17: 409.280 / 3.80

23/10/17: 357.930 / 3.66
24/10/17: 380.700 / 4.11
25/10/17: 294.160 / 3.12
26/10/17: 387.390 / 3.85
27/10/17: 353.000 / 3.30

30/10/17: 400.220 / 4.02
31/10/17: 384.170 / 4.05
01/11/17: Sin emisión
02/11/17: 391.820 / 3.93
03/11/17: 313.640 / 3.05

06/11/17: 379:070 / 3.75
07/11/17: 410.320 / 4.24
08/11/17: 466.960 / 4.48 (Máximo en espectadores y share)
09/11/17: 341. 010 / 3.33
10/11/17: 400.070 / 3.74

13/11/17: 320. 280 / 3.14
14/11/17: 428.080 / 4.31
15/11/17: 389.210 / 3.96
16/11/17: 413.970 / 4.17
17/11/17: 421.410 / 4.16
#21
none249
none249
23/08/2017 09:41
Actualizado.
#22
charlie35
charlie35
23/08/2017 11:04
Mmm que bajón esta semana...Esperemos que sea momentáneo.
#23
none249
none249
24/08/2017 20:17
Datos actualizados.

Charlie35: La verdad es que sí, con respecto a los datos que hizo en su primera semana, esta semana está bastante flojilla.
#24
none249
none249
25/08/2017 09:55
Datos al día.
#25
charlie35
charlie35
25/08/2017 11:58
none: Gracias por los datos.
Esperemos que sin "Mi adorable maldición", la cosa no vaya mal.
#26
favela_zer
favela_zer
25/08/2017 17:29
Desde que empezó hace buena audiencia ya que supere la media de Nova diaria.
#27
none249
none249
26/08/2017 10:33
Actualizado.
#28
charlie35
charlie35
26/08/2017 10:58
favela: Por suerte sí.

none: Gracias.
#29
none249
none249
29/08/2017 10:32
Actualizado.
#30
none249
none249
30/08/2017 10:30
Datos al día.
#31
none249
none249
31/08/2017 12:19
Actualizado.
#32
none249
none249
01/09/2017 09:53
Datos actualizados.
#33
charlie35
charlie35
01/09/2017 13:10
nones: Gracias por actualizar los datos.
#34
none249
none249
02/09/2017 14:08
Actualizado.
#35
none249
none249
05/09/2017 10:31
Datos al día.
#36
none249
none249
06/09/2017 09:45
Actualizado.
#37
charlie35
charlie35
06/09/2017 10:26
none: Gracias por las audiencias.
Por suerte, parece que sigue por buen camino.
#38
none249
none249
07/09/2017 10:43
Charlie35: De nada. Y sí, parece que le está yendo muy bien.
#39
none249
none249
08/09/2017 10:15
Actualizado.
#40
none249
none249
09/09/2017 10:20
Datos actualizados.
Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente