FormulaTV Foros

Foro Rosario

Audiencias Rosario (Finaliza con 421.410 espectadores y un 4.16 de share)

Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente
#0
none249
none249
08/08/2017 12:56
En este post se indicará las audiencias obtenidas por la telenovela ROSARIO en el canal Nova.

audienciasrosariofinalizacon421410espectadoresyun416deshare

07/08/17: 289.930 / 2.81
08/08/17: 311.380 / 3.01
09/08/17: 304.760 / 3.04
10/08/17: 413.480 / 4.13
11/08/17: 309.000 / 3.20

14/08/17: 340.280 / 3.49
15/08/17: Sin emisión.
16/08/17: 322.110 / 3.24
17/08/17: 256.560 / 2.63 (Mínimo espectadores)
18/08/17: 287.000 / 2.80

21/08/17: 315.170 / 2.97
22/08/17: 297.970 / 2.82
23/08/17: 275.150 / 2.67
24/08/17: 322.830 / 3.10
25/08/17: 276.000 / 2.70

28/08/17: 332.900 / 2.99
29/08/17: 318.870 / 2.94
30/08/17: 334,870 / 3.10
31/08/17: 309.700 / 2.84
01/09/17: 311.000 / 2.90

04/09/17: 310.660 / 2.96
05/09/17: 277.430 / 2.49
06/09/17: 332.320 / 2.98
07/09/17: 309.710 / 2.80
08/09/17: 316.000 / 3.00

11/09/17: 280.950 / 2.52 (mínimo share)
12/09/17: 339.110 / 2.99
13/09/17: 335.250 / 3.23
14/09/17: 389.330 / 3.81
15/09/17: 334.000 / 3.10

18/09/17: 329.900 / 3.10
19/09/17: 353.800 / 3.40
20/09/17: 311.470 / 2.98
21/09/17: 346.820 / 3.34
22/09/17: 301.000 / 2.80

25/09/17: 338.490 / 3.20
26/09/17: 362.000 / 3.51
27/09/17: 360.150 / 3.48
28/09/17: 321.800 / 3.16
29/09/17: 389.560 / 3.81

02/10/17: 309.840 / 2.87
03/10/17: 367.090 / 3.35
04/10/17: 351.550 / 3.32
05/10/17: 314.640 / 3.12
06/10/17: 328.000 / 3.10

09/10/17: 340.170 / 3.15
10/10/17: 289.730 / 2.68
11/10/17: 304.000 / 2.90
12/10/17: Sin emisión
13/10/17: 356. 640 / 3.31

16/10/17: 316.870 / 3.04
17/10/17: 338.440 / 3.26
18/10/17: 362.930 / 3.33
19/10/17: 434.810 / 4.05
20/10/17: 409.280 / 3.80

23/10/17: 357.930 / 3.66
24/10/17: 380.700 / 4.11
25/10/17: 294.160 / 3.12
26/10/17: 387.390 / 3.85
27/10/17: 353.000 / 3.30

30/10/17: 400.220 / 4.02
31/10/17: 384.170 / 4.05
01/11/17: Sin emisión
02/11/17: 391.820 / 3.93
03/11/17: 313.640 / 3.05

06/11/17: 379:070 / 3.75
07/11/17: 410.320 / 4.24
08/11/17: 466.960 / 4.48 (Máximo en espectadores y share)
09/11/17: 341. 010 / 3.33
10/11/17: 400.070 / 3.74

13/11/17: 320. 280 / 3.14
14/11/17: 428.080 / 4.31
15/11/17: 389.210 / 3.96
16/11/17: 413.970 / 4.17
17/11/17: 421.410 / 4.16
#61
none249
none249
29/09/2017 10:14
Actualizado.
#62
none249
none249
30/09/2017 09:47
Datos al día.
#63
none249
none249
03/10/2017 10:14
Actualizado.
#64
none249
none249
06/10/2017 10:10
Datos actualizados.
#65
none249
none249
07/10/2017 10:12
Actualizado.
#66
none249
none249
10/10/2017 09:42
Datos actualizados.
#67
none249
none249
11/10/2017 10:12
Actualizado.
#68
none249
none249
13/10/2017 10:23
Datos al día.
#69
none249
none249
14/10/2017 10:01
Actualizado.
#70
none249
none249
17/10/2017 09:43
Datos al día.
#71
none249
none249
18/10/2017 10:03
Al día.
#72
none249
none249
19/10/2017 09:48
Datos actualizados.
#73
none249
none249
20/10/2017 09:49
Actualizado.
#74
aspalvin
aspalvin
20/10/2017 12:08
Esta haciendo excelentes datos , ayer arraso felicidades.
#75
txantxo
txantxo
20/10/2017 16:00
Bufff, normal del récord de ayer, si fué capitulazo!!!
#76
Annie2525
Annie2525
21/10/2017 00:10
Fantastico capitulo de ayer y estupenda audiencia.
#77
none249
none249
22/10/2017 10:35
Datos al día.
#78
none249
none249
24/10/2017 13:08
Actualizado.
#79
none249
none249
25/10/2017 10:10
Datos al día.
#80
Annie2525
Annie2525
25/10/2017 18:04
Que buena audiencia tuvo ayer "Rosario". Hay que reconocer que las novelas que tenemos de estrenos como son "Rosario", "El vuelo de la Victoria", De que te quiero, te quiero y Mi marido tiene familia están conquistando a la audiencia.
Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente