FormulaTV Foros

Foro Tierra de Reyes

Tierra de Reyes (Audiencias NOVA) se despide de NOVA con 482.000 espectadores y 2.8%!!!

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 45 46 47 48 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
20/05/2015 20:51
Aquí pondré todas las audiencias de la novela,jeje.

01/06/15 : 548.000 3.9% (Máximo en Share) (Inicio)
02/06/15 : 536.000 3.4%
03/06/15 : 550.000 3.7% (Máximo en Espectadores)
04/06/15 : 463.000 3.4%
05/06/15 : 406.000 3.8%

08/06/15 : 371.000 2.3%
09/06/15 : 333.000 2.0%
10/06/15 : 353.000 2.1%
11/06/15 : 392.000 2.3%
12/06/15 : 303.000 2.3%

15/06/15 : 469.000 2.7%
16/06/15 : 369.000 2.1%
17/06/15 : 347.000 2.2%
18/06/15 : 350.000 2.4%
19/06/15 : 281.000 2.4%

22/06/15 : 325.000 2.1%
23/06/15 : 331.000 2.4%
24/06/15 : 370.000 2.4%
25/06/15 : 334.000 2.2%
26/06/15 : 333.000 2.6% (Capitulo de 13 minutos)

29/06/15 : 332.000 2.5%
30/06/15 : 466.000 3.3%
01/07/15 : 393.000 3.1%
02/07/15 : 394.000 3.3%
03/07/15 : 318.000 3.4%

06/07/15 : 375.000 3.1%
07/07/15 : 363.000 3%
08/07/15 : 369.000 3.1%
09/07/15 : 381.000 3.4%
10/07/15 : 346.000 3.7%

13/07/15 : 370.000 3.2%
14/07/15 : 405.000 3.7%
15/07/15 : 254.000 2.1%
16/07/15 : 225.000 1.9% (Mínimo en Share)
17/07/15 : 261.000 2.7%

20/07/15 : 261.000 2.2%
21/07/15 : 271.000 2.3%
22/07/15 : 305.000 2.6%
23/07/15 : 344.000 3%
24/07/15 : 311.000 3.2%

27/07/15 : 262.000 2.2%
28/07/15 : 315.000 2.7%
29/07/15 : 387.000 3.3%
30/07/15 : 317.000 3.1%
31/07/15 : 254.000 2.5%

03/08/15 : 274.000 2.3%
04/08/15 : 255.000 2.3%
05/08/15 : 280.000 2.4%
06/08/15 : 286.000 2.8%
07/08/15 : 234.000 2.4%

10/08/15 : 312.000 2.9%
11/08/15 : 274.000 2.2%
12/08/15 : 281.000 2.6%
13/08/15 : 339.000 3.1%
14/08/15 : 311.000 3.1%

17/08/15 : 302.000 2.4%
18/08/15 : 282.000 2.4%
19/08/15 : 254.000 2.3%
20/08/15 : 248.000 2.4%
21/08/15 : 210.000 2.2% (Mínimo en espectadores)

24/08/15 : 263.000 2.1%
25/08/15 : 251.000 2.1%
26/08/15 : 324.000 2.8%
27/08/15 : 291.000 2.5%
28/08/15 : 242.000 2.5%

31/08/15 : 339.000 2.3%
01/09/15 : 389.000 2.7%
02/09/15 : 323.000 2.3%
03/09/15 : 336.000 2.4%
04/09/15 : 323.000 2.7%

07/09/15 : 385.000 2.4%
08/09/15 : 367.000 2.3%
09/09/15 : 370.000 2.4%
10/09/15 : 412.000 2.8%
11/09/15 : 359.000 2.9%

14/09/15 : 392.000 2.4%
15/09/15 : 451.000 2.5%
16/09/15 : 442.000 2.6%
17/09/15 : 399.000 2.3%
18/09/15 : 362.000 2.6%

21/09/15 : 457.000 2.6%
22/09/15 : 396.000 2.3%
23/09/15 : 412.000 2.4%
24/09/15 : 427.000 2.5%
25/09/15 : 335.000 2.4%

28/09/15 : 439.000 2.4%
29/09/15 : 490.000 2.5%
30/09/15 : 441.000 2.5%
01/10/15 : 414.000 2.4%
02/10/15 : 345.000 2.3%

05/10/15 : 450.000 2.4%
06/10/15 : 408.000 2.3%
07/10/15 : 404.000 2.3%
08/10/15 : 382.000 2.2%
09/10/15 : 338.000 2.2%

12/10/15 : 396.000 2%
13/10/15 : 444.000 2.4%
14/10/15 : 424.000 2.3%
15/10/15 : 409.000 2.3%
16/10/15 : 368.000 2.4%

19/10/15 : 440.000 2.2%
20/10/15 : 471.000 2.3%
21/10/15 : 463.000 2.5%
22/10/15 : 438.000 2.2%
23/10/15 : 422.000 2.6%

26/10/15 : 417.000 2%
27/10/15 : 481.000 2.4%
28/10/15 : 470.000 2.4%
29/10/15 : 460.000 2.4%
30/10/15 : 360.000 2.2%

02/11/15 : 462.000 2.2%
03/11/15 : 493.000 2.4%
04/11/15 : 472.000 2.4%
05/11/15 : 509.000 2.6%
06/11/15 : 482.000 2.8%
#81
abraham13
abraham13
19/06/2015 13:10
Maim : Así es,investigando esta mañana creo que acabó a eso de las 22.30,ojala que mejore por que sino estos son capaces de meter la tijera.
#82
abraham13
abraham13
19/06/2015 13:11
Actualizado
#83
MaiM
MaiM
19/06/2015 22:52
¡Ay no, con lo que les gusta la tijera! Al menos se anda manteniendo ahora.

La verdad es que creo que mucha gente que ha visto PDG ni siquiera le ha dado una oportunidad; yo misma tenía prejuicios en contra y no tenía idea de verla, pero vi un poco por casualidad y me enganchó enseguida.
#84
abraham13
abraham13
19/06/2015 22:55
Maim : Pues yo vi los primeros 5 capítulos y no me logró enganchar.
#85
charlie35
charlie35
19/06/2015 22:57
Maim: Reconozco que yo soy una de esas personas. Prefiero quedarme con el recuerdo de "Pasión de Gavilanes"
Si hubiera sido de otra productora, a lo mejor le hubiera dado la oportunidad.
#86
abraham13
abraham13
19/06/2015 23:03
Y es que encima que es remake de "Pasión de Gavilanes", (Para mi,vaya) es aburridisima.
#87
fantelenovela
fantelenovela
20/06/2015 00:33
A mi me engancho desde el primer capitulo, y cuando mas avanza la novela mejor es.
Para mi no es para nada aburrida, tampoco en cinco capítulos se sabe si una novela es aburrida o no ( para mi no lo es)
He visto novelas que han sido aburridas los primeros capítulos y aun así le he dado la oportunidad para ver si me lograba enganchar, y así sucedió.
Por eso, es una pena que no le deis una oportunidad a esta producción ( cada uno tienes sus gustos y su opinión y lo respeto), pero creo que si decidís verla OS va a terminar enganchando.
#88
abraham13
abraham13
20/06/2015 08:55
Fandetelenovela : Si,cada uno tiene sus gustos,para gustos los colores,la deje por que al ser remake de PDG pues ya se de que va la historia.
#89
MaiM
MaiM
20/06/2015 09:20
Chicos es una pena que no le deis la oportunidad; por lo que he visto la novela en sí es una muy buena producción. Yo con el recuerdo de PDG me quedo, para mí es mítica, pero aunque la base sea la misma la novela es bastante diferente.

La productora en sí es diferente, es Argos, creo y no RTI (¿ya no trabaja Telemundo con RTI?); las novelas colombianas son bastante distintas.

Por ejemplo hay menos guasa, y personajes o tramas que tenían humor aquí no lo tienen, pero está bien que se diferencie, si no les habría salido una parodia. En algunas tramas repetidas cambian bastante los personajes, con lo que se les da un giro interesante. Y hay tramas nuevas y más dramáticas, otro toque diferente.

En PDG había actuaciones memorables y algunas bastante malas, y aquí también veo actores que me gustan. Y mucha química entre las parejas; hace tiempo que no me atrapaba una novela por las historias de amor. (Si alguien se anima a verla a partir de ahora, que busque en youtube los inicios de Arturo y Sofía, escenas muy chulas y con mucha química).

Como dije en el otro hilo, la clave está en no compararla con PDG y disfrutarla por sí misma. Aunque como también dije no puedo evitar que se me venga PDG a la cabeza jejeje... pero no para mal.

En cuanto a que la gente se sepa la historia, también se la sabía a la hora de ver la reposición de PDG y aún así la vuelve a ver, ¿no?

También es cierto que yo no he seguido la última reposición, solo la vi a a ratos, así que no la tengo tan reciente.

¿Diez años ya de la primera emisión de PDG, no? ¡Qué verano tan divertido me hizo pasar!
#90
abraham13
abraham13
20/06/2015 10:21
Madre mia,no para de bajar.
#91
unik
unik
20/06/2015 12:15
Abraham, el lunes en el primer tramo hizo un 2,7% por que no pones los mejores datos?
#92
fantelenovela
fantelenovela
20/06/2015 13:27
Abraham13: si cada uno tiene sus gustos, y para nada te estoy obligando a que la veas. Lo unico que digo es que es una pena que tenga tan poca audiencia.
Si es una versión de PDG, pero como ha comentado MaiM es totalmente diferente, te envuelve con la historia y no recuerdas que es la version de PDG, solo cuando te salen escenas que han salido en ella, claro que son diferente y a la vez emocionante porque la vuelves a vivir pero de otra manera, porque no acaba igual.desde cuando oscar le arregla a Jimena la bañera? Pues aquí no se le escapo ese dato.
#93
abraham13
abraham13
20/06/2015 14:08
Unik : Por que pongo el tramo que tenga mas espectadores, que es el mas importante, no ???

Fandetelenovela : Si,pero Pasión de Gavilanes la han repetido mil veces y casi todas las veces que la han echado las he visto,la novela la he aborrecido.
#94
unik
unik
20/06/2015 14:13
El share se supone que es más importante, igualmente pon el pico de espectadores y share más alto que hagan no?
#95
abraham13
abraham13
20/06/2015 14:14
Unik : Vale,ahora lo corrijo,jeje.
#96
fantelenovela
fantelenovela
20/06/2015 14:40
Abraham13: si, yo también he visto PDG casi todas las veces que la han emitido. y si, me la se de memoria,jaja.
No para aborrecerla, creo que si te la pusieran otra vez ( en 1año) la vería de nuevo.

Haber si con esta me pasa lo mismo, espero que si.
#97
abraham13
abraham13
20/06/2015 14:57
Fandetelenovela : Por eso es que he dejado la novela.
#98
unik
unik
20/06/2015 15:28
Abraham, creía que hacias eso siempre, poner el dato más alto si lo dividian en dos franjas las audiencias para una telenovela.
#99
abraham13
abraham13
20/06/2015 17:16
Unik : Es que no sabía, y por eso ponía la que tenia mas espectadores,pero no te preocupes,desde ahora pondré el que tenga mas espectadores y mas share,jeje.
#100
Jesifu83
Jesifu83
20/06/2015 22:09
me da pena que aquí en España no guste yo la veo online y me encanta
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 45 46 47 48 Siguiente