FormulaTV Foros

Foro Tierra de Reyes

La Viuda de Blanco (Audiencias NOVA 3ª vez) Este Viernes 12 de Febrero a las 18.00 H último capítulo en NOVA!!!

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 [...] 15 16 17 18 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
10/08/2015 20:32
Aquí voy a poner todas las audiencias a partir de mañana de la novela,que se esta emitiendo en el horario de las 16.45H.

10/08/15 : 275.000 2.6% INICIO
11/08/15 : 286.000 2.8%
12/08/15 : 341.000 3.3%
13/08/15 : 287.000 2.8%
14/08/15 : 274.000 2.8%

17/08/15 : 276.000 2.6%
18/08/15 : 215.000 2.1%
19/08/15 : 249.000 2.4%
20/08/15 : 253.000 2.5%
21/08/15 : 243.000 2.4%

24/08/15 : 245.000 2.4%
25/08/15 : 279.000 2.5%
26/08/15 : 270.000 2.5%
27/08/15 : 295.000 2.8%
28/08/15 : 271.000 2.5%

31/08/15 : 251.000 2%
01/09/15 : 290.000 2.5%
02/09/15 : 244.000 2%
03/09/15 : 320.000 2.8%
04/09/15 : 350.000 3%

07/09/15 : 293.000 2.4%
08/09/15 : 268.000 2.4%
09/09/15 : 267.000 2.3%
10/09/15 : 311.000 2.7%
11/09/15 : 298.000 2.5%

14/09/15 : 284.000 2.4%
15/09/15 : 252.000 2.1%
16/09/15 : 256.000 2.2%
17/09/15 : 278.000 2.4%
18/09/15 : 288.000 2.4%

21/09/15 : 313.000 2.8%
22/09/15 : 325.000 2.9%
23/09/15 : 344.000 3.2%
24/09/15 : 312.000 2.8%
25/09/15 : 324.000 3.1%

28/09/15 : 322.000 2.8%
29/09/15 : 299.000 2.8%
30/09/15 : 335.000 3%
01/10/15 : 283.000 2.8%
02/10/15 : 249.000 2.3%

05/10/15 : 287.000 2.6%
06/10/15 : 292.000 3%
07/10/15 : 288.000 2.7%
08/10/15 : 297.000 2.9%
09/10/15 : 312.000 3%

12/10/15 : 232.000 1.7%
13/10/15 : 363.000 3.4%
14/10/15 : 313.000 2.9%
15/10/15 : 293.000 2.8%
16/10/15 : 308.000 3%

19/10/15 : 268.000 2.3%
20/10/15 : 311.000 2.9%
21/10/15 : 289.000 2.8%
22/10/15 : 325.000 3.1%
23/10/15 : 298.000 2.7%

26/10/15 : 304.000 2.7%
27/10/15 : 318.000 2.9%
28/10/15 : 291.000 2.8%
29/10/15 : 292.000 2.9%
30/10/15 : 236.000 2.2%

02/11/15 : 399.000 3.1%
03/11/15 : 325.000 2.9%
04/11/15 : 316.000 2.9%
05/11/15 : 341.000 3.3%
06/11/15 : 292.000 2.7%

09/11/15 : 300.000 2.7%
10/11/15 : 280.000 2.7%
11/11/15 : 294.000 2.8%
12/11/15 : 327.000 3.3%
13/11/15 : 322.000 2.9%

16/11/15 : 360.000 3.3%
17/11/15 : 307.000 2.9%
18/11/15 : 395.000 3.7%
19/11/15 : 305.000 2.8%
20/11/15 : 334.000 3%

23/11/15 : 350.000 3%
24/11/15 : 348.000 3.1%
25/11/15 : 324.000 3%
26/11/15 : 338.000 3.3%
27/11/15 : 287.000 2.7%

30/11/15 : 371.000 3.5%
01/12/15 : 340.000 3.1%
02/12/15 : 367.000 3.4%
03/12/15 : 418.000 3.8%
04/12/15 : 373.000 3.3%

07/12/15 : 353.000 3%
08/12/15 : 360.000 2.5%
09/12/15 : 379.000 3.4%
10/12/15 : 309.000 2.8%
11/12/15 : 376.000 3.4%

14/12/15 : 385.000 3.5%
15/12/15 : 332.000 3.1%
16/12/15 : 375.000 3.5%
17/12/15 : 375.000 3.6%
18/12/15 : 361.000 3.4%

21/12/15 : 362.000 3.4%
22/12/15 : 315.000 2.9%
23/12/15 : 309.000 2.8%
24/12/15 : 290.000 2.3%
25/12/15 : 159.000 1.6% (Mínimo en espectadores y en share

28/12/15 : 277.000 2.2%
29/12/15 : 354.000 2.9%
30/12/15 : 319.000 2.6%
31/12/15 : 328.000 2.5%
01/01/16 : 229.000 1.8%

04/01/16 : 283.000 2.3%
05/01/16 : 276.000 2.1%
06/01/16 : 262.000 2.1%
07/01/16 : 369.000 2.9%
08/01/16 : 323.000 2.6%

11/01/16 : 388.000 3.4%
12/01/16 : 359.000 3.2%
13/01/16 : 403.000 3.5%
14/01/16 : 363.000 3.2%
15/01/16 : 326.000 2.7%

18/01/16 : 343.000 3%
19/01/16 : 312.000 2.8%
20/01/16 : 371.000 3.3%
21/01/16 : 342.000 3.1%
22/01/16 : 378.000 3.2%

25/01/16 : 362.000 3.5% (Últimos capítulos , horario de 18.10 a 18.50 H.
26/01/16 : 372.000 3.6%
27/01/16 : 407.000 4%
28/01/16 : 407.000 3.8%
29/01/16 : 348.000 3.2%

01/02/16 : 369.000 3.7%
02/02/16 : 334.000 3.3%
03/02/16 : 417.000 4.1%
04/02/16 : 438.000 4.3% (Máximo en share)
05/02/16 : 318.000 3%

08/02/16 : 369.000 3.5%
09/02/16 : 425.000 3.8%
10/02/16 : 404.000 3.7%
11/02/16 : 366.000 3.5%
12/02/16 : 455.000 4% (Máximo en espectadores) FINAL!!!
#61
kyzjames
kyzjames
18/08/2015 17:19
unik ese público es minoritario no es sufiente para hacer que una telenovela sea un éxito porque trabaja x actor.
#62
favela_zer
favela_zer
18/08/2015 17:20
En eso tienes razón Kyz.
#63
unik
unik
18/08/2015 17:21
En general LVDB tiene menos actores reconocidos como las que te cite. Aunque no 100% tenga que ver con la audiencia, pero es algo que hay que tener en cuenta.
#64
charlie35
charlie35
18/08/2015 17:22
favela: ¿No te gustó "La Gata"? A mí me encantó. Aunque lo peor era Laura Zapata
#65
favela_zer
favela_zer
18/08/2015 17:25
La novela era mala.
#66
charlie35
charlie35
18/08/2015 17:27
favela: Bueno, la tipica telenovela.
Pero tenía a Maite jeje.
#67
favela_zer
favela_zer
18/08/2015 17:28
Podía ser la clásica pero estar bien realizada.
#68
charlie35
charlie35
18/08/2015 17:30
favela: Bueno eso es variedad de opiniones. A mí no me pareció que estuviera mal realizada.
#69
favela_zer
favela_zer
18/08/2015 17:34
Al final se notaron cortes que la productora decidió suprimir y se notó en el montaje.

Para mi el error de Maite de hacer esa.
#70
charlie35
charlie35
18/08/2015 17:36
favela: Bueno lo de los cortes es cierto.
No sé, a mí me parece que fue un personaje bonito.
#71
favela_zer
favela_zer
18/08/2015 17:37
Hablo de la novela en general.
#72
abraham13
abraham13
18/08/2015 19:38
De "La Gata" lo mejor era "Maite Perroni".
#73
sol84
sol84
18/08/2015 19:50
A mí La gata al principio me gustaba mucho, de hecho la empece a ver sin muchas esperanzas pero me fue gustando. El problema es que después se me hacía muy pesada, veia cosas sin sentido. La suerte es que no duró demasiado.
#74
favela_zer
favela_zer
18/08/2015 19:50
Leticia Perdigon y poco más.
#75
abraham13
abraham13
19/08/2015 10:27
Siento mucho decirlo por que la verdad soy seguidor de NOVA desde hace muchos años,pero es que ellos solos se estan hundiendo,del año pasado a este el canal ha perdido casi 1%!!! esta novela esta empeorando los datos de "Emperatriz",y ahora ponen "Cuidado con el Ángel" que no se si será bien aceptada por el publico despues de haberla dado 2 veces en el canal en menos de 3 años,y ahora se emitirá por 3ª vez!!! Y si quieren repetir que repitan novelas,pero con la cabeza no una que ya se ha visto en el canal 2 o 3 veces!!!
#76
unik
unik
19/08/2015 11:02
Me alegro mucho, consecuencias de las malas decisiones.

CCEA creo que le irá mejor, la telenovela se ha visto menos en España que LVDB, y tiene más actores importantes.
#77
abraham13
abraham13
19/08/2015 11:08
Unik : Yo también creo que a "Cuidado con el Ángel" le ira mejor.
#78
kyzjames
kyzjames
19/08/2015 12:57
unik "LVDB" tiene muchos actores conocidos.

Me parece absurdo seguir debatiendo esto cuando está más que demostrado que es más importante la historia que los actores.

"LVDB" para ser su cuarta emisión no está mal lo raro que arrasen después de ser tan repetidas.

A "CCEA" seguramente le irá mejor porque este tipo de telenovelas aquí gustan.
#79
unik
unik
19/08/2015 13:13
Kyz, tendrá actores conocidos, pero CCEA no se queda atrás.

Itati y Francisco Gattorno no tienen el mismo tirón que Maite Perroni y William Levy.

Claro que como siempre, ese factor de actores conocidos e historia no siempre es sinonimo de calidad, pero hay que tenerlo en cuenta. Y por ello nos arriesgamos a predecir que CCEA pueda tener más audiencia.
#80
Amigo de Fletcher
Amigo de Fletcher
19/08/2015 13:23
Yo también creo que no todo es el que los actores sean conocidos o no, sino que la historia llame: enganche, guste. Porque una novela puede tener buenos actores (y que sean rostros conocidos) pero si la historia no atrae o llama la atención, no lo compensa.

Itati Cantoral, puedo entender que sea 'menos vista' en cuanto a las novelas en España. Pero Francisco Gattorno, es conocido. Y seguro que a 'Cuidado con el ángel' le irá también bien, no solo porque se conozca a los actores,sino porque ese estilo de novela como bien decís, suele gustar.
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 [...] 15 16 17 18 Siguiente