FormulaTV Foros

Foro Águila Roja

Audiencias 9ª temporada (Nuevos capítulos): Águila se despide para siempre por todo lo alto (21,6%)

Anterior 1 2 3
#0
granreserva2013
granreserva2013
14/06/2016 20:36

Audiencias 9ª temporada (Nuevos capítulos)



Abro una vez más el fatídico (y último ya) post de audiencias. Veremos cómo le afecta a la serie emitirse en esta época del año. Ojalá pueda despedirse por todo lo alto como se merece. La temporada se dividirá en dos partes, pero se desconoce todavía en qué capítulo se producirá la midseason.

Cap. Espectadores Share

Capítulo 104 (9×01) 14/06/2016------> 2.256.000 y 13,2%
Capítulo 105 (9×02) 21/06/2016------> 2.208.000 y 13,1%
Capítulo 106 (9×03) 28/06/2016------> 2.058.000 y 12,3%
Capítulo 107 (9×04) 05/07/2016------> 1.912.000 y 12,4%
Capítulo 108 (9×05) 12/07/2016------> 1.921.000 y 12,6%
Capítulo 109 (9×06) 19/07/2016------> 1.896.000 y 13,4%

Capítulo 110 (9×07) 15/09/2016------> 2.580.000 y 16,6%
Capítulo 111 (9×08) 22/09/2016------> 2.418.000 y 14,6%
Capítulo 112 (9×09) 29/09/2016------> 2.731.000 y 16,6%
Capítulo 113 (9×10) 06/10/2016------> 2.908.000 y 17,2%
Capítulo 114 (9×11) 13/10/2016------> 2.867.000 y 17%
Capítulo 115 (9×12) 20/10/2016------> 2.980.000 y 17,2%
Capítulo 116 (9×13) 27/10/2016------> 3.661.000 y 21,6%

audiencias9temporadanuevoscapitulosaguilasedespideparasiempreportodoloalto216
#41
SelenitaLunar
SelenitaLunar
28/10/2016 17:46
En mi humilde opinión gran final y merecidísimos datos de audiencia.
#42
fannovelaspain
fannovelaspain
28/10/2016 18:38
¡Que datazo! Es impresionante como ha triunfado con su final, el Águila siempre triunfante hasta cuando las audiencias de la tdt han variado a lo largo de los años.
Anterior 1 2 3