FormulaTV Foros

Foro Avenida Brasil

Audiencias Avenida Brasil [Cuatroº] / Divinity

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente
#0
IK777
IK777
20/03/2014 00:26
Datos de audiencia en espectadores y share:

12-05-14 (Caps. 1 y 2): 520.000 y 4,9%
13-05-14 (Caps. 3 y 4): 433.000 y 4%
14-05-14 (Caps. 5 y 6): 360.000 y 3.5%
15-05-14 Cap. 7: 455.000 y 4,1% y cap. 8: 346.000 y 3,5%
16-05-14 (Cap. 9): 336.000 y 3,2%

19-05-14 (Cap. 10): 521.000 y 4,6%
20-05-14 (Cap. 11): 471.000 y 4,1%
21-05-14 (Cap. 12): 450.000 y 4%
22-05-14 (Cap. 13): 386.000 y 3,4%
23-05-14 (Cap. 14): 352.000 y 3%

26-05-14 (Cap. 15): 488.000 y 4,1%
27-05-14 (Cap. 16): 382.000 y 3,4%
28-05-14 (Cap. 17): 414.000 y 3,6%
29-05-14 (Cap. 18): 354.000 y 3,2%
30-05-14 (Cap. 19): 399.000 y 3,5%

02-06-14 No hubo emisión
03-06-14 (Cap. 20): 411.000 y 3,7%
04-06-14 (Cap. 21): 454.000 y 4,1%
05-06-14 (Cap. 22): 345.000 y 3,2%
06-06-14 (Cap. 23): 351.000 y 3,1%

09-06-14 (Cap. 24): 426.000 y 3,8%
10-06-14 (Cap. 25): 384.000 y 3,5%
11-06-14 (Cap. 26): 370.000 y 3,3%
12-06-14 (Cap. 27): 480.000 y 4,4%
13-06-14 (Cap. 28): 443.000 y 3,9%

16-06-14 No hubo emisión
17-06-14 (Cap. 29): 348.000 y 3,1%
18-06-14 (Cap. 30): 418.000 y 3,8%
19-06-14 (Cap. 31): 444.000 y 3,9%
20-06-14 (Cap. 32): 390.000 y 3,5%

23-06-14 (Cap. 33): 503.000 y 4,3%
24-06-14 (Cap. 34): 521.000 y 4,2% - Iguala máximo en espectadores[/i]
25-06-14 (Cap. 35): 405.000 y 3,6%
26-06-14 (Cap. 36): 382.000 y 3,4%
27-06-14 (Cap. 37): 372.000 y 3,4%

30-06-14 (Cap. 38): 389.000 y 3,5%
01-07-14 (Cap. 39): 437.000 y 3,8%
02-07-14 (Cap. 40): 376.000 y 3,4%
03-07-14 (Cap. 41): 316.000 y 3%
04-07-14 (Cap. 42): 388.000 y 3,6%

07-07-14 (Cap. 43): 382.000 y 3,4%
08-07-14 (Cap. 44): 391.000 y 3,5%
09-07-14 (Cap. 45): 358.000 y 3,3%
10-07-14 (Cap. 46): 325.000 y 3,1%
11-07-14 (Cap. 47): 377.000 y 3,5%

14-07-14 (Cap. 48): 325.000 y 2,9%
15-07-14 (Cap. 49): 347.000 y 3,3%
16-07-14 (Cap. 50): 300.000 y 2,9%
17-07-14 (Cap. 51): 309.000 y 2,9%
18-07-14 (Cap. 52): 315.000 y 2,9%

21-07-14 (Cap. 53): 323.000 y 3,1%
22-07-14 (Cap. 54): 299.000 y 2,9%
23-07-14 (Cap. 55): 356.000 y 3,3%
24-07-14 (Cap. 56): 310.000 y 2,9%
25-07-14 (Cap. 57): 361.000 y 3,5%

28-07-14 (Cap. 58): 378.000 y 3,4%
29-07-14 (Cap. 59): 315.000 y 2,9%
30-07-14 No hubo emisión
31-07-14 (Cap. 60): 296.000 y 2,9%
01-08-14 (Cap. 61): 274.000 y 2,6%

04-08-14: 358.000 y 3,3%
05-08-14: 306.000 y 3%
06-08-14: 265.000 y 2,6%
07-08-14: 267.000 y 2,6%
08-08-14: 284.000 y 2,8%

11-08-14: 319.000 y 3,1%
12-08-14: 336.000 y 3,3%
13-08-14: 326.000 y 3,3%
14-08-14: 273.000 y 2,7%
15-08-14: No hubo emisión

18-08-14: 297.000 y 2,9%
19-08-14: 346.000 y 3,3%
20-08-14: 307.000 y 2,9%
21-08-14: No hubo emisión
22-08-14: 308.000 y 3%

25-08-14: 320.000 y 3%
26-05-14: 363.000 y 3,2%
27-04-14: 324.000 y 2,9%
28-04-14: 298.000 y 2,6%
29-04-14: 330.000 y 3%

01-09-14: 315.000 y 2,7%
02-09-14: No hubo emisión
03-09-14: 297.000 y 2,5%
04-09-14: No hubo emisión
05-09-14: 273.000 y 2,3% / 221.000 y 2,1% - Mínimo en espectadores y share

-------------------------------------- Traslado a DIVINITY

08-09-14: 30.000 y 0,9%
09-09-14: 48.000 y 1,5%
10-09-14: 44.000 y 1,6%
11-09-14: 20.000 y 0,7%
12-09-14: 25.000 y 0,9%

15-09-14: 43.000 y 1,7%
16-09-14: 24.000 y 0,9%
17-09-14: 20.000 y 0,7%
18-04-14: 35.000 y 1,3%
19-09-14: 24.000 y 1,0%

22-09-14: 40.000 y 1,5%
23-09-14: 29.000 y 1,1%
24-09-14: 84.000 y 2,8%
25-09-14: 26.000 y 1,0%
26-09-14: 36.000 y 1,3%

29-09-14: 74.000 y 2,5%
30-09-14: 59.000 y 2,0%
01-10-14: 51.000 y 1,8%
02-10-14: 51.000 y 1,9%
03-10-14: 49.000 y 1,9%

06-10-14: 51.000 y 1,6%
07-10-14: 54.000 y 1,8%
08-10-14: 46.000 y 1,4%
09-10-14: 65.000 y 1,8%
10-10-14: 44.000 y 1,4%

13-10-14: 58.000 y 1,6%
14-10-14: 43.000 y 1,3%
15-10-14: 55.000 y 1,8%
16-10-14: 64.000 y 2,3%
17-10-14: 45.000 y 1,7%

20-10-14: 33.000 y 1,2%
21-10-14: 36.000 y 1,3%
22-10-14: 66.000 y 2,3%
23-10-14: 32.000 y 1,1%
24-10-14: 31.000 y 1,2%

27-10-14: 26.000 y 0,9%
28-10-14: 34.000 y 1,2%
29-10-14: 33.000 y 1,2%
30-10-14: 45.000 y 1,6%
31-10-14: 35.000 y 1,2%
#41
IK777
IK777
18/07/2014 14:08
Malísima semana para "Avenida Brasil" :(
#42
favela_zer
favela_zer
20/07/2014 19:04
La peor desde que empezó.

Es una pena que haga esos malos datos.Es una buena telenovela y merece hacer datos sobre el 5%-7%.
#43
maiteperroni
maiteperroni
24/07/2014 22:44
La semana pasada y ésta están siendo de las peores en audiencia porque la novela ahora está mejor que nunca.
#44
IK777
IK777
25/07/2014 12:55
No lo entiendo. Pero fijándose en la audiencia de "Ciega a citas", también está a la baja desde la semana pasada. Del 7% ha bajado al 5%.

De todas formas, mala señal
#45
favela_zer
favela_zer
25/07/2014 17:55
Las dos últimas semanas esta esta que arde y su audiencia baja.Incomprensible.
#46
Lore95
Lore95
25/07/2014 19:16
Quizás la mala audiencia es por que mucha gente está de vacaciones y no ve la televisión.
Esta en sus mejores capítulos , espero que suba la audiencia.
#47
IK777
IK777
26/07/2014 16:38
Yo ya la he visto entera, y os digo que queda lo mejor por llegar, jajaja.
#48
maiteperroni
maiteperroni
26/07/2014 19:41
Ayer parece que se recupero algo, pero es verdad Cita a ciegas también bajó su audiencia.
#49
favela_zer
favela_zer
27/07/2014 18:47
Esta novela no merece ni de broma esos datos.
#50
maiteperroni
maiteperroni
03/08/2014 10:40
Yo solo espero que la den entera porque ahora en septiembre con el programa de Flo...
#51
favela_zer
favela_zer
03/08/2014 11:08
A mi me da que en septiembre la quitaran una vez acabe "Cita a ciegas".
#52
maiteperroni
maiteperroni
03/08/2014 11:24
Sería una reverenda tontería, para matarlos.
#53
favela_zer
favela_zer
03/08/2014 17:31
Yo daría doble capítulo desde el lunes para terminarla cuanto antes.
#54
unik
unik
08/08/2014 20:26
Esta semana a bajado :(
#55
favela_zer
favela_zer
08/08/2014 21:12
Esto es la crónica de una retirada anunciada.
#56
Lore95
Lore95
09/08/2014 21:00
Es una pena pero seguro que la quitan y como pasa siempre en los canales de Mediaset nos quedamos a medias de la novela como paso con las novelas de La Siete.
#57
favela_zer
favela_zer
15/08/2014 16:35
Cuando acabe "Cita a ciegas" seguro quitarán "Avenida Brasil".
#58
avbrasil14
avbrasil14
18/08/2014 18:03
A mi me encanta la serie, pero desde que terminan los capítulos a las 17,40 horas, he perdido entusiasmo. Los capítulos actuales son 1/3 más cortos, o lo que es lo mismo, en el transcurso de tres días, nos están echando el equivalente a dos capítulos de los que echaban cuando la serie la emitían hasta las 18,00 horas.

Personalmente, creo que este es el motivo por el cual se está reduciendo la audiencia. Me parece una buena propuesta que emitiesen dos capítulos seguidos, por que a este paso la serie se va a hacer demasiado larga y la audiencia se reducirá hasta límites que haga insostenible mantenerla en antena.
#59
maiteperroni
maiteperroni
21/08/2014 12:56
A la semana solo dan tres capítulos, eso es una miseria.
#60
favela_zer
favela_zer
22/08/2014 20:28
No llegan a nada los capítulos y la novela se hace eterna durando así.
Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente