FormulaTV Foros

Foro Corazón que miente

CQM - Audiencia Nova (2º pase)

#0
limbo
limbo
21/06/2017 12:31
15/05/17: 43.000 0,7% 12:30-14:00
16/05/17: 48.000 0,8%
17/05/17: 69.000 1,2%
18/05/17: 65.000 1,1%
19/05/17: 50.000 0,9%

22/05/17: 54.000 0,9%
23/05/17: 62.000 1,1%
24/05/17: 71.000 1,2%
25/05/17: 51.000 0,9%
26/05/17: 53.000 0,8%

29/05/17: 69.000 1,1%
30/05/17: 61.000 1%
31/05/17: 58.000 1%
01/06/17: 45.000 0,8%
02/06/17: 34.000 0,6% Mínimo

05/06/17: 58.000 1%
06/06/17: 55.000 1%
07/06/17: 55.000 1%
08/06/17: 47.000 0,9%
09/06/17: 69.000 1,3%

12/06/17: 57.000 0,9%
13/06/17: 58.000 1%
14/06/17: 67.000 1,1%
15/06/17: 79.000 1,4% Máximo
16/06/17: 48.000 0,8%

19/06/17: 56.000 0,8% 12:30-14:40
20/06/17: 63.000 0,9%
21/06/17: 57.000 0,8%
22/06/17: 73.000 1%
23/06/17: 73.000 1,1%

26/06/17: 59.000 0,8%
27/06/17: 59.000 0,8%
28/06/17: 59.000 0,8%
29/06/17: 60.000 0,9%
30/06/17: 41.000 0,6%

03/07/17: 66.000 0,9%
04/07/17: 71.000 1%
05/07/17: 67.000 1%

FIN