FormulaTV Foros

Foro De que te quiero, te quiero

audiencias De que te , te Quiero

1 2 3 4 Siguiente
#0
aspalvin
aspalvin
18/06/2017 16:33
audienciasdequetetequiero

19/06/17: 314.000 / 3.2 (Estreno)
20/06/17: 316.820 / 3.40
21/06/17: 322.330/ 3.40
22/06/17 : 367.900 / 3.89
23/06/17 : 327.150 / 3.29

26/06/17 : 248.800/ 2.61
27/06/17 : 355.310/ 3.61
28/06/17 : 292.480 /3.13
29/06/17 : 243.520 /2.64
30/06/17 : 316.860/ 3.44

03/07/17 : 284.320 / 3.10
04/07/17 : 319.870 / 3.58
05/07/17 : 351.890 / 3.92
06/07/17 : 272.82 / 3.02
07/07/17 : 277.740 / 3.00

10/07/17 : 265.040 /3.12
11/07/17 : 225.980 / 2.68 (Minimo)
12/07/17: 283.370 / 3.30
13/07/17 : 302.400 / 3.46
14/07/17 : 290.690 / 3.37

17/07/17: 239.480 /2.77
18/07/17 : 314.180 /3.69
19/07/17 : 302.540/3.45
20/07/17 : 333.390 / 3.81
21/07/17 : 282.450 /3.34

24/07/17 : 281.760 / 3.16
25/07/17 : 279.310 / 3.28
26/07/17 : 356.020 / 4.33
27/07/17 : 294.780 / 3.57
28/07/17 : 306.270 / 3.67


31/07/17 : 377.700 / 4.36
01/08717 : 345.690 / 3.99
02/08/17: 360.690 /4.37
03/08/17 : 309.600/ 3.70

07/08/17 : 314.670/3.87
08/08/17 : 278.680 / 3.42
09/08/17: 330.150/ 4.13
10/08/17: 391.500/ 4.82
11/08/17: 309.000 / 3.20

14/08/17: 311.090 / 4.09
16/08/17 : 303.280 / 4.04
17/08/17 : 301.330 / 3.24
18/08/17: 313.000 / 3.80

21/08/17: 298.540 / 3.43
22/08/17: 331.040 / 4.09
23/08/17: 340.970 / 4.22
24/08/17: 323.840 / 3.80
25/08/17 : 246.000 / 3.10

28/08/17: 311.220 / 3.54
29/08/17 : 336.780/ 3.78
30/08/17: 308.730 / 3.62
31/08/17 : 312.150 / 3.57
01/09/17: 360.000 / 4.20

04/09/17: 321.900 / 3.84
05/09/17: 302.500 / 3.57
06/09/17: 353.980 / 4.01
07/09/17: 332.440 / 3.87
08/09/17: 301.000 / 3.60

11/09/17: 289.730 / 3.18
12/09/17: 312.290 / 3.22
13/09/17: 308.210 / 3.53
14/09/17: 378.670 / 4.35
15/09/17: 357.000 / 3,90

18/09/17: 329.270 / 3.70
19/09/17: 318.340 / 3.80
20/09/17: 320.590 / 3.62
21/09/17: 287.760 / 3.26
22/09/17: 302.000 / 3.40

25/09/17: 392.960 / 4.46
26/09/17: 399.470 / 4.63 (Maximo)
27/09/17: 358.440 / 4.20
28/09/17: 379.130 / 4.59
29/09/17: 372.640 / 4.46

02/10/17: 343.510 / 3.86
03/10/17: 373.930 / 4.21
04/10/17: 332.210 / 3.87
05/10/17: 347.630 / 4.20
06/10/17: 326.690 / 3.82

09/10/17: 399.160 / 4.50
10/10/17: 345.720/ 3.08
11/10/17: 285.990/ 3.37
12/10/17 : (no hubo emision día festivo)
13/10/17: 341.920 / 4.00


16/10/17: 356.950 / 3.99
17/10/17: 358.750 / 3.85
18/10/17 : 406.350 / 4.03
19/10/17 : 411.690 / 4.33
20/10/17: 314.320 / 3.46

23/10/17: 378.730 / 3.74
24/10/17: 446.160 / 4.59
25/10/17: 333.900 / 3.53
26/10/17: 408.630 / 4.16
27/10/17: 380.700 / 3.90

30/10/17: 401.000 / 3.69
31/10/17: 336.450 / 3.26
02/11/17: 382.630 / 3.30
03/11/17: 318.100 / 3.05

06/11/17: 431.340 / 3.76
07/11/17: 374.790 / 3.30
08/11/17: 476.550 / 4.20
09/11/17: 453.680 / 3.95
10/11/17: 465.420 / 4.21 ( Maximo en Espectadores)
#1
charlie35
charlie35
20/06/2017 13:26
Parece que no se estreno mal del todo.
#2
favela_zer
favela_zer
20/06/2017 14:02
¿Cuanto share hizo?
#3
charlie35
charlie35
20/06/2017 14:40
Un 3,2. 314.000 espectadores
#4
aspalvin
aspalvin
20/06/2017 15:35
Haber como continua se estreno bien pero espero que no corra la misma suerte que los tres ultimos estrenos en Nova.
#5
fannovelaspain
fannovelaspain
20/06/2017 15:40
Se estrenó bastante bien, yo pienso que a partir de septiembre subirá mucho mas
#6
charlie35
charlie35
20/06/2017 15:44
aspalvin: Esperemos que se mantenga por lo menos.

fannovelaspain: Puede ser, pero claro lo suyo seria que se mantenga en una buena audiencia desde el principio.
#7
aspalvin
aspalvin
20/06/2017 16:14
charlie35: Si haber si se mantiene por lo menos.

fannovelaspain: Yo espero que no nesecite que venga septiembre para subir o por lo menos que se mantenga con los datos del estreno.
#8
charlie35
charlie35
20/06/2017 16:19
aspalvin: Exacto. No deberíamos tener que esperar a Septiembre. Para ese entonces, lo suyo es que ya este estable.
#9
fannovelaspain
fannovelaspain
20/06/2017 18:57
Es muy difícil que en verano supere esos datos, aún así está muy bien...con lo que le cuesta a las novelas últimamente llegar a las 300.000
#10
charlie35
charlie35
21/06/2017 11:34
Ayer parece que tuvo muy buen dato también.
#11
limbo
limbo
21/06/2017 12:15
Le está yendo bien, a ver si sigue así
#12
charlie35
charlie35
21/06/2017 12:35
limbo: Ojalá.
Creo que la "prueba de fuego", sera cuando acabe "Dame Chocolate".
#13
aspalvin
aspalvin
21/06/2017 13:59
Actualizado.

Ayer subio en su segundo capitulo haber si sigue la tendencia de subir o se estabiliza en esos datos serian buenos para la epoca verano.
#14
favela_zer
favela_zer
21/06/2017 14:03
Buenos datos esta haciendo, a ver si llega al 4%.
#15
charlie35
charlie35
21/06/2017 14:34
favela: Tú y yo, sabemos que lo vale.
#16
aspalvin
aspalvin
22/06/2017 11:30
Actualizado.
#17
charlie35
charlie35
22/06/2017 12:36
Como dije ayer, creo que la "gran prueba de fuego" va a ser cuando acabe "Dame Chocolate".
Pero de momento me alegra ver que esto va en ascenso.
#18
aspalvin
aspalvin
22/06/2017 13:29
charlie35: Estoy de acuerdo contigo de que la prueba de fuego vendra cuando este en solitario sin Dame chocolate pero si en ese tiempo que comparten horario engacha a la gente supongo que la seguiran viendo yo espero que se mantenga por los menos por encima de 300.000 espectadores que en epoca de Verano esta muy bien.
#19
charlie35
charlie35
22/06/2017 13:35
aspalvin: No claro, por supuesto. En realidad no tendría porque bajar ya la audiencia cuando se quede en solitario.
Pero claro prefiero ser prudente, porque, ¿cuantas veces no ha pasado ya que igual cuando acaba la novela a sustituir, la otra baja aunque sea un poco?
Por eso prefiero no lanzar las campanas al vuelo. Ahora, si se mantiene con esta audiencia una vez acabe "Dame Chocolate", entonces ya sí podré afirmar y darme por contento con que le esta yendo bien.
#20
aspalvin
aspalvin
23/06/2017 15:02
Actualizado.
1 2 3 4 Siguiente