FormulaTV Foros

Foro Esperanza mía

La Tormenta (Audiencias NOVA 3ª vez)

1 2 3 4 5 6 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
15/01/2016 12:10
Aquí pondré todas las audiencias de esta telenovela que regresa por 3ª vez el Lunes 25 a las 16.45 para sustituir a "La Viuda de Blanco".

25/01/16 : 293.000 2.6% (Inicio)
26/01/16 : 342.000 3.1%
27/01/16 : 357.000 3.4%
28/01/16 : 326.000 3%
29/01/16 : 285.000 2.4%

01/02/16 : 288.000 2.8%
02/02/16 : 280.000 2.5%
03/02/16 : 349.000 3.2%
04/02/16 : 361.000 3.3%
05/02/16 : 299.000 2.6%

08/02/16 : 237.000 2.1%
09/02/16 : 369.000 3.2%
10/02/16 : 291.000 2.4%
11/02/16 : 320.000 2.9%
12/02/16 : 336.000 2.7%

15/02/16 : 294.000 2.6%
16/02/16 : 273.000 2.5%
17/02/16 : 263.000 2.4%
18/02/16 : 278.000 2.3%
19/02/16 : 239.000 2.3%

22/02/16 : 262.000 2.3%
23/02/16 : 214.000 2.1% (Mínimo en espectadores y en share)
24/02/16 : 318.000 2.9%
25/02/16 : 317.000 3.1%
26/02/16 : 303.000 2.5%

29/02/16 : 316.000 2.8%
01/03/16 : 405.000 3.6% (Máximo en espectadores)
02/03/16 : 277.000 2.6%
03/03/16 : 293.000 2.7%
04/03/16 : 287.000 2.5%

07/03/16 : 374.000 3.3%
08/03/16 : 310.000 3%
09/03/16 : 345.000 3.1%
10/03/16 : 277.000 2.4%
11/03/16 : 276.000 2.4%

14/03/16 : 300.000 2.7%
15/03/16 : 300.000 2.9%
16/03/16 : 312.000 2.8%
17/03/16 : 235.000 2.2%
18/03/16 : 242.000 2.3%

21/03/16 : 297.000 2.4%
22/03/16 : 320.000 2.7%
23/03/16 : 285.000 2.5%
24/03/16 : 270.000 2.5%
25/03/16 : 221.000 2%

28/03/16 : 365.000 3%
29/03/16 : 317.000 2.8%
30/03/16 : 330.000 3.2%
31/03/16 : 332.000 3.2%
01/04/16 : 290.000 2.6%

04/04/16 : 322.000 2.7%
05/04/16 : 292.000 2.6%
06/04/16 : 247.000 2.5%
07/04/16 : 333.000 2.9%
08/04/16 : 282.000 2.5%

11/04/16 : 250.000 2.2%
12/04/16 : 290.000 2.6%
13/04/16 : 273.000 2.6%
14/04/16 : 283.000 2.8%
15/04/16 : 294.000 2.8%

18/04/16 : 307.000 2.8%
19/04/16 : 316.000 2.6%
20/04/16 : 306.000 2.7%
21/04/16 : 377.000 3.8% (Máximo en share)
22/04/16 : 355.000 3.1%

25/04/16 : 358.000 3.6%
26/04/16 : 322.000 3.1%
27/04/16 : 326.000 3.3%
28/04/16 : 278.000 2.6%
29/04/16 : 284.000 2.7%

02/05/16 : 312.000 2.8%
03/05/16 : 317.000 3.1%
04/05/16 : 303.000 2.9%
05/05/16 : 318.000 3.1%
06/05/16 : 324.000 2.9%

09/05/16 : 335.000 2.9%
10/05/16 : 338.000 3%
11/05/16 : 310.000 3%
12/05/16 : 271.000 2.5%
13/05/16 : 304.000 2.8%

16/05/16 : 323.000 2.9%
17/05/16 : 317.000 3.2%
18/05/16 : 277.000 2.7%
19/05/16 : 266.000 2.7%
20/05/16 : 307.000 3%

23/05/16 : 313.000 2.9%
24/05/16 : 278.000 2.7%
25/05/16 : 287.000 2.8%
26/05/16 : 279.000 2.6%
27/05/16 : 336.000 3.3%

30/05/16 : 340.000 3.2%
31/05/16 : 371.000 3.6%
01/06/16 : 342.000 3.1%
02/06/16 : 323.000 2.9%
03/06/16 : 228.000 2.1%

06/06/16 : 330.000 3%
07/06/16 : 314.000 2.8%
08/06/16 : 315.000 3%
09/06/16 : 298.000 2.7%
10/06/16 : 318.000 3%
#1
isigaditana
isigaditana
15/01/2016 14:57
Abraham pues veremos a quien sustituye...
#2
abraham13
abraham13
16/01/2016 23:26
Isi : Si , la vas a ver ???
#3
isigaditana
isigaditana
17/01/2016 21:32
Abraham pues si te digo la verdad me gustaria verla pero no se si me dara el tiempo..
#4
abraham13
abraham13
18/01/2016 13:49
Isi : Pues ojalá la puedas ver la novela , aunque es larga (214 capítulos) , está muy bien , y creo que te puede gustar.
#5
isigaditana
isigaditana
19/01/2016 12:24
Abraham yo la vi en su momento cuando la daban por Telemundo, porque ademas me gusto mucho el personaje que hace Manuel Balbi, haber si la puedo ver.
#6
abraham13
abraham13
19/01/2016 21:44
Isi : Haz lo posible por verla jeje. Yo la vi por mi cuenta el año pasado y me encantó!!! Así que la veré de nuevo.

Una pregunta , por curiosidad estas viendo "La viuda de Blanco" ???
#7
isigaditana
isigaditana
20/01/2016 12:45
abraham pues lo intentare..

La verdad que veo a veces los finales porque se graban junto a Esperanza mia, aunque en su dia me gusto mucho.
#8
abraham13
abraham13
20/01/2016 14:10
Isi : Vale , yo la estoy viendo ahora por 1ª vez al completo y me encanta jeje!!!
#9
isigaditana
isigaditana
22/01/2016 13:24
abraham sii es una historia que engancha si
#10
abraham13
abraham13
22/01/2016 19:18
Isi : Como lo sabes jeje.

Oye , si vas a ver "La Tormenta" si quieres abrimos un post y la comentamos jeje.
#11
abraham13
abraham13
26/01/2016 10:53
El dato estuvo bien.

Ahí que añadir que en el 2º tramo alcanzó 396.000 y 3.7%!!!
#12
isigaditana
isigaditana
26/01/2016 14:49
abraham pues si que hizo un buen dato..

ayer no la pude ver..
#13
abraham13
abraham13
27/01/2016 13:49
Isi : Bueno , pero la vas a ver ???

Creo que te gustaría bastante , yo la estoy volviendo a ver por 2ª vez jeje.
#14
abraham13
abraham13
27/01/2016 13:50
Sigue subiendo , me alegra mucho jeje.
#15
abraham13
abraham13
28/01/2016 10:29
Oleeee, sigue hacia arriba!!!
#16
fannovelaspain
fannovelaspain
28/01/2016 20:18
Sinceramente nova tiene unas de las audiencias mas malas en toda su historia desde junio hasta ahora, vi el otro día audiencias de los primeros años y eran mucho mejores a las de ahora...todas las novelas rozaban en torno a los 500.000 mas o menos, las de el año pasado fueron inolvidables o quizás solo yo me acuerdo de que lo mínimo excepto en el horario de las 15.00 eran 600.000 espectadores o novelas como "Amor Bravio", "Los Miserables", "Pasión de Gavilanes"... que mejor ni recojo los datos porque entre el estreno mas visto de la historia de nova "Los Miserables" con casi 900.000 espectadores o el final de "Pasión de Gavilanes" y sus 1.000.000...

No se que esta pasando a partir de junio la culpa era supuestamente de el verano cuando no era así, nova el verano anterior hizo datos muy muy buenos. Después de verano la culpa era de los nuevos canales, pero es que son audiencias verdaderamente malas, a pesar de todo eso a partir de 400.000-500.000 se consideran buenas? Cuando esto lo hacia nova hace muchos años donde la tdt tenia muchísimos mas canales y la mayoría ofertaban novelas y con buenos datos como tve ¿Qué está pasando?
#17
abraham13
abraham13
29/01/2016 13:36
Fannovelas : Yo creo que es que hay algunas telenovelas que no interesan mucho aquí en España , como es el caso de "Esperanza Mía".
#18
abraham13
abraham13
29/01/2016 13:37
Estuvo bien el dato de ayer.
#19
fannovelaspain
fannovelaspain
31/01/2016 00:24
Si, dentro de las malas audiencias que están haciendo las novelas en nova, hará datos muy buenos.
#20
abraham13
abraham13
31/01/2016 17:18
Fannovelas : A ver como va evolucionando jeje.
1 2 3 4 5 6 Siguiente