FormulaTV Foros

Foro La patrona

La Patrona (Audiencias NOVA 2ª vez) Finaliza con 411.000 espectadores y un 3.3%!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
30/11/2015 12:09
Aquí pondré todas las audiencias de esta maravillosa novela que NOVA va a reponer desde el próximo Jueves 10 de Diciembre en sustitución de "El cuerpo del Deseo"!!!

10/12/15 : 329.000 2.6% (Inicio)
11/12/15 : 211.000 1.7%

14/12/15 : 301.000 2.3%
15/12/15 : 326.000 2.6%
16/12/15 : 233.000 1.9%
17/12/15 : 315.000 2.6%
18/12/15 : 250.000 2.1%

21/12/15 : 239.000 1.9%
22/12/15 : 257.000 2.1%
23/12/15 : 225.000 1.8%
24/12/15 : 186.000 1.5%
25/12/15 : 142.000 1.7%

28/12/15 : 245.000 1.8%
29/12/15 : 254.000 1.9%
30/12/15 : 245.000 1.9%
31/12/15 : 244.000 1.9%
01/01/16 : 128.000 1.2% (Mínimo en share y en espectadores)

04/01/16 : 267.000 1.9%
05/01/16 : 290.000 2.1%
06/01/16 : 198.000 1.8%
07/01/16 : 229.000 1.6%
08/01/16 : 264.000 1.9%

11/01/16 : 327.000 2.5%
12/01/16 : 287.000 2.3%
13/01/16 : 344.000 2.6%
14/01/16 : 291.000 2.2%
15/01/16 : 298.000 2.3%

18/01/16 : 301.000 2.4%
19/01/16 : 267.000 2.1%
20/01/16 : 348.000 2.7%
21/01/16 : 349.000 2.8%
22/01/16 : 372.000 2.8%

25/01/16 : 324.000 2.6%
26/01/16 : 411.000 3.3%
27/01/16 : 375.000 3%
28/01/16 : 438.000 3.4%
29/01/16 : 349.000 2.7%

01/02/16 : 360.000 2.9%
02/02/16 : 352.000 2.9%
03/02/16 : 400.000 3.2%
04/02/16 : 350.000 2.8%
05/02/16 : 328.000 2.6%

08/02/16 : 342.000 2.6%
09/02/16 : 333.000 2.5%
10/02/16 : 363.000 2.8%
11/02/16 : 374.000 2.9%
12/02/16 : 323.000 2.4%

15/02/16 : 306.000 2.3%
16/02/16 : 356.000 2.8%
17/02/16 : 356.000 2.8%
18/02/16 : 420.000 3.1%
19/02/16 : 330.000 2.6%

22/02/16 : 328.000 2.6%
23/02/16 : 342.000 2.8%
24/02/16 : 335.000 2.7%
25/02/16 : 373.000 3%
26/02/16 : 362.000 2.7%

29/02/16 : 363.000 2.9%
01/03/16 : 357.000 2.8%
02/03/16 : 382.000 3%
03/03/16 : 348.000 2.8%
04/03/16 : 354.000 2.8%

07/03/16 : 418.000 3.1%
08/03/16 : 401.000 3.2%
09/03/16 : 409.000 3.1%
10/03/16 : 420.000 3.3%
11/03/16 : 400.000 3.2%

14/03/16 : 418.000 3.4%
15/03/16 : 369.000 2.9%
16/03/16 : 442.000 3.5% (Máximo en espectadores y en share))
17/03/16 : 398.000 3.2%
18/03/16 : 351.000 2.8%

21/03/16 : 428.000 3.2%
22/03/16 : 435.000 3.3%
23/03/16 : 382.000 3%
24/03/16 : 293.000 2.5%
25/03/16 : 268.000 2.4%

28/03/16 : 438.000 3.5%
29/03/16 : 404.000 3.2%
30/03/16 : 429.000 3.4%
31/03/16 : 389.000 3.1%
01/04/16 : 418.000 3.4%

04/04/16 : 396.000 2.9% (últimos capítulos 15.45).
05/04/16 : 364.000 2.8%
06/04/16 : 331.000 2.7%
07/04/16 : 415.000 3.4%
08/04/16 : 407.000 3.2%

11/04/16 : 340.000 2.7%
12/04/16 : 356.000 2.8%
13/04/16 : 349.000 2.8%
14/04/16 : 323.000 2.6%
15/04/16 : 322.000 2.6%

18/04/16 : 352.000 2.8%
19/04/16 : 381.000 2.8%
20/04/16 : 363.000 2.8%
21/04/16 : 424.000 3.5%
22/04/16 : 411.000 3.3% (Final)
#1
Annie2525
Annie2525
04/12/2015 00:35
Ml gracias abraham por preocuparte de volver a poner las audiencias de esta maravillosa novela
#2
abraham13
abraham13
04/12/2015 08:54
Annie : De nada,si es la mejor novela que he visto en mi vida jeje.

Espero que te pases por aquí de vez en cuando jeje.
#3
abraham13
abraham13
11/12/2015 09:40
El dato estuvo muy bien,teniendo en cuenta que cambiaron el día del estreno,y encima no la promocionaron que era para el Jueves.
#4
Annie2525
Annie2525
11/12/2015 13:32
Gracias mil por traer la audiencia abraham, no ha estado mal la audiencia que ha tenido, y si, ha sido un error de nova anunciarla a bombo y platillo para el miercoles y empezar el jueves.
#5
abraham13
abraham13
11/12/2015 14:03
Annie : De nada,si sabes que es mi novela favorita jeje. Confiemos en que vaya subiendo poco a poco jeje.
#6
abraham13
abraham13
12/12/2015 10:41
Ayer bajó bastante,pero no debemos preocuparnos,por que encima que era Viernes también empezó el jueves y poca gente sabría que empezó esta semana,seguro que el Lunes vuelve a subir jeje.
#7
abraham13
abraham13
15/12/2015 10:45
Buen dato ayer jeje.
#8
Annie2525
Annie2525
15/12/2015 18:16
Gracias abraham
#9
abraham13
abraham13
15/12/2015 18:43
Annie : Sabes que lo hago con mucho gusto jeje.
#10
isigaditana
isigaditana
15/12/2015 22:24
Muchas gracias Abraham se recupero un poco.
#11
abraham13
abraham13
15/12/2015 22:40
Isi : De nada,si,volvió a subir jeje. Pero no te preocupes,a partir del capítulo 20 se dispararan las audiencias jeje. ¿La has visto ya,o es la 1ª vez?
#12
abraham13
abraham13
16/12/2015 10:04
Me alegra mucho que la novela este teniendo buenos datos de nuevo,se lo merece. Cuando llegue lo bueno seguro que arrasa jeje.
#13
abraham13
abraham13
17/12/2015 10:16
Ayer bajó un poco.
#14
isigaditana
isigaditana
17/12/2015 16:45
Abraham es la segunda vez que la veo y si ayer bajo un poquito..si yo tambien pienso que la gente se animara mas cuando llegue lo buenooo
#15
abraham13
abraham13
17/12/2015 18:37
Isi : Que bien,yo también la estoy viendo por 2ª vez,la novela lo merece jeje. Y un enorme placer comentarla contigo jeje.

#16
abraham13
abraham13
18/12/2015 10:24
Buen dato el de ayer jeje.
#17
abraham13
abraham13
19/12/2015 10:20
Ayer bajó un poco , pero para ser Viernes estuvo muy bien que superó el 2% jeje.
#18
isigaditana
isigaditana
21/12/2015 16:51
Abraham pues parece que va bien..
#19
abraham13
abraham13
21/12/2015 17:07
Isi : Desde luego , y seguro que cuando vaya por el capítulo 20 la audiencia se disparará jeje.
#20
abraham13
abraham13
23/12/2015 10:26
Estas fechas son malas para las telenovelas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente