FormulaTV Foros

Foro Mi marido tiene familia

Audiencias - En nombre del amor - 3er pase en Nova

#0
Ruben03
Ruben03
01/02/2018 21:41
Audiencias de En Nombre del Amor en su tercer pase por Nova.

Estreno: 28 de Mayo 2012 - 14 de Septiembre 2012 (18:00)
Segundo pase: 18 de Julio 2016 - 16 de Diciembre 2016 (16.45)
Tercer pase: 13 de Septiembre 2017 - ... (12.00)

audiencias-ennombredelamor-3erpaseennova

11.10 - 12.30
13/09/17: 45.000 y 1.5%
14/09/17: 46.000 y 1.5%
15/09/17: sin datos

11.55 - 12.45
18/09/17: 57.000 y 1.6%
19/09/17: 79.000 y 2.4%
20/09/17: 49.000 y 1.3%
21/09/17: 52.000 y 1.4%
22/09/17: sin datos

25/09/17: 39.000 y 1.1%
26/09/17: 55.000 y 1.5%
27/09/17: 95.000 y 2.6%
28/09/17: 32.000 y 1.0%
29/09/17: 65.000 y 1.9%

02/10/17: 59.000 y 1.5%
03/10/17: 61.000 y 1.4%
04/10/17: 69.000 y 1.8% 11.55 - 12.50
05/10/17: 66.000 y 1.7% 11.55 - 12.50
06/10/17: 85.000 y 2.2% 11.55 - 12.50

11.55 - 12.40
09/10/17: 64.000 y 1.6%
10/10/17: 63.000 y 1.7%
11/10/17: 66.000 y 1.7%
12/10/17: No hay emisión
13/10/17: 57.000 y 1.5%

12.00 - 12.40
16/10/17: 97.000 y 2.4%
17/10/17: 85.000 y 2.1% 12.10 - 12.40
18/10/17: 97.000 y 2.3%
19/10/17: 81.000 y 1.8%
20/10/17: 67.000 y 1.9%

12.00 - 12.30
23/10/17: 32.000 y 0.9%
24/10/17: 101.000 y 2.8%
25/10/17: 75.000 y 2.3%
26/10/17: 65.000 y 1.8%
27/10/17: 83.000 y 2.0%

30/10/17: 41.000 y 1.1%
31/10/17: 79.000 y 2.2%
01/11/17: No hay emisión
02/11/17: 53.000 y 1.4% 12.00 - 12.25
03/11/17: 58.000 y 1.6% 12.00 - 12.25

06/11/17: 63.000 y 1.7% 12.00 - 12.25
07/11/17: 62.000 y 1.9% 12.00 - 12.25
08/11/17: 70.000 y 1.8%
09/11/17: 83.000 y 2.3%
10/11/17: 48.000 y 1.4%

10.35 - 11.00
13/11/17: 73.000 y 2.0% 12.00 - 12.30
14/11/17: 54.000 y 2.4%
15/11/17: 25.000 y 0.8%
16/11/17: 46.000 y 1.7%
17/11/17: 74.000 y 2.8%

20/11/17: 28.000 y 1.0%
21/11/17: 59.000 y 2.1%
22/11/17: 43.000 y 1.6%
23/11/17: 52.000 y 1.9%
24/11/17: 17.000 y 0.7% (mínimo share y espectadores)

27/11/17: 25.000 y 0.9%
28/11/17: 30.000 y 1.0%
29/11/17: No hay emisión
30/11/17: 45.000 y 1.6%
01/12/17: 42.000 y 1.3%

04/12/17: 33.000 y 1.2%
05/12/17: 42.000 y 1.6%
06/12/17: No hay emisión
07/12/17: 61.000 y 1.8%
08/12/17: No hay emisión

11/12/17: 26.000 y 0.8% 10.37 - 11.30
12/12/17: 83.000 y 1.9% 12.28 - 13.32
13/12/17: 91.000 y 2.0% 12.32 - 13.34
14/12/17: 83.000 y 1.7% 12.31 - 13.38
15/12/17: 88.000 y 1.9% 12.26 - 13.36

18/12/17: 85.000 y 2.3% 12.08 - 12.56
19/12/17: 69.000 y 2.0% 11.57 - 12.54
20/12/17: 59.000 y 1.8% 11.52 - 12.49
21/12/17: 91.000 y 2.6% 11.55 - 12.52
22/12/17: 34.000 y 0.7% 12.00 - 13.00

12.00 - 13.00
25/12/17: No hay emisión
26/12/17: 47.000 y 1.0%
27/12/17: 89.000 y 2.0%
28/12/17: 109.000 y 2.5%
29/12/17: Sin datos

01/01/18 - No hay emisión
02/01/18 - 109.000 y 2.3%
03/01/18 - 122.000 y 2.6%
04/01/18 - 81.000 y 1.8%
05/01/18 - Sin datos

08/01/18 - 89.000 y 2.0%
09/01/18 - 122.000 y 2.9%
10/01/18 - 83.000 y 2.0%
11/01/18 - 61.000 y 1.4%
12/01/18 - 79.000 y 1.9%

15/01/18 - 109.000 y 2.8%
16/01/18 - 100.000 y 2.4% 12.10 - 13.10
17/01/18 - 110.000 y 2.5% 12.10 - 13.10
18/01/18 - 87.000 y 1.9% 12.28 - 13.20
19/01/18 - 141.000 y 3.0% 12.32 - 13.20

22/01/18 - 80.000 y 1.6% 12.28 - 13.20
23/01/18 - 73.000 y 1.7%
24/01/18 - 101.000 y 2.4%
25/01/18 - 76.000 y 1.7%
26/01/18 - 149.000 y 3.1% (máximo espectadores)

29/01/18 - 73.000 y 1.9%
30/01/18 - 97.000 y 2.3%
31/01/18 - 133.000 y 3.3% (máximo share)
01/02/18 - 126.000 y 2.6% 12.23 - 13.17
02/02/18 - 145.000 y 2.9% 12.18 - 13.12

12.10 - 12.50
05/02/18 - 99.000 y 2.0%
06/02/18 - 134.000 y 2.8%
07/02/18 - 81.000 y 1.8%
08/02/18 - 125.000 y 3.0%
09/02/18 - 104.000 y 2.5%

RESTO DE AUDIENCIAS EN EL FORO DE FATMAGUL
#1
abraham13
abraham13
01/02/2018 22:12
Gracias por traer las audiencias de mi telenovela favorita (:
#2
Ruben03
Ruben03
01/02/2018 23:13
abraham: Y mía, creo que hasta hoy nadie había sacado el listado de audiencias de esta telenovela en su 3ra emisión. Y me parece interesante ver como la telenovela ha tenido un sube y baja en el horario. A ver si Nova no se le ocurre meter más repeticiones en las mañanas porque como lo haga de nuevo se modificará el horario de ENDA.
#3
Ruben03
Ruben03
02/02/2018 17:07
Actualizado al 02/02/18
#4
abraham13
abraham13
02/02/2018 17:24
Ruben : Está sacando buenísimos datos jeje.

Pero a ver si la dejan tranquila para que pueda seguir subiendl!!!
#5
Ruben03
Ruben03
03/02/2018 18:34
abraham: Pues se avecina otro alargue porque meterán Madre Luna entre esta y Corazón indomable
#6
Ruben03
Ruben03
10/02/2018 20:13
Actualizado al 10/02/18