FormulaTV Foros

Foro Fatmagül

Audiencia: Madre Luna [FINALIZA CON 133.390 espectadores y 3.24 de Share]

1 2 3 4 Siguiente
#0
none249
none249
09/02/2018 20:40
En este post se indicará las audiencias obtenidas por la telenovela MADRE LUNA en el canal Nova.

audienciamadrelunafinalizacon133390espectadoresy324deshare

05/02/18: 157.650 / 2.38
06/02/18: 136.230 / 2.16
07/02/18: 097.630 / 1.74
08/02/18: 135.980 / 2.21
09/02/18: 133.550 / 2.30

12/02/18: 145.170 / 2.16
13/02/18: 132.560 / 2.07
14/02/18: 157.310 / 2.62
15/02/18: 139.800 / 2.53
16/02/18: 122.000 / 2.24

19/02/18: 086.520 / 1.49
20/02/18: 141.090 / 2.46
21/02/18: 134.280 / 2.27
22/02/18: 155.360 / 2.83
23/02/18: 146.390 / 2.65

26/02/18: 143.840 / 2.64
27/02/18: 201.970 / 3.15 (Máx. Espect)
28/02/18: 199.330 / 2.62
01/03/18: 139.040 / 2.01
02/03/18: 170.320 / 2.77

05/03/18: 126.810 / 2.03
06/03/18: 157.590 / 2.40
07/03/18: 119.360 / 2.15
08/03/18: 147.970 / 2.37
09/03/18: 143.390 / 2.44

12/03/18: 090.670 / 1.36 (Min. Share)
13/03/18: 095.450 / 1.79
14/03/18: 121.580 / 2.20
15/03/18: 104.000 / 1.77
16/03/18: 117.470 / 2.53

19/03/18: 073.850 / 1.48
20/03/18: 105.720 / 2.36 // 131. 710 / 1.97
21/03/18: 145.680 / 2.88
22/03/18: 109.780 / 2.06
23/03/18: 124.480 / 2.45

26/03/18: 093.130 / 2.19
27/03/18: 080.240 / 1.91
28/03/18: 056.530 / 1.47 (min. Espect.)
29/03/18: 088.150 / 1.68 // 108.210 / 1.74
30/03/18: Sin emisión

02/04/18: 084.660 / 1.91
03/04/18: 090.870 / 2.36 // 106.120 / 2.05
04/04/18: 122.360 / 2.48
05/04/18: 111.730 / 2.46
06/04/18: 090.360 / 2.14

09/04/18: 100.940 / 2.00
10/04/18: 150.870 / 2.70
11/04/18: 119.380 / 2.53
12/04/18: 095.540 / 2.20 // 138.150 / 2.30
13/04/18: 111.910 / 2.29

16/04/18: 087.400 / 2.27 // 131.640 / 2.59
17/04/18: 122.420 / 2.58
18/04/18: 144.590 / 3.21[en unos de los tramos llegó a alcanzar un 4.40 de share]
19/04/18: 085.830 / 2.51
20/04/18: 117.720 / 2.77

23/04/18: 113.960 / 2.45
24/04/18: 110.040 / 2.48
25/04/18: 124.600 / 2.53
26/04/18: 126.500 / 2.92
27/04/18: 112.130 / 2.97

30/04/18: 110.760 / 2.14
01/05/18: Sin emisión
02/05/18: 084.580 / 2.38
03/05/18: 153.250 / 3.31(max. Share) [en unos de los tramos llegó a alcanzar un 4.36 de share]
04/05/18: 112.590 / 2.55

07/05/18: 121.790 / 3.56 // 159.000 / 2.85
08/05/18: 147.900 / 2.97 [en unos de sus tramos llegó a alcanzar un 4.31 de share]
09/05/18: 162.050 / 3.58 (max. Share)
10/05/18: 119.020 / 2.71
11/05/18: 130.040 / 3.23

14/05/18: 133.390 / 3.24
#1
none249
none249
10/02/2018 16:13
Actualizado.
#2
none249
none249
13/02/2018 12:40
Datos actualizados.
#3
none249
none249
14/02/2018 09:44
Actualizado.
#4
none249
none249
15/02/2018 12:40
Datos al día.
#5
none249
none249
16/02/2018 10:13
Actualizado.
#6
aspalvin
aspalvin
16/02/2018 23:13
Pues esta haciendo muy buenos datos , haber si luego de esta repiten la "La Mujer en el espejo" por las mañanas.
#7
none249
none249
17/02/2018 09:55
Actualizado.

Aspalvin: así es, esta haciendo unos datos muy buenos. Ojalá echasen la mujer en el espejo, lle o mucho tiempo quererla ver de nuevo.
#8
aspalvin
aspalvin
17/02/2018 14:06
none249: Si deberían repetir novelas como (Mujer en espejo , Amores de mercado ) por las mañanas para así ayudar a subir la audiencias de mañanas , "Pasión Prohibida" también estaría genial que la repitieran.
#9
none249
none249
20/02/2018 09:48
Actualizado.
#10
none249
none249
21/02/2018 09:47
Datos al día.
#11
abraham13
abraham13
21/02/2018 22:36
Me encantaría que repitieran "La mujer en el Espejo".
#12
none249
none249
22/02/2018 12:43
Actualizado.

Abraham13: yo también deseo que la echen, aunque creo que nunca apostarán más por ella, porque siempre prefieren echar las mismas reposiciones, pero ojalá que se decidan a echarla.
#13
none249
none249
23/02/2018 12:26
Actualizado.
#14
none249
none249
24/02/2018 13:35
Datos al día.
#15
none249
none249
27/02/2018 09:57
Actualizado.
#16
none249
none249
28/02/2018 10:21
Datos al día.
#17
fannovelaspain
fannovelaspain
28/02/2018 14:33
Que racha lleva nova, la va mejor que nunca
#18
none249
none249
28/02/2018 20:35
fannovelaspain: Exactamente, le está yendo muy bien en general en todas sus telenovelas. Esperemos, que se de cuentan de que las telenovelas más antiguas, en este caso Madre Luna (2007), pueden dar también muy buenas audiencias, y se animen a emitirlas.
#19
none249
none249
01/03/2018 12:43
Actualizado.
#20
none249
none249
02/03/2018 10:10
Datos al día.
1 2 3 4 Siguiente