FormulaTV Foros

Foro Otra movida

Audiencias Otra Movida (1)//Baja 64.000 espectadores y 0,4% con respecto al día anterior.//Cierra la 18ª semana con 423.66667 espectadores y 3,36667%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente
#0
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
10/08/2011 20:00
Aquí pondré la audiencia diaria de Otra Movida


audienciasotramovida1baja64000espectadoresy04conrespectoaldiaanteriorcierrala18semanacon42366667espectadoresy336667

Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4% [8-8-11]
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0% [9-8-11]
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6% [10-8-11]
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3% [11-8-11]
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1% [12-8-11]
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5% [16-8-11]
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4% [17-8-11]
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8% [18-8-11]
Programa 992 [Programa 9]: 392.000 espectadores y 3,4% [19-8-11]
Programa 991 [Programa 10]: 477.000 espectadores y 3,9% [22-8-11]
Programa 990 [Programa 11]: 444.000 espectadores y 3,7% [23-8-11]
Programa 989 [Programa 12]: 515.000 espectadores y 4,1% [24-8-11]
Programa 988 [Programa 13]: 501.000 espectadores y 4,1% [25-8-11]
Programa 987 [Programa 14]: 465.000 espectadores y 3,9% [26-8-11]
Programa 986 [Programa 15]: 600.000 espectadores y 4,6% [29-8-11]
Programa 985 [Programa 16]: 545.000 espectadores y 4,3% [30-8-11]
Programa 984 [Programa 17]: 556.000 espectadores y 4,2% [31-8-11]
Programa 983 [Programa 18]: 424.000 espectadores y 3,3% [1-9-11]
Programa 982 [Programa 19]: 463.000 espectadores y 3,6% [2-9-11]
Programa 981 [Programa 20]: 484.000 espectadores y 3,7% [5-9-11]
Programa 980 [Programa 21]: 465.000 espectadores y 3,6% [6-9-11]
Programa 979 [Programa 22]: 486.000 espectadores y 3,7% [7-9-11]
Programa 978 [Programa 23]: 484.000 espectadores y 3,9% [8-9-11]
Programa 977 [Programa 24]: 404.000 espectadores y 3,0% [9-9-11]
Programa 976 [Programa 25]: 435.000 espectadores y 3,3% [12-9-11]
Programa 975 [Programa 26]: 492.000 espectadores y 3,8% [13-9-11]
Programa 974 [Programa 27]: 526.000 espectadores y 4,0% [14-9-11]
Programa 973 [Programa 28]: 484.000 espectadores y 3,8% [15-9-11]
Programa 972 [Programa 29]: 533.000 espectadores y 3,9% [16-9-11]
Programa 971 [Programa 30]: 445.000 espectadores y 3,4% [19-9-11]
Programa 970 [Programa 31]: 439.000 espectadores y 3,4% [20-9-11]
Programa 969 [Programa 32]: 462.000 espectadores y 3,6% [21-9-11]
Programa 968 [Programa 33]: 531.000 espectadores y 4,1% [22-9-11]
Programa 967 [Programa 34]: 392.000 espectadores y 3,0% [23-9-11]
Programa 966 [Programa 35]: 456.000 espectadores y 3,5% [26-9-11]
Programa 965 [Programa 36]: 416.000 espectadores y 3,2% [27-9-11]
Programa 964 [Programa 37]: 472.000 espectadores y 3,5% [28-9-11]
Programa 963 [Programa 38]: 358.000 espectadores y 2,8% [29-9-11]
Programa 962 [Programa 39]: 436.000 espectadores y 3,3% [30-9-11]
Programa 961 [Programa 40]: 371.000 espectadores y 3,0% [3-10-11]
Programa 960 [Programa 41]: 431.000 espectadores y 3,5% [4-10-11]
Programa 959 [Programa 42]: 394.000 espectadores y 3,1% [5-10-11]
Programa 958 [Programa 43]: 368.000 espectadores y 3,0% [6-10-11]
Programa 957 [Programa 44]: 421.000 espectadores y 3,2% [7-10-11]
Programa 956 [Programa 45]: 437.000 espectadores y 3,6% [10-10-11]
Programa 955 [Programa 46]: 441.000 espectadores y 3,6% [11-10-11]
Programa 954 [Programa 47]: 397.000 espectadores y 3,3% [13-10-11]
Programa 953 [Programa 48]: 465.000 espectadores y 3,6% [14-10-11]
Programa 952 [Programa 49]: 367.000 espectadores y 2,9% [17-10-11]
Programa 951 [Programa 50]: 426.000 espectadores y 3,4% [18-10-11]
Programa 950 [Programa 51]: 397.000 espectadores y 3,2% [19-10-11]
Programa 949 [Programa 52]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-10-11]
Programa 948 [Programa 53]: 429.000 espectadores y 3,2% [21-10-11]
Programa 947 [Programa 54]: 408.000 espectadores y 3,0% [24-10-11]
Programa 946 [Programa 55]: 420.000 espectadores y 3,2% [25-10-11]
Programa 945 [Programa 56]: 472.000 espectadores y 3,7% [26-10-11]
Programa 944 [Programa 57]: 381.000 espectadores y 2,9% [27-10-11]
Programa 943 [Programa 58]: 400.000 espectadores y 3,0% [28-10-11]
Programa 942 [Programa 59]: 437.000 espectadores y 3,5% [31-10-11]
Programa 941 [Programa 60]: 485.000 espectadores y 3,7% [2-11-11]
Programa 940 [Programa 61]: 450.000 espectadores y 3,4% [3-11-11]
Programa 939 [Programa 62]: 450.000 espectadores y 3,3% [4-11-11]
Programa 938 [Programa 63]: 428.000 espectadores y 3,4% [7-11-11]
Programa 937 [Programa 64]: 369.000 espectadores y 3,0% [8-11-11]
Programa 936 [Programa 65]: 434.000 espectadores y 3,4% [9-11-11]
Programa 935 [Programa 66]: 417.000 espectadores y 3,5% [10-11-11]
Programa 934 [Programa 67]: 486.000 espectadores y 4,0% [11-11-11]
Programa 933 [Programa 68]: 527.000 espectadores y 4,0% [14-11-11]
Programa 932 [Programa 69]: 542.000 espectadores y 4,2% [15-11-11]
Programa 931 [Programa 70]: 442.000 espectadores y 3,6% [16-11-11]
Programa 930 [Programa 71]: 422.000 espectadores y 3,4% [17-11-11]
Programa 929 [Programa 72]: 416.000 espectadores y 3,2% [18-11-11]
Programa 928 [Programa 73]: 480.000 espectadores y 3,6% [21-11-11]
Programa 927 [Programa 74]: 530.000 espectadores y 4,1% [22-11-11]
Programa 926 [Programa 75]: 452.000 espectadores y 3,6% [23-11-11]
Programa 925 [Programa 76]: 387.000 espectadores y 3,2% [24-11-11]
Programa 924 [Programa 77]: 388.000 espectadores y 3,1% [25-11-11]
Programa 923 [Programa 78]: 371.000 espectadores y 3,0% [28-11-11]
Programa 922 [Programa 79]: 427.000 espectadores y 3,5% [29-11-11]
Programa 921 [Programa 80]: 473.000 espectadores y 3,9% [30-11-11]
Programa 920 [Programa 81]: 493.000 espectadores y 4,1% [1-12-11]
Programa 919 [Programa 82]: 372.000 espectadores y 2,8% [2-12-11]
Programa 918 [Programa 83]: 381.000 espectadores y 3,1% [5-12-11]
Programa 917 [Programa 84]: 454.000 espectadores y 3,7% [7-12-11]
Programa 916 [Programa 85]: 436.000 espectadores y 3,3% [9-12-11]
Programa 915 [Programa 86]: 432.000 espectadores y 3,5% [12-12-11]
Programa 914 [Programa 87]: 455.000 espectadores y 3,6% [13-12-11]
Programa 913 [Programa 88]: 487.000 espectadores y 3,9% [14-12-11]
Programa 912 [Programa 89]: 423.000 espectadores y 3,5% [15-12-11]

Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media de la 2ª semana: 408.750 espectadores y 3,525%
Media de la 3ª semana: 480.400 espectadores y 3,94%
Media de la 4ª semana: 517.600 espectadores y 4%
Media de la 5ª semana: 464.600 espectadores y 3,58%
Media de la 6ª semana: 494.000 espectadores y 3,76%
Media de la 7ª semana: 453.800 espectadores y 3,5%
Media de la 8ª semana: 427.600 espectadores y 3,3%
Media de la 9ª semana: 397.000 espectadores y 3,16%
Media de la 10ª semana: 435.000 espectadores y 3,525%
Media de la 11ª semana: 400.200 espectadores y 3,16%
Media de la 12ª semana: 416.200 espectadores y 3,16%
Media de la 13ª semana: 455.500 espectadores y 3,475%
Media de la 14ª semana: 426.800 espectadores y 3,46%
Media de la 15ª semana: 469.800 espectadores y 3,68%
Media de la 16ª semana: 447.400 espectadores y 3,52%
Media de la 17ª semana: 427.200 espectadores y 3,46%
Media de la 18ª semana: 423.66667 espectadores y 3,36667%

Media total del programa: 450.31759 espectadores y 3,58065%
#1
puskarino
puskarino
10/08/2011 20:30
¿Qué audiencia tuvo ayer? En unas webs pone 5.0% y 595.000 y en otras 615.000 espectadores y 5,2%
#2
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
10/08/2011 20:33
Al principio han puesto 5.0% y 595.000 espectadores y después lo han cambiado a un 5.2% y 615.000 espectadores.
Yo creo que es 5.0% y 595.000 espectadores, porque lo del 5.2% solo lo pone en una web.
#3
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
11/08/2011 12:12
Otra Movida baja 68.000 espectadores y 0,4% con respecto al día anterior.
Con publicidad incluida se mantiene más o menos en los datos cosechados del día anterior.
#4
peibol93
peibol93
11/08/2011 12:24
La audiencia es 527.000 y 4.6%
#5
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
11/08/2011 12:31
¿En qué página lo has visto, porque yo lo he visto en Vertele?
#6
peibol93
peibol93
11/08/2011 12:45
frecuencia digital y objetivotv en antena3.com
#7
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
11/08/2011 12:49
Gracias.
Ahora lo cambio
#8
marioquinto
marioquinto
11/08/2011 13:52
Está genial este post "LQSA y el Internado" estará guay tener todos los datos aquí ^^

Creo que la bajada no ha sido tan grande, y que se mantendrán bien ;)
#9
daniii
daniii
11/08/2011 13:57
Ya lo he dicho en otro post, en Vertele pone que la audiencia que hizo ayer es de un 4'8 y 577.000 espectadores
#10
Danielfil
Danielfil
11/08/2011 13:59
Se quedara en un 4 y algo % de media
#11
Xadows
Xadows
11/08/2011 14:04
Gracias por el post, muy bueno si se actualiza a diario. Me imagino ke seguirá bajando un poco mas asta estabilizarse sobre un 3 largo 4.
#12
marioquinto
marioquinto
11/08/2011 14:18
VerTele se inventa las audiencias... miradlas en ObjetivoTv que es de Antena 3 y allí no van a mentir con el dato de OM

http://www.antena3.com/objetivotv/audiencias/neox-lidera-tercer-dia-consecutivo_2011081100024.html
#13
peibol93
peibol93
11/08/2011 14:30
Perdon son 4.8% 577.000 con canarias (real)
Sin canarias 4.6% 527.000, el dato esta bien, pues para llegar 15 minutos de publicidad baja muy poco
#14
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
11/08/2011 15:16
¿Pero al final cuál es? Porque solo pone el 4,8 en Vertele. En las otras pone 4.6.
#15
peibol93
peibol93
11/08/2011 15:17
4.8%
#16
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
11/08/2011 15:18
¿Entonces el de ayer también es el de 5.2 o 5.0?
Porque ayer Vertele fue la única en poner el 5.2.
Entonces a cuál hago caso mañana, a Vertele o a las otras?
#17
puskarino
puskarino
11/08/2011 15:20
Finalmente fue un 4.8%.

4.6% era sin añadir la audiencia de Canarias.

El segundo programa 5.2%
#18
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
11/08/2011 15:24
Pues yo al final le haré caso a Vertele, que esa se que añade Canarias.
Aclararme la audiencia del programa de ayer, porque asi lo cambio o lo dejo así.
#19
puskarino
puskarino
11/08/2011 15:35
Programa 2: - 'Otra movida': 5.2% y 615.000
#20
Zofis
Zofis
11/08/2011 17:06
emmmm.... pues eso......

http://www.vertele.com/noticias/florentino-fernandez-no-sacaremos-tetas-culos-ni-corazon-aunque-baje-la-audiencia/

Hoy san coronado con anna.....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente