FormulaTV Foros

Foro Las mil y una noches

Audiencias - Enamorándome de Ramón - Estreno en Nova (FINALIZADA)

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8
#0
Ruben03
Ruben03
08/10/2019 16:55
Audiencias de Enamorándome de Ramón en su estreno por Nova.

Estreno: 21 de Octubre 2019 - 24 de Enero 2020 (18.00)

audiencias-enamorandomederamon-estrenoennovafinalizada

18.00 - 19.00
21/10/19 - 201.000 y 2,2%
22/10/19 - 196.000 y 2%
23/10/19 - 243.000 y 2,5%
24/10/19 - 188.000 y 2,1%
25/10/19 - 166.000 y 1,9%

28/10/19 - 168.000 y 1,8%
29/10/19 - 217.000 y 2,5%
30/10/19 - 198.000 y 2,2%
31/10/19 - 170.000 y 2%
01/11/19 - 203.000 y 1,8%

04/11/19 - 191.000 y 1,9%
05/11/19 - 219.000 y 2,2%
06/11/19 - 264.000 y 2,8% (máximo share)
07/11/19 - 172.000 y 1,7%
08/11/19 - 194.000 y 1,8%

18.00 - 20.00
11/11/19 - 193.000 y 1,8%
12/11/19 - 187.000 y 1,7%
13/11/19 - 242.000 y 2,4%
14/11/19 - 201.000 y 1,8%
15/11/19 - 169.000 y 1,6%

18/11/19 - 260.000 y 2,5%
19/11/19 - 240.000 y 2,2%
20/11/19 - 230.000 y 2,1%
21/11/19 - 234.000 y 2,2%
22/11/19 - 189.000 y 1,7%

25/11/19 - 221.000 y 2,1%
26/11/19 - 231.000 y 2,2%
27/11/19 - 232.000 y 2,3%
28/11/19 - 185.000 y 1,8%
29/11/19 - 239.000 y 2,5%

02/12/19 - 225.000 y 2,1%
03/12/19 - 240.000 y 2,2%
04/12/19 - 221.000 y 2,1%
05/12/19 - 200.000 y 2,1%
06/12/19 - 262.000 y 2,3%

09/12/19 - 210.000 y 1,9%
10/12/19 - 194.000 y 1,9%
11/12/19 - 251.000 y 2,4%
12/12/19 - 221.000 y 2,1%
13/12/19 - 245.000 y 2,4%

16/12/19 - 217.000 y 2,1%
17/12/19 - 212.000 y 2,1%
18/12/19 - 240.000 y 2,5%
19/12/19 - 194.000 y 1,8%
20/12/19 - 245.000 y 2,4%

23/12/19 - 226.000 y 2,4%
24/12/19 - 206.000 y 1,9%
25/12/19 - 160.000 y 1,3% (mínimo share y espect.)
26/12/19 - 192.000 y 1,9%
27/12/19 - SD

30/12/19 - 235.000 y 2,3%
31/12/19 - 187.000 y 1,6%
01/01/20 - 200.000 y 1,5%
02/01/20 - 226.000 y 2,1%
03/01/20 - 245.000 y 2,4%

19.15 - 20.00
06/01/20 - 232.000 y 1,9% 18.00 - 20.00
07/01/20 - 235.000 y 2,1%
08/01/20 - 249.000 y 2,2%
09/01/20 - 307.000 y 2,7% (máximo espect.)
10/01/20 - 233.000 y 2,1%

13/01/20 - 177.000 y 1,6%
14/01/20 - 229.000 y 2%
15/01/20 - 293.000 y 2,6%
16/01/20 - 276.000 y 2,5%
17/01/20 - 261.000 y 2,4%

20/01/20 - 262.000 y 2,1%
21/01/20 - 272.000 y 2,2%
22/01/20 - 268.000 y 2,3%
23/01/20 - 231.000 y 2,1%
24/01/20 - 225.000 y 2 %

F I N

MEDIA FINAL ----> 221.000 espect. & 2,1% de SHARE

#141
Ruben03
Ruben03
28/01/2020 03:11
Veo que todotelev ya la subió a la página de Wikipedia y es la siguiente:



MEDIA FINAL ----> 221.000 espect. & 2,1% de SHARE

#142
favela_zer
favela_zer
28/01/2020 13:44
El share ya me lo imaginaba.

Voy ver cuanto subió la media respeto a "Mi marido tiene más familia".
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8