FormulaTV

TEMÁTICAS ENERO 2009

Máxima igualdad entre Disney Channel y Antena.Neox en el mes de enero

Las temáticas marcan máximo histórico con un 15,1%. Lideran por primera vez en su historia en el target comercial.

Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Febrero 2009 13:01


En el mes de enero las Temáticas (15,1%) manifiesta un incremento de nueve décimas firmando así el mejor resultado mensual de su historia. Lideran en hombres, en niños de 4 a 12 años, en los adultos jóvenes de 25 a 44 años y, por primera vez en la historia, en el target comercial (los espectadores comprendidos entre 13 a 54 años, de clases medias y altas en hábitats más de 10.000 mil habitantes).

Asimismo, son la opción más vista en los ámbitos de Cataluña, Baleares y Valencia, y en las franjas de madrugada y la mañana, de 2:30 a 14:00 horas. El ránking, de las más de cien cadenas que conforman este grupo está encabezado por Disney Channel (0,8%), Antena.Neox (0,8%), Clan TVE (0,7%), Antena.Nova (0,6%) y FOX (0,4%). Destaca el ascenso del canal Intereconomía que pasa del puesto 12 al 8 en un mes.

Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Disney Channel 0,8% 62.000 2206
2 Antena.Neox 0,8% 62.000 3319
3 Clan TVE 0,7% 55.000 2361
4 Antena.Nova 0,6% 43.000 2361
5 Fox 0,4% 28.000 1032
6 Teledeporte 0,4% 25.000 971
7 AXN 0,3% 24.000 984
8 Intereconomía 0,3% 22.000 1405
9 FDF-T5 0,3% 21.000 1814
10 T5Dos 0,3% 21.000 2257
11 Calle 13 0,3% 19.000 983
12 Canal+ 0,2% 19.000 940
13 24 Horas 0,2% 18.000 1955
14 Paramount Comedy 0,2% 17.000 872
15 CNN+ 0,2% 16.000 1877
16 SET en VEO 0,2% 15.000 1421
17 Cosmopolitan 0,2% 12.000 721
18 Canal Hollywood 0,2% 12.000 709
19 Playhouse Disney 0,2% 12.000 302
20 VEO 0,1% 11.000 1397
21 Eurosport 0,1% 10.000 683
22 40 Latino 0,1% 11.000 1306
23 Extreme Teuve 0,1% 10.000 671
24 Canal Historia 0,1% 10.000 684
25 Discovery 0,1% 10.000 541
26 Cinestar 0,1% 10.000 608
27 Odisea 0,1% 10.000 719
28 Hogar 10 0,1% 9.000 771
29 Nick 0,1% 8.000 324
30 C+2 0,1% 8.000 627
31 mar-24 0,1% 7.000 717
32 33/Esports 0,1% 7.000 525
33 Cartoon Network 0,1% 7.000 321
34 TCM 0,1% 7.000 785
35 Jetix 0,1% 7.000 263
36 C+30 0,1% 6.000 469
37 Gran Hermano 0,1% 6.000 469
38 K3/300 0,1% 6.000 409
39 Canal+ Acción 0,1% 6.000 560
40 National Geographic 0,1% 6.000 382
41 TNT 0,1% 6.000 424
42 Boomerang 0,1% 6.000 254
43 Somos 0,1% 6.000 362
44 MGM 0,1% 6.000 544
45 KidsCo 0,1% 5.000 207
46 Natura 0,1% 5.000 346
47 Canal Cocina 0,1% 5.000 369
48 Canal+ Comedia 0,1% 4.000 311
49 Viajar 0,0% 4.000 267
50 Canal+ Cine 0,0% 4.000 398
Ver todos los comentarios (27)

Recomendamos

Síguenos

Top Series