FormulaTV

ESPECIAL CIERRE DE CADENAS

'Yo soy Bea', 'Callejeros' y 'Mujeres y hombres y viceversa', entre lo más visto de la historia de Nueve

La cadena acaba de cerrar sus emisiones tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Por José GómezPublicado: Martes 6 Mayo 2014 10:01
Las resposiciones de 'Yo soy Bea', un éxito en Nueve

Las resposiciones de 'Yo soy Bea', un éxito en Nueve

Nueve se despidió este lunes como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que ha obligado a desaparecer a nueve cadenas. Perteneciente al grupo Mediaset España, inició sus emisiones en pruebas en la Televisión Digital Terrestre española el 31 de diciembre de 2012, aunque la emisión oficial arrancó el 21 de enero de 2013.

Durante su corta existencia, Nueve se ha caracterizado por la emisión de miniseries, telenovelas así como por la emisión de repeticiones de programas y series de Mediaset. 'Yo soy Bea', la serie de Telecinco estrenada en 2006 que Nueve comenzó a reponer en 2013, es el principal formato que ocupa las 50 emisiones más vistas de la cadena. Concretamente 31 de sus capítulos han logrado colarse en este top 50.

Sin embargo, la emisión que más éxito ha tenido en la historia de Nueve ha sido una reposición de 'Callejeros'. El programa de Cuatro con una entrega titulada "Sexo libre" consiguió reunir el pasado 11 de abril de 2014 a 353.000 espectadores y el 2,2% de cuota.

El equipo de 'Callejeros' en su primera temporada
El equipo de 'Callejeros' en su primera temporada


En el ranking también podemos encontrar repeticiones de programas de éxito como 'Mujeres y hombres y viceversa', 'La Voz Kids', 'Conexión Samanta' y 'Palabra de gitano'. Por último, la actual edición de 'Supervivientes' ha conseguido colar cinco de sus espacios entre los 50 más vistos de la historia en Nueve. No hay que olvidar que durante las primeras semanas de concurso, el resumen de 'Supervivientes' se estuvo emitiendo en esta cadena.

50 EMISIONES MÁS VISTAS EN LA NUEVE
Posición Emisión Fecha Hora Inicio Hora Fin Espectadores Cuota
1 'Callejeros' "Sexo libre" 11/04/2014 23:26 00:04 353.000 2,2%
2 'Yo soy Bea' 02/07/2013 15:42 18:20 335.000 2,7%
3 'Yo soy Bea' 03/07/2013 16:03 18:25 317.000 2,7%
4 'Callejeros' "Madame" 11/04/2014 00:04 00:51 307.000 2,6%
5 'La voz kids' 23/03/2014 18:55 22:10 306.000 1,9%
6 'Yo soy Bea' 29/05/2013 15:54 16:36 285.000 2,1%
7 'Yo soy Bea' 07/03/2013 15:25 16:10 283.000 2%
8 'Yo soy Bea' 15/04/2013 15:36 16:20 280.000 2,1%
9 'Yo soy Bea' 29/04/2013 15:48 17:09 275.000 2%
10 'Mujeres y hombres y viceversa' 27/03/2014 15:16 16:41 275.000 2%
11 'Yo soy Bea' 23/05/2013 15:44 17:11 270.000 2,1%
12 'Yo soy Bea' 04/07/2013 14:45 18:36 265.000 2,2%
13 'Yo soy Bea' 24/04/2013 15:51 16:34 260.000 1,9%
14 'Supervivientes' 02/04/2014 20:34 21:20 257.000 1,8%
15 'Yo soy Bea' 07/03/2013 14:38 15:25 257.000 1,9%
16 'Callejeros' "Sexo en la ciudad" 28/03/2014 00:08 00:43 256.000 2%
17 'Yo soy Bea' 26/06/2013 16:46 17:31 256.000 2,1%
18 'Yo soy Bea' 26/06/2013 16:06 16:46 255.000 1,9%
19 'Supervivientes' 27/03/2014 21:23 21:58 255.000 1,4%
20 'Yo soy Bea' 10/04/2013 15:36 16:09 253.000 1,8%
21 'Supervivientes' 03/04/2014 20:40 21:20 253.000 1,8
22 'Yo soy Bea' 05/04/2013 15:34 16:11 251.000 1,7%
23 'Yo soy Bea' 25/06/2013 15:35 16:12 250.000 1,8%
24 'Yo soy Bea' 04/04/2013 15:25 16:09 250.000 1,7%
25 'Yo soy Bea' 15/03/2013 16:00 16:44 249.000 1,9%
26 'Mujeres y hombres y viceversa' 07/03/2014 15:15 16:41 248.000 1,9%
27 'Supervivientes: El debate' 10/04/2014 21:55 00:04 248.000 1,3%
28 'Yo soy Bea' 27/06/2013 15:38 17:48 246.000 2%
29 'Conexión Samanta' "Quinquis" 01/03/2014 22:55 23:59 246.000 1,4%
30 'Yo soy Bea' 12/04/2013 15:34 17:00 245.000 1,8%
31 'Yo soy Bea' 12/06/2013 15:55 16:37 245.000 1,8%
32 'Yo soy Bea' 24/05/2013 15:14 15:57 245.000 1,8%
33 'Yo soy Bea' 24/04/2013 16:34 17:26 244.000 2,1%
34 'Yo soy Bea' 14/05/2013 15:56 16:41 243.000 1,8%
35 'Yo soy Bea' 09/05/2013 15:54 16:36 243.000 1,8%
36 'Yo soy Bea' 31/01/2013 15:05 15:41 241.000 1,8%
37 'Yo soy Bea' 28/06/2013 16:12 17:39 241.000 1,9%
38 'Yo soy Bea' 22/05/2013 15:55 16:37 236.000 1,8%
39 'Yo soy Bea' 03/04/2013 15:28 16:12 235.000 1,7%
40 'Callejeros' "Prostitución por crisis" 28/03/2014 23:37 00:08 235.000 1,4%
41 'Supervivientes Express' 25/03/2014 21:22 21:54 234.000 1,2%
42 'Yo soy Bea' 13/05/2013 15:40 17:07 232.000 1,8%
43 'Yo soy Bea' 14/05/2013 15:16 15:56 230.000 1,6%
44 'Palabra de gitano' "Fiesta" 15/03/2014 20:46 21:51 229.000 1,6%
45 'Callejeros viajeros' "Texas" 02/04/2014 22:29 23:19 229.000 1,1%
46 'Mujeres y hombres y viceversa' 26/03/2014 15:14 16:38 229.000 1,7%
47 'Conexión Samanta' 29/03/2014 23:18 00:18 228.000 1,5%
48 'Callejeros' "Despeñaperros" 28/03/2014 21:15 21:58 228.000 1,4%
49 'Yo soy Bea' 20/03/2013 15:50 16:37 228.000 1,8%
50 'Palabra de gitano' 29/03/2014 21:09 22:12 228.000 1,4%

Ver todos los comentarios (11)

Recomendamos

Síguenos

Top Series