FormulaTV
Última hora Carlos III regresa al trabajo

ESPECIAL CIERRE DE CADENAS

"La jungla 4.0", "Seven", "Catwoman" y "Goldeneye", entre las películas más vistas de la historia de laSexta3

"Operación Swordfish", "Harry, el fuerte" o "Kárate a muerte en Bangkok" también se encuentran entre lo más seguido de esta cadena.

Por José GómezPublicado: Lunes 5 Mayo 2014 08:43
laSexta3 es una de las cadenas afectadas con la sentencia del Tribunal Supremo que se verá obligada a desaparecer este martes. Se trata de un canal de televisión perteneciente a Atresmedia TV que desde sus inicios apostó muy fuerte por el cine.

En sus primeros días, combinaba el cine con series de ficción extranjeras y telenovelas. Sin embargo, ninguna de ellas ha conseguido colarse en el top 50 de las emisiones más vistas de la cadena. Sus bajos registros hicieron que los directivos de laSexta3 fueran desvinculando poco a poco estos contenidos al canal y a partir del 4 de julio de 2011 se dedicara exclusivamente al cine.

El cine del prime time, la mejor apuesta de La Sexta 3


Salvo contadas excepciones, el ranking de las emisiones más vistas de la cadena está formado por películas emitidas en horario de prime time, dentro de su contenedor 'Cine 22h'. "La Jungla 4.0" ha sido la película más vista de laSexta 3. Fue emitida el 10 de octubre de 2013 y obtuvo una audiencia de 5,9% de cuota y 968.000 espectadores. Ninguna película ha logrado superar la barrera del millón de espectadores.

Imagen de

Imagen de "La Jungla 4.0", emisón más vista de la historia de laSexta 3


El top cinco lo completan "Harry, el fuerte", "Karate a muerte en Bangkok", "Por un puñado de dólares" y "Rocky 4", todas ellas emitidas en el horario de prime time. No obstante, la película con mayor share se encuentra en la posición decimoquinta. "El bueno, el feo y el malo", fue la película que consiguió alcanzar un gran 6,1% de cuota de pantalla.

Solamente encontramos dos películas que se han emitido fuera del prime time en el ranking. En la posición undécima aparece "Catwoman", un filme dentro del "ciclo de superhéroes" que fue emitido entre las 20:21 y las 22:09 del 9 de febrero de 2014. La otra pertenece al "Ciclo 007" y se trata de "Goldeneye". Esta película de James Bond fue emitida a las 19:31 del día 16 de febrero de 2016 y alcanzó un 3,9% de share y 699.000 espectadores.

"Catwoman", una película dirigida por Pitof


El ranking de las 50 emisiones más vistas lo completan clásicos como "Furia Oriental", "Seven", "El expreso de medianoche" o "Dirty Dancing" y películas más contemporáneas como "Whiteout", "Gran Torino", "Serendipity", "Ángeles y Demonios" o "Nacer para morir".

50 EMISIONES MÁS VISTAS EN LASEXTA 3
Posición Emisión Fecha Hora Inicio Hora Fin Espectadores Cuota
1 'Cine' "La Jungla 4.0" 10/10/2013 22:14 00:42 968.000 5,9%
2 'Cine 22h' "Harry el fuerte" 12/10/2011 22:00 00:12 831.000 4,6%
3 'Cine 2'"Karate a muerte en Bangkok" 15/06/2011 22:00 00:03 797.000 4,6%
4 'Cine 22h' "Por un puñado de dólares" 16/04/2013 22:02 23:56 784.000 4%
5 'Cine 22h' "Rocky 4" 27/09/2012 22:00 23:35 783.000 4,1%
6 'Cine 22h' "Black Water" 15/11/2011 22:00 23:31 759.000 3,6%
7 'Cine 22h' "Operación Swordfish" 04/10/2012 22:01 23:50 743.000 4,1%
8 'Cine 22h' "Herida abierta" 10/09/2012 22:00 23:43 742.000 4,2%
9 'Cine 2' "Furia oriental" 08/06/2011 22:00 00:05 729.000 4%
10 'Cine 2' "El furor del dragón" 01/06/2011 22:00 00:00 729.000 4%
11 'Ciclo superhéroes' "Catwoman" 09/02/2014 20:21 22:09 727.000 3,7%
12 'Cine 22h' "Whiteout" 12/03/2012 22:00 23:49 708.000 3,6%
13 'Cine 22h' "Nacer para morir" 16/08/2012 22:00 23:42 706.000 5,7%
14 'Cine' "Serendipity" 02/01/2014 22:05 23:27 704.000 3,4%
15 'Cine 22h' "El bueno, el feo y el malo" 22/08/2012 22:00 00:57 702.000 6,1%
16 'Ciclo 007' "Goldeneye 16/02/2014 19:31 21:50 699.000 3,9%
17 'Cine' "Al cruzar el límite" 10/01/2014 22:07 00:08 694.000 3,7%
18 'Cine 22h' "El protegido" 19/03/2012 22:00 23:59 693.000 3,6%
19 'Ciclo Bond' "Muerte otro día" 13/04/2013 22:05 00:32 688.000 4,4%
20 'Cine 22h' "Octopussy" 08/11/2012 22:00 00:34 684.000 3,8%
21 'Cine 22h' "Seven" 20/05/2012 22:00 00:13 684.000 3,6%
22 'Cine 22h' "El expreso de medianoche" 31/08/2011 22:00 00:12 683.000 4,5%
23 'Cine 22h' "Un plan brillante" 26/04/2013 22:15 00:07 677.000 3,8%
24 'Cine' "187, más mentes peligrosas" 21/01/2014 22:01 00:11 671.000 3,5%
25 'Cine 22h' "Por un puñado de dólares" 08/08/2012 22:00 23:52 670.000 5%
26 'Cine 22h' "Se busca" 07/04/2012 22:00 23:43 668.000 4,5%
27 'Cine 22h' "Dirty Dancing" 11/04/2013 22:02 23:54 667.000 3,3%
28 'Cine 22h' "Difícil de matar" 27/08/2012 22:00 23:43 665.000 4,5%
29 'Cine 22h' "Cobra, el brazo fuerte de la ley" 28/09/2011 22:02 23:41 660.000 3,5%
30 'Cine 22h' "Asesinos de reemplazo" 06/05/2012 22:00 23:33 653.000 3,2%
31 'Cine' "Operación dragón 29/06/2011 22:00 00:02 651.000 4,1%
32 'Cine 22h' "¿En qué piensan las mujeres? 01/01/2012 22:00 00:29 650.000 3,6%
33 'Cine 22h' "La selva esmeralda" 30/08/2012 22:00 00:03 648.000 4,4%
34 'Cine 22h' "Robocop 2" 16/09/2012 22:00 23:58 645.000 3,6%
35 'Cine' "The wicker man" 06/04/2014 22:15 00:01 645.000 3,4%
36 'Cine' "Arma desnuda" 24/02/2014 22:03 23:32 645.000 3%
37 'Cine' "Gran Torino" 03/10/2013 22:17 00:33 644.000 3,9%
38 'Cine' "El destino está escrito" 08/01/2014 22:05 23:40 644.000 3,2%
39 'Cine 22h' "Marea roja" 21/08/2012 22:00 00:01 641.000 5%
40 'Cine 22h' "Nunca digas nunca jamás" 10/11/2012 22:01 00:29 641.000 3,8%
41 'Cine' "Shoot'em Up" 18/11/2013 22:03 23:27 641.000 3%
42 'Cine 22h' "El furor del dragón" 12/09/2012 22:00 23:46 637.000 3,7%
43 'Cine 22h' "En tierra peligrosa 2" 09/03/2013 22:01 23:55 635.000 3,7%
44 'Cine 22h' "Nacer para morir" 31/03/2013 22:12 23:58 628.000 3,4%
45 'Cine 22h' "Impacto súbito" 26/10/2011 22:00 00:14 628.000 3,3%
46 'Cine' "50 primeras citas" 22/01/2014 22:03 23:42 626.000 3%
47 'Cine' "Ángeles y demonios (2009) 17/02/2014 22:08 00:34 624.000 3,2%
48 'Cine 22h' "Date Movie" 25/05/2013 22:36 23:56 623.000 3,9%
49 'Cine 22h' "?En qué piensan las mujeres? 25/12/2012 22:21 00:41 620.000 3,6%
50 'Cine' "Lionheart, el luchador" 31/03/2014 22:10 00:02 618.000 3%

Ver todos los comentarios (14)

Recomendamos

Síguenos

Top Series