FormulaTV
Última hora Lista de concursantes de 'Pekín Express'

TEMÁTICAS JULIO

Disney Channel lidera las temáticas en su primer mes en abierto

Se impone por una décima a Clan TVE, líder en los pasados meses. Antena.Neox, cae a la tercera posición con la irrupción de Disney Channel.

Por RedacciónPublicado: Viernes 1 Agosto 2008 10:51


Las cadenas temáticas, con un 14,1%, logran un nuevo récord mensual, subiendo nada menos que dos puntos respecto al mes de junio, aunque hay que tener en cuenta la presencia de la Eurocopa en dicho mes. De hecho, el día 26, como ya informó FórmulaTV, los canales temáticos lideraron la audiencia por primera vez en su historia con un 17% de cuota.

La clave de su récord está en ser la opción de referencia este mes, por primera vez, en el total de los hombres y en la franja de mañana, además de mantener la hegemonía en los niños de 4 a 12 años y en la banda de madrugada. Las cadenas infantiles-juveniles encabezan el ranking de Temáticas con Disney Channel (0,8%) en primer lugar, seguida de Clan TVE (0,7%), Antena.Neox (0,6%), Teledeporte (0,6%) y en quinta posición AXN (0,5%).

Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Disney Channel 0,8% 45.000 1677
2 Clan TVE 0,7% 41.000 1529
3 Antena.Neox 0,6% 34.000 1924
4 Teledeporte 0,6% 33.000 1986
5 AXN 0,5% 27.000 935
6 Antena.Nova 0,5% 27.000 1671
7 Fox 0,4% 25.000 1051
8 Calle 13 0,3% 19.000 1025
9 Paramount Comedy 0,3% 15.000 744
10 24 Horas 0,2% 14.000 1488
11 Canal Hollywood 0,2% 12.000 782
12 FDF-T5 0,2% 12.000 1263
13 Playhouse Disney 0,2% 12.000 340
14 Canal+ 0,2% 11.000 688
15 Jetix 0,2% 11.000 379
16 CNN+ 0,2% 11.000 1265
17 CineStar 0,2% 11.000 824
18 Nick 0,2% 10.000 423
19 Cosmopolitan 0,2% 10.000 697
20 Extreme Teuve 0,2% 10.000 697
21 Eurosport 0,2% 9.000 713
22 Cartoon Network 0,1% 9.000 387
23 Discovery 0,1% 8.000 519
24 Odisea 0,1% 8.000 519
25 T5 Dos 0,1% 8.000 1330
26 Intereconomía 0,1% 8.000 775
27 40 Latino 0,1% 7.000 1111
28 C. Historia 0,1% 7.000 541
29 SET en VEO 0,1% 6.000 791
30 Boomerang 0,1% 6.000 290
31 Veo 0,1% 6.000 835
32 Canal+ 2 0,1% 6.000 490
33 Hogar 10 0,1% 6.000 502
34 Canal+ Acción 0,1% 6.000 487
35 TCM 0,1% 6.000 900
36 Kidsco 0,1% 5.000 223
37 Mar-24 0,1% 5.000 533
38 Somos 0,1% 5.000 491
39 Canal+ 30 0,1% 5.000 388
40 Canal Cocina 0,1% 5.000 324
41 National Geographic 0,1% 5.000 325
42 Sci Fi 0,1% 5.000 332
43 MGM 0,1% 4.000 523
44 TNT 0,1% 4.000 352
45 Natura 0,1% 4.000 361
46 K3/300 0,1% 4.000 235
47 33/Esports 0,1% 4.000 333
48 Viajar 0,1% 4.000 278
49 Canal+ DCine 0,1% 3.000 361
50 Canal+ Comedia 0,1% 3.000 247
Ver todos los comentarios (26)

Recomendamos

Síguenos

Top Series