FormulaTV
Última hora 'Factor X' no levanta cabeza ni con el cambio de día y 'Hermanos' lidera

ESPECIAL CIERRE DE CADENAS

'Gran Hermano', fútbol o 'El juego de tu vida', entre las 50 emisiones más vistas de la historia de La Siete

'Callejeros', 'Conexión Samanta' o 'Supervivientes' tambien han logrado colarse entre lo más visto de este canal que cierra tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Por José GómezPublicado: Domingo 4 Mayo 2014 08:33
La Siete es un canal de televisión de Mediaset España que en sus inicios fue bautizado como Telecinco 2. A su vez, esta cadena era una sustitución de Telecinco Sport, un canal creado en 2005 con la intención de potenciar las emisiones deportivas de este grupo de comunicación. Ahora, varios años después, llega el final de esta cadena tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cerrar algunas de las frecuencias otorgadas.

Telecinco 2 en sus inicios se caracterizó por combinar las retransmisiones deportivas junto a programas de entretenimiento. Sin embargo, el 19 de mayo de 2009 desde Telecinco decidieron cambiar el nombre de la cadena y algunos de sus contenidos para intentar mejorar sus índices de audiencia y Telecinco 2 pasó a denominarse La Siete.

El partido del

El partido del "Europeo Sub-19 de fútbol" entre España y Francia, emisión más vista de la historia de la cadena


A partir de este momento, el contenido deportivo fue perdiendo poco a poco terreno en el canal. No obstante, la emisión más vista de la historia de la cadena es un partido del 'Campeonato de Europa Sub-19' de fútbol entre España y Francia emitido el 30 de julio de 2010. Este encuentro consiguió alcanzar un gran 17,4% de cuota y 1.352.000 espectadores. .

También el encuentro de la misma competición entre España e Inglaterra, el amistoso entre Brasil y Argentina o el Campeonato de Europa de fútbol Sub-17 de 2010 han conseguido colarse en un ranking dominado por los programas de entretenimiento.

'Gran Hermano' domina el Top 50


El formato que más aparece en el ranking es 'Gran Hermano', que ha conseguido colarse hasta dieciocho veces en el Top 50 de la cadena. La Siete se encargó de emitir repeticiones de las galas, los debates y los resúmenes de 'Gran Hermano 12', 'Gran Hermano 12+1' y 'Gran Hermano: El reencuentro', así como las conexiones a su canal 24 horas.

Pepe Flores, ganador de 'Gran Hermano' 12+1
Pepe Flores, ganador de 'Gran Hermano' 12+1


El dato más significativo obtenido por este programa es el impresionante 20,1% de share que consiguió la cadena el 21 de mayo de 2012 con la retransmisión de once minutos de 'Gran Hermano: la casa en directo' entre las 02:18 y 02:29 de la madrugada. El resto de emisiones corresponden a la emisión de 'Gran hermano: diario' y reposiciones de 'Gran Hermano: debate' de las ediciones mencionadas anteriormente.

Por último, el ranking de las cincuenta emisiones más vistas de La Siete lo completan reposiciones de programas de Mediaset España como 'Hermano mayor', 'Callejeros viajeros', 'El juego de tu vida', 'Callejeros', 'Conexión Samanta', 'Negocios al límite', 'La Voz', 'Supervivientes: El debate', 'El Caso Urdangarín', 'Diario de...', 'Operación triunfo' y 'Palabra de gitano'.

50 EMISIONES MÁS VISTAS EN LA SIETE
Posición Emisión Fecha Hora Inicio Hora Fin Espectadores Cuota
1 'Fútbol: Campeonato de Europa' "España-Francia Sub-19" 30/07/2010 19:00 20:49 1.352.000 17,4%
2 'Europa en juego' 12/05/2010 23:39 00:01 935.000 6%
3 'Gran hermano: diario' 18/10/2010 22:34 23:04 780.000 3,8%
4 'Hermano mayor' 22/01/2013 22:25 23:28 681.000 3,2%
5 'Gran hermano: La casa en directo' 21/05/2012 02:18 02:29 673.000 20,1%
6 'La siete en el Mundial' 03/07/2010 23:24 23:40 635.000 5%
7 'Gran hermano: El reencuentro: diario' 11/02/2010 22:26 23:05 630.000 3%
8 'Fútbol: Campeonato de Europa' "España-Inglaterra" 27/07/2010 15:59 17:49 627.000 5,5%
9 'Fútbol: Amistoso' "Brasil-Argentina" 17/11/2010 18:00 19:53 614.000 5,7%
10 'Callejeros viajeros' "República Dominicana" 26/07/2012 23:40 00:39 590.000 5,3%
11 'El juego de tu vida' 16/11/2010 21:46 22:41 588.000 2,9%
12 'Gran hermano: diario' 17/11/2010 22:30 23:00 552.000 2,6%
13 'El juego de tu vida' 15/11/2010 20:39 22:24 543.000 3%
14 'Fútbol: Campeonato de Europa' "España-Inglaterra Sub-17" 30/05/2010 17:32 19:11 543.000 4,8%
15 'Hermano mayor' 05/02/2013 22:24 23:35 541.000 2,6%
16 'Callejeros' "La mina" 28/12/2013 23:57 00:39 535.000 4,1%
17 'Gran hermano: diario' 15/11/2010 22:31 23:01 533.000 2,6%
18 'Conexion Samanta' "Farruquito" 11/10/2011 23:39 00:37 532.000 3,8%
19 'Gran hermano:diario' 08/11/2010 22:33 23:02 531.000 2,6%
20 'Gran hermano: diario' 20/12/2010 22:00 22:59 524.000 2,6%
21 'El juego de tu vida' 01/11/2010 21:01 22:25 523.000 2,6%
22 'Gran hermano: diario' 20/10/2010 22:28 22:59 521.000 2,6%
23 'Gran hermano: diario' 19/10/2010 22:31 22:57 519.000 2,5%
24 'Gran hermano: diario' 29/03/2012 21:19 22:30 515.000 2,6%
25 'Gran hermano: debate' 14/03/2012 22:35 00:26 506.000 3,1%
26 'Conexión Samanta' "Policías con honores" 07/02/2012 22:31 23:35 506.000 2,5%
27 'Negocios al límite' 29/01/2014 22:48 00:02 504.000 2,7%
28 'La voz' 26/10/2012 21:39 01:29 503.000 3,3%
29 'Callejeros viajeros' "Riviera Maya" 06/08/2013 23:44 00:45 502.000 4,9%
30 'Supervivientes: El Debate' 18/05/2011 22:29 01:15 500.000 3,5%
31 'El juego de tu vida' 11/11/2010 20:44 22:23 498.000 2,8%
32 'El caso Urdangarín' 07/01/2012 22:35 00:52 491.000 3%
33 'Gran hermano: diario' 23/01/2012 21:31 22:35 490.000 2,4%
34 'Diario de' 30/10/2012 22:23 23:16 487.000 2,3%
35 'Hermano mayor' 18/02/2013 22:33 23:38 487.000 2,3%
36 'Callejeros viajeros' "El Algarve" 17/05/2012 23:09 00:12 486.000 2,9%
37 'Conexión Samanta' "Mundo erótico" 04/10/2011 23:29 00:32 481.000 3,6%
38 'Gran hermano: diario' 24/11/2010 22:00 22:51 480.000 2,3%
39 'Gran hermano: El reencuentro: el debate' 08/02/2010 23:10 01:06 478.000 3,7%
40 'Callejeros' "Prostitución por crisis" 06/05/2013 23:36 00:22 477.000 3,3%
41 'Callejeros viajeros' "San Francisco" 31/05/2012 23:01 00:01 476.000 2,7%
42 'La siete en el Mundial' 29/06/2010 23:15 23:31 475.000 2,7%
43 'El juego de tu vida' 08/11/2010 20:50 22:26 475.000 2,5%
44 'Callejeros' "Prostitución por crisis" 12/10/2013 00:18 00:59 474.000 4,8%
45 'Gran hermano: diario' 27/12/2010 22:00 23:00 474.000 2,4%
46 'Palabra de gitano' 08/02/2014 20:49 21:51 474.000 2,9%
47 'Gran hermano: diario' 01/11/2010 22:31 23:01 473.000 2,3%
48 'Operación triunfo: el casting' 11/01/2011 21:31 21:59 473.000 2,5%
49 'Gran hermano: el debate' 20/12/2010 22:59 01:03 473.000 3,3%
50 'Gran hermano: El reencuentro: diario' 18/02/2010 22:25 23:03 472.000 2,3%

Ver todos los comentarios (22)

Recomendamos

Síguenos

Top Series