FormulaTV

AUDIENCIAS EEUU 24 ABRIL

'Los Simpson' y 'Once Upon a Time' mantienen el tipo ante la llegada de 'Juego de Tronos'

Bajada generalizada de espectadores frente a la llegada de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' a HBO.

Por RedacciónPublicado: Lunes 25 Abril 2016 18:07 | Última actualización: Lunes 25 Abril 2016 18:07

Audiencias Domingo 24 de Abril de 2016

  • logotelecinco

    14,7%

  • logoantena3

    11,6%

  • logola1

    10,8%

  • logocuatro

    7,3%

  • logolasexta

    5,8%

  • logofdf

    3,4%

  • logodivinity

    2,8%

  • logola2

    2,4%

  • logoclan

    2,4%

  • logoneox

    2,0%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logomega-espana

    1,8%

  • logoenergy

    1,7%

  • logodisney-channel

    1,5%

  • logonova

    1,3%

  • logoboing

    1,2%

  • logoteledeporte

    1,1%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoatreseries

    0,8%

  • logobemadtv

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,0%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoten

    0,0%

  • logodkiss

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

'Los Simpson' y 'Once Upon a Time' mantienen el tipo ante la llegada de 'Juego de Tronos'

'Los Simpson' y 'Once Upon a Time' mantienen el tipo ante la llegada de 'Juego de Tronos'

Adultos 18-49

ABC: 1,0/ 3

CBS: 0,9/ 3

FOX: 0,9/ 3

NBC: 0,8/ 3

NBC

07:00 - 'Little Big Shots' (R): 4.350.000 [0,7/ 3] (3º)

08:00 - 'Little Big Shots' (R): 6.840.000 [1,1/ 6] (3º)

09:00 - 'The Carmichael Show': 3.670.000 [0,7/ 2] (4º)

09:30 - 'Crowded': 3.040.000 [0,7/ 2] (4º)

10:00 - 'Dateline': 4.290.000 [0,9/ 3] (2º)

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 4.940.000 [1,2/ 5] (1º)

08:00 - 'Once Upon a Time': 3.840.000 [1,2/ 4] (1º)

09:00 - 'The Family': 2.910.000 [0,8/ 2] (3º)

10:00 - 'Quantico': 3.430.000 [1,0/ 3] (1º)

CBS

07:00 - '60 Minutes': 9.810.000 [1,0/ 4] (2º)

08:00 - 'Madam Secretary': 9.450.000 [1,0/ 3] (4º)

09:00 - 'The Good Wife': 8.440.000 [1,0/ 3] (1º)

10:00 - 'Elementary': 5.190.000 [0,7/ 3] (3º)

Fox

07:00 - 'Bordertown': 1.170.000 [0,4/ 2] (4º)

07:30 - 'The Simpsons' (R): 1.380.000 [0,6/ 2] (4º)

08:00 - 'The Simpsons': 2.750.000 [1,2/ 4] (2º)

08:30 - 'Bob's Burgers': 2.340.000 [1,1/ 3] (3º)

09:00 - 'Family Guy' (R): 2.230.000 [1,0/ 3] (2º)

09:30 - 'The Last Man on Earth': 2.100.000 [0,9/ 3] (2º)

Ver todos los comentarios (19)

Recomendamos

Síguenos

Top Series