primerodemayo
Activo por última vez en mayo de 2009
primerodemayo y sus series, en cifras
Con sus notas es más exigente que la media, y lo que más puntúa son series de los años 2000.
- 40series puntuadas
- 4,0nota mediaLa de los usuarios: 6,5
- 1su nota favorita18 de sus notas
- 6sobresalientesy 22 suspensos
- 2004puntúa desdeSu mejor año: 2004 (39)
Sus notas
- 181
- 12
- 23
- 4
- 35
- 16
- 47
- 28
- 49
- 510
Géneros favoritos
Por décadas
- 180
- 1290
- 2700
Sus cadenas
Curiosidades
-
Más fan que nadie Matrimonio con hijos Le pone un 9,8 y la media de los usuarios es 5,7. -
A contracorriente The Closer Le pone un 0,1 y la media de los usuarios es 8,3. -
La más veterana Los Simpson Se estrenó en 1989 y le pone un 7,2. -
Lo último que ha puntuado Los hombres de Paco Le puso un 2,6 el 11 de abril de 2009.
Las series de primerodemayo 40
-
10 Psych 101/2/2004 2006 · media 6,7 +3,3 -
10 Naruto 101/2/2004 2002 · media 6,9 +3,1 -
9,9 Siete vidas 9,91/2/2004 1999 · media 7,6 +2,3 -
9,8 Manolo y Benito Corporeision 9,81/2/2004 2006 · media 7,5 +2,3 -
9,8 Matrimonio con hijos 9,81/2/2004 2006 · media 5,7 +4,1 -
9 Padre de familia 91/2/2004 1999 · media 7,9 +1,1 -
8,9 Aída 8,91/2/2004 2005 · media 7,2 +1,7 -
8,6 South Park 8,61/2/2004 1997 · media 8,3 +0,3 -
8,6 CSI: Las Vegas 8,61/2/2004 2000 · media 6,9 +1,7 -
8 Entre fantasmas 81/2/2004 2005 · media 5,8 +2,2 -
8 CSI: NY 81/2/2004 2004 · media 6,1 +1,9 -
7,4 Futurama 7,41/2/2004 1999 · media 7,2 +0,2 -
7,3 Friends 7,31/2/2004 1994 · media 7,0 +0,3 -
7,2 Los Simpson 7,21/2/2004 1989 · media 7,8 -0,6 -
7 Aquí no hay quien viva 71/2/2004 2003 · media 8,1 -1,1 -
6 Todo el mundo odia a Chris 61/2/2004 2005 · media 3,7 +2,3 -
5,3 Embrujadas 5,31/2/2004 1998 · media 6,1 -0,8 -
5 SMS 51/2/2004 2006 · media 5,0 0,0 -
4,9 Urgencias 4,91/2/2004 1994 · media 5,6 -0,7 -
2,6 Los hombres de Paco 2,611/4/2009 2005 · media 7,2 -4,6 -
2,5 Buffy, cazavampiros 2,51/2/2004 1997 · media 7,8 -5,3 -
1,8 El internado: Laguna negra 1,81/2/2004 2007 · media 8,1 -6,3 -
0,1 Eureka 0,11/2/2004 2006 · media 8,2 -8,1 -
0,1 Cómo conocí a vuestra madre 0,11/2/2004 2005 · media 5,3 -5,2 -
0,1 Ally McBeal 0,11/2/2004 1997 · media 4,5 -4,4 -
0,1 Bones 0,11/2/2004 2005 · media 6,8 -6,7 -
0,1 Ellas y el sexo débil 0,11/2/2004 2006 · media 2,5 -2,4 -
0,1 Mujeres 0,11/2/2004 2006 · media 5,9 -5,8 -
0,1 Yo soy Bea 0,11/2/2004 2006 · media 5,1 -5,0 -
0,1 Tru Calling 0,11/2/2004 2003 · media 3,9 -3,8