Eurovisión 2008: Belgrado
- País: Serbia
- Sede: Belgrade Arena (Belgrado)
- Países participantes: 43
- Presentador/es: Jovana Jankovic, Zeljko Joksimovic
- Final: Sábado 24 de Mayo
- Semifinal 1: Martes 20 de Mayo
- Semifinal 2: Jueves 22 de Mayo
- Audiencia en España: 9.336.000 (59.3%)
# | País | Cantante | Canción | Puntos | Ranking |
---|
Final
1 | Rumanía | Nico & Vlad | Pe-o Margine De Lume | 45 | 20 | Nico y Vlad: "Pe-o Margine De Lume" |
2 | Reino Unido | Andy Abraham | Even If | 14 | 25 | Andy Abraham: "Even If" |
3 | Albania | Olta Boka | Zemrën E Lamë Peng | 55 | 17 | Olta Boka: "Zemr�n E Lam� Peng" |
4 | Alemania | No Angels | Disappear | 14 | 23 | No Angels: "Disappear" |
5 | Armenia | Sirusho | Qele, Qele | 199 | 4 | |
6 | Bosnia Herzegovina | Laka | Pokušaj | 110 | 10 | Laka: "Poku�aj" |
7 | Israel | Boaz | The Fire In Your Eyes | 124 | 9 | Boaz: "The Fire In Your Eyes" |
8 | Finlandia | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa | 35 | 22 | Ter�sbetoni: "Miss� Miehet Ratsastaa" |
9 | Croacia | Kraljevi Ulice y 75 Cents | Romanca | 44 | 21 | Kraljevi Ulice & 75 Cents: "Romanca" |
10 | Polonia | Isis Gee | For Life | 14 | 24 | Isis Gee: "For Life" |
11 | Islandia | Euroband | This Is My Life | 64 | 14 | Euroband: "This Is My Life" |
12 | Turquía | Mor ve Ötesi | Deli | 138 | 7 | Mor ve Otesi: "Deli" |
13 | Portugal | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar | 69 | 13 | Vania Fernandes: "Senhora Do Mar (Negras Aguas)" |
14 | Letonia | Pirates Of The Sea | Wolves Of The Sea | 83 | 12 | Pirates Of The Sea: "Wolves Of The Sea" |
15 | Suecia | Charlotte Perrelli | Hero | 47 | 18 | Charlotte Perrelli: "Hero" |
16 | Dinamarca | Simon Mathew | All Night Long | 60 | 15 | Simon Mathew: "All night long" |
17 | Georgia | Diana Gurtskaya | Peace Will Come | 83 | 11 | Diana Gurtskaya: "Peace Will Come" |
18 | Ucrania | Ani Lorak | Shady Lady | 230 | 2 | Ani Lorak: "Shady Lady" |
19 | Francia | Sebastien Tellier | Divine | 47 | 19 | S�bastien Tellier: "Divine" |
20 | Azerbaiyán | Elnur y Samir | Day After Day | 132 | 8 | Elnur & Samir: "Day After Day" |
21 | Grecia | Kalomira | Secret Combination | 218 | 3 | Kalomira: "Secret Combination" |
22 | España | Rodolfo Chikilicuatre | Baila El Chiki Chiki | 55 | 16 | Rodolfo Chikilicuatre: Baila el Chikichiki |
23 | Serbia | Jelena Tomašević feat. Bora Dugic | Oro | 160 | 6 | Jelena Tomasevic feat. Bora Dugic: "Oro" |
24 | Rusia | Dima Bilan | Believe | 272 | 1 | Dima Bilan: "Believe" |
25 | Noruega | Maria | Hold On Be Strong | 182 | 5 | Maria: "Hold On Be Strong" |
Semifinal 1
1 | Montenegro | Stefan Filipović | Zauvijek Volim Te | 23 | 14 | Stefan Filipovic: "Zauvijek Volim Te" |
2 | Israel | Boaz | The Fire In Your Eyes | 104 | 5 | Boaz: "The Fire In Your Eyes" |
3 | Estonia | Kreisiraadio | Leto svet | 8 | 18 | Kreisiraadio: "Leto Svet" |
4 | Moldavia | Geta Burlacu | A Century Of Love | 36 | 12 | Geta Burlacu: "A Century Of Love" |
5 | San Marino | Miodio | Complice | 5 | 19 | Miodio: "Complice" |
6 | Bélgica | Ishtar | O Julissi | 16 | 17 | Ishtar: "O Julissi" |
7 | Azerbaiyán | Elnur y Samir | Day After Day | 96 | 6 | Elnur & Samir: "Day After Day" |
8 | Eslovenia | Rebeka Dremelj | Vrag Naj Vzame | 36 | 11 | Rebeka Dremelj: "Vrag Naj Vzame" |
9 | Noruega | Maria | Hold On Be Strong | 106 | 4 | Maria: "Hold On Be Strong" |
10 | Polonia | Isis Gee | For Life | 42 | 10 | Isis Gee: "For Life" |
11 | Irlanda | Dustin the Turkey | Irelande Douze Pointe | 22 | 15 | Dustin the Turkey: "Irelande Douze Pointe" |
12 | Andorra | Gisela | Casanova | 22 | 16 | Gisela en Eurovisi�n |
13 | Bosnia Herzegovina | Laka | Pokušaj | 72 | 9 | Laka: "Poku�aj" |
14 | Armenia | Sirusho | Qele, Qele | 139 | 2 | |
15 | Países Bajos | Hind | Your Heart Belongs To Me | 27 | 13 | Hind: "Your Heart Belongs To Me" |
16 | Finlandia | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa | 79 | 8 | Ter�sbetoni: "Miss� Miehet Ratsastaa" |
17 | Rumanía | Nico & Vlad | Pe-o Margine De Lume | 94 | 7 | Nico y Vlad: "Pe-o Margine De Lume" |
18 | Rusia | Dima Bilan | Believe | 135 | 3 | Dima Bilan: "Believe" |
19 | Grecia | Kalomira | Secret Combination | 156 | 1 | Kalomira: "Secret Combination" |