FormulaTV
Última hora Ingresado Koldo García tras sufrir un golpe con una pesa de 25 kilos en prisión

TEMÁTICAS OCTUBRE 2008

Antena.Neox recupera el liderazgo de las temáticas en el mes de octubre

Disney Channel cae a la tercera posición y Clan TVE se queda de nuevo en el segundo puesto. Las temáticas ceden seis décimas respecto a septiembre.

Por RedacciónPublicado: Lunes 3 Noviembre 2008 10:59


El conjunto de temáticas decrecen por segundo mes consecutivo, en esta ocasión pierden seis décimas con respecto a septiembre, aunque es la cadena que más crecimiento interanual experimenta. Las mermas son generales en todos los grupos, pero las más significativas tienen lugar entre los jóvenes de 13 a 24 años.

Asimismo, pierden el liderazgo en los hombres aunque mantiene la hegemonía en los niños de 4 a 12 años. Antena.Neox (0,65%) encabeza el ranking de emisoras temáticas en octubre, seguida de Clan TVE (0,62%), Disney Channel (0,58%), AXN (0,44%) y Teledeporte (0,43%). Destaca el ascenso del canal Gran Hermano, que pasa del puesto 36 al 15 y del canal Intereconomía, que sube del 17 al puesto número 12 en un mes, cuando hace dos meses se encontraba en la posición 29.

Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Antena.Neox 0,7% 45.000 2532
2 Clan TVE 0,6% 43.000 2028
3 Disney Channel 0,6% 40.000 1710
4 AXN 0,4% 30.000 1102
5 Teledeporte 0,4% 30.000 2835
6 Fox 0,4% 29.000 1144
7 Antena.Nova 0,4% 27.000 2069
8 Calle 13 0,3% 21.000 1004
9 Canal+ 0,3% 20.000 941
10 Playhouse Disney 0,3% 17.000 368
11 Paramount Comedy 0,2% 16.000 753
12 Intereconomía 0,2% 16.000 1076
13 FDF 0,2% 15.000 1430
14 24 Horas 0,2% 15.000 1630
15 Gran Hermano 0,2% 15.000 567
16 Canal Hollywood 0,2% 14.000 749
17 CNN+ 0,2% 12.000 1455
18 T5 Dos 0,2% 12.000 1665
19 Cosmopolitan 0,2% 11.000 634
20 Cinestar 0,1% 10.000 822
21 Extreme Teuve 0,1% 10.000 712
22 40 Latino 0,1% 9.000 1271
23 Discovery 0,1% 9.000 543
24 Canal Historia 0,1% 9.000 595
25 Veo 0,1% 9.000 1112
26 SET en Veo 0,1% 8.000 1191
27 Hogar 10 0,1% 8.000 620
28 Nick 0,1% 8.000 330
29 Canal+ 2 0,1% 8.000 690
30 Eurosport 0,1% 8.000 701
31 Odisea 0,1% 7.000 663
32 Jetix 0,1% 7.000 268
33 TCM 0,1% 7.000 991
34 Cartoon Network 0,1% 6.000 341
35 mar-24 0,1% 6.000 594
36 K3-300 0,1% 6.000 351
37 Natura 0,1% 5.000 382
38 Canal+ Acción 0,1% 5.000 506
39 33-Esports 0,1% 5.000 450
40 Boomerang 0,1% 5.000 236
41 Canal+ 30 0,1% 5.000 442
42 KidsCo 0,1% 5.000 180
43 TNT 0,1% 4.000 394
44 Canal Cocina 0,1% 4.000 355
45 National Geographic 0,1% 4.000 322
46 MGM 0,1% 4.000 421
47 Somos 0,1% 4.000 378
48 Sci Fi 0,1% 4.000 320
49 Viajar 0,1% 4.000 288
50 DCine Español 0,0% 3.000 237
Ver todos los comentarios (32)

Recomendamos

Síguenos

Top Series