nordic
Activo por última vez en mayo de 2018
Mulder: I\'m the key figure in an ongoing government charade, the plot to conceal the truth about the existence of extraterrestrials. It\'s a global conspiracy, actually, with key players in the highest levels of power, that reaches down into the lives of every man, woman, and child on this planet, so, of course, no one believes me. I\'m an annoyance to my superiors, a joke to my peers. They call me Spooky. Spooky Mulder, whose sister was abducted by aliens when he was just a kid and who now chases after little green men with a badge and a gun, shouting to the heavens or to anyone who will listen that the fix is in, that the sky is falling and when it hits it\'s gonna be the shit-storm of all time.
nordic y sus programas, en cifras
Con sus notas es más exigente que la media, y lo que más puntúa son programas de los años 2000.
- 41programas puntuados
- 4,2nota mediaLa de los usuarios: 5,9
- 1su nota favorita15 de sus notas
- 0sobresalientesy 18 suspensos
- 2009puntúa desdeSu mejor año: 2010 (36)
Sus notas
- 151
- 12
- 23
- 4
- 15
- 36
- 137
- 48
- 29
- 10
Géneros favoritos
Por décadas
- 150
- 290
- 3100
- 710
Sus cadenas
Curiosidades
Los programas de nordic 41
-
8,5 Desafío extremo 8,522/1/2011 2007 · media 8,3 +0,3 -
8,5 Password 8,515/9/2009 2008 · media 6,5 +2,0 -
8 Muchachada Nui 824/3/2010 2007 · media 6,6 +1,4 -
7,5 Callejeros 7,524/3/2010 2005 · media 8,1 -0,6 -
7,5 La 2 Noticias 7,524/3/2010 1994 · media 5,3 +2,2 -
7,5 Fórmula 1 2010 7,516/3/2010 2010 · media 3,9 +3,6 -
7 Tonterías las justas 724/8/2010 2010 · media 6,9 +0,1 -
7 Sé lo que hicisteis... 730/4/2010 2006 · media 8,3 -1,3 -
7 Españoles en el mundo 724/3/2010 2009 · media 6,2 +0,8 -
7 Salvados 724/3/2010 2008 · media 6,7 +0,3 -
7 Telediario 1 724/3/2010 1957 · media 3,3 +3,7 -
7 Buenafuente 724/3/2010 2005 · media 6,2 +0,8 -
7 El hormiguero 724/3/2010 2006 · media 7,4 -0,4 -
7 El intermedio 724/3/2010 2006 · media 8,4 -1,4 -
7 ¿Quién quiere ser millonario? 79/3/2010 1999 · media 6,0 +1,0 -
7 Camera café 79/3/2010 2005 · media 7,5 -0,5 -
7 Pasapalabra 79/3/2010 2000 · media 6,6 +0,4 -
7 Periodistas Fútbol Club 721/1/2010 2010 · media 7,7 -0,7 -
6,5 La tira 6,524/3/2010 2008 · media 6,9 -0,4 -
6 Cuarto milenio 69/3/2010 2005 · media 8,6 -2,6 -
6 Perdidos en la tribu 68/2/2010 2009 · media 6,0 0,0 -
6 Pekín Express 615/9/2009 2008 · media 6,3 -0,3 -
5 La hora de José Mota 59/3/2010 2009 · media 6,1 -1,1 -
3 La escobilla nacional 318/1/2010 2010 · media 5,9 -2,9 -
3 Operación Triunfo 319/10/2009 2001 · media 6,1 -3,1 -
2 Pánico en el plató 28/2/2010 2009 · media 5,1 -3,1 -
1 Generación ni-ni 15/2/2010 2010 · media 4,0 -3,0 -
1 G20 115/9/2009 2009 · media 3,3 -2,3 -
0,1 El programa de Ana Rosa 0,124/3/2010 2005 · media 7,2 -7,1 -
0,1 Tal cual lo contamos 0,124/3/2010 2008 · media 6,1 -6,0
