FormulaTV
Audiencias 'La isla de las tentaciones' sube con su reencuentro y 'Operación África' se desploma

Audiencias por franjas Domingo 15 de Julio de 2012

Shares del día

  • logoantena3

    14,4%

  • logotelecinco

    12,8%

  • logola1

    10,3%

  • logocuatro

    6,6%

  • logolasexta

    4,0%

  • logoclan

    2,9%

  • logofdf

    2,9%

  • logola2

    2,4%

  • logoboing

    2,3%

  • logoneox

    2,0%

  • logodisney-channel

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logoteledeporte

    1,3%

  • logonova

    1,2%

  • logodivinity

    1,1%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logo13tv

    1,0%

  • logoenergy

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,0%

  • logogol-television

    0,0%

  • logomega-espana

    0,0%

  • logoatreseries

    0,0%

  • logoten

    0,0%

  • logobemadtv

    0,0%

  • logodkiss

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

AUDIENCIAS FRANJAS DOMINGO 15 DE JULIO DE 2012

Antena 3 se lleva el día al arrasar en las franjas de tarde (18,3%) y prime time (18%)

Telecinco barre en la mañana (19,6%) y lidera la sobremesa (14,9%) gracias al Mundial de Motociclismo.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

TEMáTICAS TDT 30,4% 48,4% 35,1% 27,4% 31,5% 26,8% 31,3%
TEMáTICAS TDT 30,4% 48,4% 35,1% 27,4% 31,5% 26,8% 31,3%
ANTENA 3 14,4% 2,0% 8,3% 13,3% 18,3% 18,0% 11,1%
ANTENA 3 14,4% 2,0% 8,3% 13,3% 18,3% 18,0% 11,1%
TELECINCO 12,8% 5,6% 19,6% 14,9% 9,4% 11,1% 13,1%
TELECINCO 12,8% 5,6% 19,6% 14,9% 9,4% 11,1% 13,1%
LA 1 10,3% 3,7% 6,9% 10,9% 8,6% 12,9% 12,8%
LA 1 10,3% 3,7% 6,9% 10,9% 8,6% 12,9% 12,8%
AUTONóMICAS 9,3% 5,3% 7,6% 10,7% 8,8% 11,1% 6,8%
AUTONóMICAS 9,3% 5,3% 7,6% 10,7% 8,8% 11,1% 6,8%
CUATRO 6,6% 11,0% 4,6% 7,3% 7,9% 5,5% 6,9%
CUATRO 6,6% 11,0% 4,6% 7,3% 7,9% 5,5% 6,9%
TEMáTICAS PAGO 6,3% 12,0% 7,1% 5,7% 6,9% 5,6% 5,8%
TEMáTICAS PAGO 6,3% 12,0% 7,1% 5,7% 6,9% 5,6% 5,8%
LASEXTA 4,0% 1,5% 2,8% 4,6% 3,2% 4,8% 5,2%
LASEXTA 4,0% 1,5% 2,8% 4,6% 3,2% 4,8% 5,2%
LA 2 2,4% 2,7% 4,5% 2,5% 1,9% 1,4% 3,1%
LA 2 2,4% 2,7% 4,5% 2,5% 1,9% 1,4% 3,1%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,7% 1,2% 0,7% 0,6% 0,8% 0,8% 0,6%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,7% 1,2% 0,7% 0,6% 0,8% 0,8% 0,6%

Gráfica de audiencias por franjas

Calendario

Anterior
JUNIO 2026 
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Síguenos