Telecinco, que el pasado mes de noviembre lideró en Canarias, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana, este mes tan sólo logra mantener el primer puesto en las dos primeras, quedando Cataluña y la Comunidad Valenciana en manos de las cadenas temáticas.
Por su parte, La 1 mantiene el liderazgo en Aragón, Asturias, Baleares, Galicia y Resto y le arrebata a Antena 3 el primer puesto en la Región de Murcia, aunque mantiene el de Andalucía con más de un punto por encima de Canal Sur.
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
En cuanto a la parte baja, Cuatro mantiene su fortaleza en Canarias (10,3%) y la de menor audiencia Baleares (6,6%), mientras que laSexta destaca en Baleares, donde supera a Cuatro con un 7,9%, y sigue sin convencer en Cataluña, aunque logra pasar del 5% de share.
Andalucía
1. Antena 3: 17,3% (-0,1)
2. Canal Sur: 16,2% (-0,1)
3. La 1: 15,1% (+0,8)
4. Telecinco: 14,9% (-1,3)
5. Temáticas: 12,6% (+0,3)
6. Cuatro: 8,2% (+0,6)
7. laSexta: 6,0% (-0,2)
8. Canal Sur 2: 4,1% (=)
9. La 2: 3,5% (=)
10. Locales: 1,9% (+0,1)
Aragón
1. La 1: 20,1% (+0,7)
2. Antena 3: 18,8% (+0,3)
3. Telecinco: 15,9% (-1,7)
4. Temáticas: 13,0% (+0,4)
5. ATV: 9,9% (+0,7)
6. Cuatro: 8,2% (-0,5)
7. laSexta: 6,4% (-0,3)
8. La 2: 4,2% (+0,3)
9. Locales: 1,6% (-0,2)
10. ETB2: 0,6% (-0,1)
11. TV3: 0,2% (=)
12. Canal 9: 0,2% (=)
Asturias
1. La 1: 22,0% (+1,5)
2. Telecinco: 17,1% (-2,2)
3. Temáticas: 16,9% (-0,4)
4. Antena 3: 15,6% (-1,1)
6. Cuatro: 8,1% (-0,2)
5. TPA: 7,8% (+0,6)
7. laSexta: 5,5% (-0,3)
8. La 2: 4,2% (=)
9. Locales: 1,4% (-0,1)
10. TVG: 0,2% (+0,1)
Baleares
1. La 1: 20,9% (+0,7)
2. Temáticas: 19,5% (+0,1)
3. Telecinco: 14,3% (-1,3)
4. Antena 3: 14,3% (-0,5)
5. laSexta: 7,9% (+0,3)
6. Cuatro: 7,2% (+0,6)
7. IB3: 5,1% (+0,6)
8. La 2: 3,5% (=)
9. TV3: 3,0% (+0,4)
10. Locales: 2,2% (+0,1)
11. K3-33: 0,9% (=)
12. Canal 9: 0,4% (+0,1)
13. Punt 2: 0,1% (=)
Islas Canarias
1. Telecinco: 18,5% (-1,2)
2. Temáticas: 16,6% (-0,7)
3. Antena 3: 15,7% (-0,3)
4. La 1: 12,7% (+0,4)
5. TV Canaria: 12,6% (+1,5)
6. Cuatro: 10,2% (-0,1)
7. laSexta: 6,6% (+0,1)
8. La 2: 3,8% (+0,1)
9. Locales: 2,5% (=)
Castilla La Mancha
1. La 1: 21,1% (+0,9)
2. Antena 3: 19,3% (+0,1)
3. Telecinco: 15,1% (-1,5)
4. CMT: 10,3% (+0,5)
5. Temáticas: 10,2% (+0,4)
6. Cuatro: 7,6% (+0,3)
7. laSexta: 6,1% (-0,2)
8. La 2: 3,9% (-0,6)
9. Telemadrid: 3,0% (+0,1)
10. Locales: 1,8% (-0,7)
11. Canal Sur: 0,6% (=)
12. Canal 9: 0,4% (+0,1)
Catalunya
1. Temáticas: 16,6% (-0,1)
2. Telecinco: 16,0% (-1,8)
4. TV3: 15,3% (-0,7)
3. Antena 3: 14,1% (-0,8)
5. La 1: 13,9% (+0,6)
6. Cuatro: 8,1% (=)
7. laSexta: 5,2% (+0,2)
8. La 2: 2,9% (+0,1)
9. K3-33: 2,8% (+0,2)
10. Locales: 1,8% (+0,4)
11. Canal 9: 0,2% (=)
Galicia
1. La 1: 21,2% (+0,3)
2. Telecinco: 16,1% (-0,7)
3. TVG: 16,0% (+0,1)
4. Antena 3: 15,5% (+0,5)
5. Temáticas: 12,0% (+1,5)
6. Cuatro: 7,3% (-0,2)
7. laSexta: 6,3% (-0,2)
8. La 2: 4,0% (-0,3)
9. Locales: 1,5% (-0,2)
Comunidad de Madrid
1. La 1: 18,4% (+0,9)
2. Telecinco: 17,1% (-1,7)
3. Temáticas: 15,4% (+1,2)
4. Antena 3: 14,5% (-0,5)
5. Telemadrid: 10,7% (+0,5)
6. Cuatro: 8,9% (+0,1)
7. laSexta: 7,6% (=)
8. La 2: 4,3% (-0,1)
9. Locales: 1,3% (-0,3)
10. CMT: 0,7% (+0,1)
Región de Murcia
1. La 1: 20,7% (+1,2)
2. Antena 3: 19,2% (-1,2)
3. Temáticas: 17,2% (+0,3)
4. Telecinco: 14,8% (-1,4)
5. Cuatro: 8,7% (-0,2)
6. laSexta: 5,5% (+0,1)
7. 7RM: 5,1% (+0,7)
8. La 2: 3,7% (-0,3)
9. Locales: 2,0% (+0,4)
10. Canal 9: 1,3% (+0,1)
11. Canal Sur: 0,5% (+0,3)
12. CMT: 0,0% (-0,1)
Euskadi
1. Telecinco: 20,6% (-1,5)
2. La 1: 15,3% (+0,5)
3. ETB2: 14,9% (+0,2)
4. Antena 3: 13,5% (-0,5)
5. Temáticas: 12,1% (-0,7)
6. Cuatro: 8,3% (=)
7. laSexta: 5,1% (-0,3)
8. La 2: 3,7% (=)
9. ETB1: 3,4% (+0,5)
10. Locales: 2,5% (+0,3)
Comunitat Valenciana
1. Temáticas: 16,6% (+1,2)
2. La 1: 16,4% (+0,5)
3. Antena 3: 15,9% (-0,1)
4. Telecinco: 15,4% (-1,8)
5. Canal 9: 12,1% (=)
6. Cuatro: 9,0% (+0,6)
7. laSexta: 7,0% (-0,6)
8. La 2: 3,2% (=)
9. Locales: 1,4% (-0,2)
10. Punt 2: 1,2% (=)
11. TV3: 0,6% (+0,1)
12. CMT: 0,2% (+0,1)
13. K3-33: 0,1% (=)
Resto de comunidades
1. La 1: 26,1% (+0,2)
2. Antena 3: 18,1% (+0,1)
3. Telecinco: 16,4% (-1,4)
4. Temáticas: 10,6% (+0,3)
5. Cuatro: 8,7% (+0,3)
6. laSexta: 6,4% (-0,3)
7. La 2: 5,2% (+0,3)
8. Locales: 3,5% (+0,2)
9. Resto de autonómicas: 1,8% (+0,1)
10. Telemadrid: 1,5% (+0,2)
11. ETB2: 1,1% (=)
12. Canal Sur: 0,3% (=)
13. CMT: 0,2% (=)
14. ETB1: 0,1% (=)