Canal Sur se mantiene como la única cadena de la FORTA que lidera el acumulado mensual en su comunidad autónoma. Telecinco matiene el liderazgo en el País Vasco y se recupera en algunas comunidades, subiendo varias posiciones respecto al mes anterior. Las Temáticas logran mantener el liderazgo en Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana y en Canarias.
Por su parte, La 1 mantiene el liderazgo en Aragón, Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia y Resto, al igual que el mes anterior. El liderazgo en la Región de Murcia sigue siendo de nuevo para Antena 3, como sucedía en el mes anterior.
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
En cuanto a la parte baja, Cuatro mantiene su fortaleza en Canarias (11,6%) y la región donde registra menor audiencia pasa a ser Catalunya (8,4). laSexta, por su parte, sigue sin convencer en Murcia, donde se queda con un 5,5% de share. Baleares sigue siendo la zona más fuerte para laSexta con un 7,9%, aunque cede varias décimas.
Andalucía
1. Canal Sur: 17,7% (+0,3)
2. Antena 3: 15,9% (=)
3. Telecinco: 14,1% (+0,5)
4. La 1: 14% (+0,1)
5. Temáticas: 13,9% (-0,5)
6. Cuatro: 8,4% (+0,3)
7. laSexta: 6,5% (=)
8. Canal Sur 2: 4,0% (-0,2)
9. La 2: 3,8% (+0,1)
10. Locales: 1,5% (-0,2)
Aragón
1. La 1: 18,9% (-0,2)
2. Antena 3: 18,3% (-0,3)
3. Temáticas: 14,7% (+1,3)
4. Telecinco: 14,2% (-0,2)
5. Cuatro: 10,2% (+1,0)
6. ATV: 10% (-0,1)
7. laSexta: 6,8% (=)
8. La 2: 4,2% (-0,4)
9. Locales: 1,3% (=)
10. ETB2: 0,6% (+0,1)
11. TV3: 0,2% (=)
12. Canal 9: 0,2% (=)
Asturias
1. La 1: 22,1% (-0,4)
2. Temáticas: 18,4% (+0,8)
3. Telecinco: 15,9% (-0,3)
4. Antena 3: 14,9% (+0,3)
6. Cuatro: 9% (-0,2)
5. TPA: 7,4% (=)
7. laSexta: 5,9% (+0,3)
8. La 2: 4,1% (-0,3)
9. Locales: 1,1% (=)
10. TVG: 0,1% (=)
Baleares
1. Temáticas: 22% (+0,3)
2. La 1: 20,3% (-0,4)
3. Antena 3: 14,4% (-0,2)
4. Telecinco: 14,1% (+0,7)
5. laSexta: 7,9% (-0,2)
6. Cuatro: 8,4% (+0,3)
7. IB3: 4,4% (-0,1)
8. La 2: 3,2% (-0,2)
9. TV3: 1,9% (-0,4)
10. Locales: 1,7% (-0,2)
11. K3-33: 0,6% (-0,2)
12. Canal 9: 0,2% (=)
13. Punt 2: 0,2% (+0,1)
Islas Canarias
1. Temáticas: 19,1% (-0,5)
2. Telecinco: 17,3% (+0,9)
3. Antena 3: 14,3% (-0,3)
4. TV Canaria: 12% (+0,2)
5. Cuatro: 11,6% (+0,6)
6. La 1: 11% (-0,8)
7. laSexta: 7,9% (+0,5)
8. La 2: 3,2% (-0,8)
9. Locales: 2,4% (-0,2)
Castilla La Mancha
1. La 1: 19,9% (-0,7)
2. Antena 3: 18,2% (-0,1)
3. Telecinco: 13,7% (-0,6)
4. Temáticas: 11,8% (+1,2)
5. CMT: 11,1% (+0,4)
6. Cuatro: 8,7% (+0,2)
7. laSexta: 6,4% (-0,2)
8. La 2: 4,2% (-0,1)
9. Telemadrid: 2,7% (-0,3)
10. Locales: 1,5% (+0,1)
11. Canal Sur: 0,6% (=)
12. Canal 9: 0,4% (=)
Catalunya
1. Temáticas: 17,9% (+0,8)
2. Telecinco: 15% (-0,1)
3. TV3: 15% (+0,3)
4. La 1: 13,3% (-0,5)
5. Antena 3: 13,2% (-0,3)
6. Cuatro: 8,2% (-0,4)
7. laSexta: 5,9% (-0,1)
8. La 2: 3,3% (=)
9. K3-33: 2,5% (=)
10. Locales: 1,4% (+0,1)
11. Canal 9: 0,3% (=)
Galicia
1. La 1: 19,7% (=)
2. TVG: 16,3% (+0,7)
3. Telecinco: 15,6% (+0,2)
4. Antena 3: 14,5% (-0,4)
5. Temáticas: 13% (+0,4)
6. Cuatro: 8,3% (-0,4)
7. laSexta: 6,8% (-1,4)
8. La 2: 4,3% (-0,5)
9. Locales: 1,4% (=)
Comunidad de Madrid
1. La 1: 17,8% (-0,5)
2. Temáticas: 16,6% (+0,8)
3. Telecinco: 15,1% (+0,2)
4. Antena 3: 13,9% (+0,1)
5. Telemadrid: 10,6% (-0,3)
6. Cuatro: 9,8% (-0,1)
7. laSexta: 7,9% (-0,3)
8. La 2: 5% (-0,2)
9. Locales: 1,5% (+0,1)
10. CMT: 0,7% (=)
Región de Murcia
1. Antena 3: 20,7% (=)
2. Temáticas: 19,4% (-0,5)
3. La 1: 18,8% (+0,1)
4. Telecinco: 12,6% (-0,1)
5. Cuatro: 8,8% (+0,4)
6. 7RM: 5,6% (+0,1)
7. laSexta: 5,5% (=)
8. La 2: 5% (+0,7)
9. Locales: 1,5% (+0,1)
10. Canal 9: 1,3% (-0,1)
11. Canal Sur: 0,1% (-0,1)
Euskadi
1. Telecinco: 18,8% (=)
2. La 1: 15% (+0,3)
3. ETB2: 14,7% (+0,2)
4. Temáticas: 13,8% (-1,0)
5. Antena 3: 12,5% (-0,2)
6. Cuatro: 9% (=)
7. laSexta: 6,3% (+0,5)
8. La 2: 4% (-0,3)
9. ETB1: 3,4% (+0,5)
10. Locales: 2% (=)
Comunitat Valenciana
1. Temáticas: 17,5% (+0,6)
2. La 1: 16,1% (-0,2)
3. Telecinco: 15% (+0,2)
4. Antena 3: 14,3% (-0,4)
5. Canal 9: 12,8% (-0,1)
6. Cuatro: 9,5% (=)
7. laSexta: 6,8% (-0,5)
8. La 2: 3,8% (+0,3)
9. Punt 2: 1,6% (+0,5)
10. Locales: 1,3% (=)
11. TV3: 0,4% (=)
12. K3-33: 0,1% (=)
Resto de comunidades
1. La 1: 25,6% (-0,8)
2. Antena 3: 17,9% (+0,4)
3. Telecinco: 14,9% (-0,1)
4. Temáticas: 12,4% (+0,3)
5. Cuatro: 9,4% (+0,1)
6. laSexta: 6,8% (+0,2)
7. La 2: 5,4% (+0,1)
8. Locales: 2,5% (+0,2)
9. Resto de autonómicas: 1,9% (+0,2)
10. Telemadrid: 1,5% (-0,2)
11. ETB2: 1,1% (-0,1)
12. Canal Sur: 0,3% (-0,1)
13. CMT: 0,2% (-0,1)
14. ETB1: 0,2% (=)