
Audiencias de El hormiguero
El hormiguero · 7,4
Audiencias de El hormiguero: audiencia media de 2.253.580 espectadores y un 13,4% de cuota en 2.952 emisiones, con un récord de 4.783.000 espectadores.
Media2.253.58013,4% de cuota2.952 emisiones
Récord4.783.00023,8% de cuota30/1/2017
Mejor cuota25,9%3.079.000 espect.28/6/2023
Última1.787.00015,3% de cuota15/10/2026 · Antena 3
Cuota de pantalla por mes
La media de sus emisiones de cada mesLos invitados más vistos
Los programas con más espectadores y quién estaba- 1 4.783.00023,8% · 30 ene 2017
- 2 4.172.00020,4% · 16 nov 2015
- 3 Santiago Abascal4.049.00023,5% · 10 oct 2019
- 4 3.983.00019,4% · 26 feb 2018
- 5 3.880.00018,9% · 23 nov 2015
- 6 3.858.00021,6% · 2 feb 2021
- 7 3.855.00019,4% · 7 abr 2015
- 8 Pablo Iglesias3.823.00021,7% · 3 nov 2015
- 9 José Luis Martínez Almeida3.796.00021,7% · 2 mar 2021
- 10 Sergio Ramos3.777.00019,7% · 4 feb 2019
Las mejores cuotas
Los programas con más cuota de pantalla y sus invitados- 1 Alberto Núñez Feijóo25,9%3.079.000 · 28 jun 2023
- 2 23,8%3.095.000 · 22 sep 2022
- 3 Pablo Díaz23,8%2.904.000 · 1 jul 2021
- 4 23,8%4.783.000 · 30 ene 2017
- 5 Rosa RodríguezManu Pascual23,5%3.239.000 · 5 feb 2026
- 6 Santiago Abascal23,5%4.049.000 · 10 oct 2019
- 7 Lamine Yamal23,3%3.107.000 · 12 sep 2024
- 8 Isabel Díaz Ayuso23,2%3.588.000 · 9 nov 2021
- 9 Pedro Cavadas23,1%3.596.000 · 8 oct 2020
- 10 Victoria de Marichalar23%2.893.000 · 9 sep 2024
Por años
| Año | Emisiones | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| 2026 | 120 | 1.671.858 | 13,7% |
| 2025 | 161 | 1.908.472 | 15,2% |
| 2024 | 160 | 1.992.313 | 15,1% |
| 2023 | 163 | 2.271.969 | 16,4% |
| 2022 | 161 | 2.409.547 | 16,4% |
| 2021 | 162 | 2.622.685 | 16,1% |
| 2020 | 162 | 2.566.049 | 14,9% |
| 2019 | 160 | 2.408.438 | 13,8% |
| 2018 | 162 | 2.610.512 | 14,3% |
| 2017 | 154 | 2.703.838 | 14,9% |
| 2016 | 154 | 2.742.481 | 14,8% |
| 2015 | 159 | 2.705.340 | 14,3% |
| 2014 | 160 | 2.530.288 | 13,2% |
| 2013 | 161 | 2.299.901 | 11,7% |
| 2012 | 158 | 2.123.766 | 10,9% |
| 2011 | 148 | 1.784.534 | 9,3% |
| 2010 | 167 | 1.502.760 | 8% |
| 2009 | 176 | 1.870.744 | 10,5% |
| 2008 | 104 | 1.874.269 | 10,6% |
Todas las emisiones
2.952 emisiones| Fecha | Cadena | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| 21:33 | Cuatro | 2.080.000 | 11,3% |
| 21:41 | Cuatro | 1.957.000 | 10,1% |
| 21:40 | Cuatro | 1.845.000 | 9,5% |
| 21:34 | Cuatro | 2.192.000 | 11,6% |
| 21:41 | Cuatro | 2.345.000 | 12,1% |
| 21:41 | Cuatro | 1.901.000 | 10,6% |
| 21:41 | Cuatro | 2.039.000 | 10,3% |
| 21:34 | Cuatro | 2.140.000 | 11,7% |
| 21:38 | Cuatro | 2.731.000 | 14,6% |
| 21:39 | Cuatro | 2.020.000 | 11,2% |
| 21:39 | Cuatro | 2.108.000 | 10,9% |
| 21:39 | Cuatro | 2.087.000 | 11,6% |
| 21:34 | Cuatro | 1.850.000 | 10% |
| 21:34 | Cuatro | 2.181.000 | 12,2% |
| 21:32 | Cuatro | 1.867.000 | 10,8% |
| 21:32 | Cuatro | 2.018.000 | 12,3% |
| 21:32 | Cuatro | 1.950.000 | 10,9% |
| 21:37 | Cuatro | 1.505.000 | 10,6% |
| 21:32 | Cuatro | 2.105.000 | 12,3% |
| 21:40 | Cuatro | 2.016.000 | 11,3% |
| 21:32 | Cuatro | 2.336.000 | 13,5% |
| 21:39 | Cuatro | 1.850.000 | 10,7% |
| 21:42 | Cuatro | 2.036.000 | 12,1% |
| 21:34 | Cuatro | 2.131.000 | 12,6% |
| 21:33 | Cuatro | 2.089.000 | 12,1% |
| 21:42 | Cuatro | 2.000.000 | 11,8% |
| 21:32 | Cuatro | 2.114.000 | 13% |
| 21:40 | Cuatro | 1.870.000 | 10,9% |
| 21:35Javier Sardá | Cuatro | 1.656.000 | 11,8% |
| 21:34La Oreja de Van Gogh | Cuatro | 1.914.000 | 13,2% |
21:34 Santiago Segura | Cuatro | 1.798.000 | 12,8% |
21:38 José Mota | Cuatro | 1.683.000 | 11,8% |
| 21:38 | Cuatro | 856.000 | 7,2% |
21:36 Gabino Diego | Cuatro | 1.461.000 | 9,8% |
| 21:36Rudy Fernández | Cuatro | 1.529.000 | 10% |
21:41 Andreu Buenafuente | Cuatro | 1.735.000 | 11,1% |
21:41 Paula Vázquez | Cuatro | 1.820.000 | 11,9% |
| 21:36 | Cuatro | 1.563.000 | 9,3% |
| 21:39 | Cuatro | 1.480.000 | 8,5% |
21:36 Beatriz Luengo | Cuatro | 1.739.000 | 10,6% |
| 21:42 | Cuatro | 1.942.000 | 11,5% |
| 21:38 | Cuatro | 1.906.000 | 10,2% |
21:43 Josep Lobató | Cuatro | 1.987.000 | 10,9% |
| 21:40 | Cuatro | 1.652.000 | 9,1% |
| 21:42 | Cuatro | 1.762.000 | 10% |
21:34 Edurne | Cuatro | 1.813.000 | 10,3% |
21:35 Paula Echevarría | Cuatro | 2.004.000 | 11,3% |
21:35 Almudena Cid | Cuatro | 1.944.000 | 11,1% |
| 21:39 | Cuatro | 1.954.000 | 10,9% |
| 21:36Los Jonas Brothers | Cuatro | 2.083.000 | 11,5% |
Preguntas frecuentes
¿Cuánta audiencia tiene El hormiguero?
De media, 2.253.580 espectadores y un 13,4% de cuota en las 2.952 emisiones que tenemos registradas. Su récord son 4.783.000 espectadores, el 30 de enero de 2017.
Isabel Pantoja
Bertín Osborne
Amaia Romero
Alfred García
Jorge Lorenzo
Susanna Griso
Isabel Preysler
Joaquín Sánchez
Santiago Segura
José Mota
Gabino Diego
Andreu Buenafuente
Paula Vázquez
Beatriz Luengo
Josep Lobató
Edurne
Paula Echevarría
Almudena Cid