· Los votos
Quién vota a Israel en Eurovisión
4.603 puntos en 41 finales desde 1973. Quien más le ha dado: Francia, con 287.
1ºQuien más le vota 287puntos
Francia39 finales juntos · 3 doces · 7,4 de media 2ºSegundo 196puntos
Finlandia37 finales juntos · 5 doces · 5,3 de media 3ºTercero 191puntos
Alemania41 finales juntos · 3 doces · 4,7 de media
El mapa de los votos
1º2º3ºTop 10Le ha dado puntos
Todos los países
Puntos dados a Israel en las finales de Eurovisión (1973-2026), y lo que Israel les dio a ellos en las finales que cantaron. "Finales juntos" cuenta las que votó ese país con Israel en ellas.
| 287 | 3 | 185 | |
| 196 | 5 | 104 | |
| 191 | 3 | 116 | |
| 187 | 3 | 98 | |
| 182 | 4 | 175 | |
| 179 | 3 | 123 | |
| 177 | 2 | 88 | |
| 170 | 5 | 50 | |
| 166 | 3 | 136 | |
| 159 | 1 | 123 | |
| 140 | 1 | 68 | |
| 139 | 3 | 206 | |
| 136 | — | 55 | |
| 129 | 1 | 56 | |
| 125 | 1 | 94 | |
| 116 | 1 | 129 | |
| 110 | 2 | 74 | |
| 110 | 1 | 60 | |
| 88 | — | 14 | |
| 83 | — | 117 | |
| 83 | — | 125 | |
| 83 | — | 58 | |
| 78 | — | 21 | |
| 76 | 1 | 2 | |
| 76 | 1 | 0 | |
| 71 | — | 187 | |
| 65 | 1 | 45 | |
| 64 | — | 21 | |
| 63 | — | 75 | |
| 62 | 1 | 103 | |
| 62 | — | 12 | |
| 61 | 2 | 68 | |
| 59 | 2 | 67 | |
| 59 | — | 44 | |
| 51 | — | 24 | |
| 50 | 2 | 33 | |
| 50 | — | 151 | |
| 47 | — | 17 | |
| 46 | — | 34 | |
| Resto del mundo | 42 | 3 | 0 |
| 41 | 1 | 53 | |
| 38 | 1 | 24 | |
| 35 | — | 54 | |
| 32 | — | 19 | |
| 31 | — | 19 | |
| 29 | — | 2 | |
| 27 | — | 0 | |
| 24 | — | 0 | |
| 15 | — | 0 | |
| 13 | — | 0 | |
| 0 | — | 7 |
Desde 2016: jurado y público
Desde 2016 cada país reparte dos tandas de puntos, la de su jurado y la de su público. Quién se los da a Israel en cada una:
Los jurados
El televoto
Los 57 doces
| Año | Le dieron 12 puntos |
|---|---|
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2021 | |
| 2019 | |
| 2016 | |
| 2005 | |
| 1998 | |
| 1995 | |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1985 | |
| 1983 | |
| 1982 | |
| 1979 | |
| 1978 |